广东省交通运输厅关于2024年第一季度严重违法超限超载运输失信当事人名单的公示
发布时间:2024-04-03 15:30
来源:广东省交通运输厅
依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,广东省交通运输厅现公示2024年第一季度严重违法超限超载运输失信当事人信息,公示期为10个工作日(2024年4月3日至2024年4月17日)。
如公示期内对信息存在异议,可通过电话(020-83730676)、信函(邮寄地址:广东省广州市白云路27号广东交通大厦23楼,邮编:510101)进行投诉申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
一、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆信息汇总表
序号 | 货运车辆车牌号 | 道路运输证号 | 来 源 |
1 | 粤D06992 | 440500001667 | 广东 |
2 | 粤D39994 | 003087899 | 广东 |
3 | 粤E25054 | 440600020445 | 广东 |
4 | 粤E34802 | 003068447 | 广东 |
5 | 粤E39889 | 440600037693 | 广东 |
6 | 粤E44494 | 440600011455 | 广东 |
7 | 粤E44973 | 440600054101 | 广东 |
8 | 粤E53622 | 440600041086 | 广东 |
9 | 粤E60110 | 440600035359 | 广东 |
10 | 粤E82811 | 440600054524 | 广东 |
11 | 粤G71262 | 440800030302 | 广东 |
12 | 粤JN3738 | 440700024747 | 广东 |
13 | 粤JY7961 | 440700023033 | 广东 |
14 | 粤M06585 | 002542951 | 广东 |
15 | 粤R44582 | 441800048663 | 广东 |
16 | 粤R50810 | 441800042710 | 广东 |
17 | 粤SK1990 | 003127561 | 广东 |
18 | 粤SX6275 | 441900040847 | 广东 |
19 | 粤T93667 | 442000005729 | 广东 |
20 | 粤U02386 | 445100008186 | 广东 |
21 | 粤U38055 | 445100007069 | 广东 |
22 | 粤U56661 | 445100004261 | 广东 |
23 | 粤UU1099 | 445100006849 | 广东 |
24 | 粤V67562 | 445200011480 | 广东 |
25 | 粤VB7848 | 445200003352 | 广东 |
26 | 粤VJ7125 | 445200010949 | 广东 |
27 | 粤VN1432 | 445200011687 | 广东 |
28 | 粤WJ6805 | 445300004310 | 广东 |
二、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆驾驶人信息汇总表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 来源 |
1 | 梁伟洪 | 440681********4256 | 广东 |
三、1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的道路运输企业信息汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 来源 |
1 | 广州骏嘉建设有限公司 | 91440116MA59CEEG8E | 广东 |
2 | 佛山市高辉建设工程有限公司 | 91440608058533934R | 广东 |
广东省交通运输厅
2024年4月3日