专业版 简繁转换 English

搜索热词: 婚姻登记 低保 养老 收养

2009民政事业统计季报表(四)

2010-01-28 17:14:00 来源:广东省民政厅 阅读次数:933
浏览字号
打印页面

代码 指标名称 单位 数量 上期数据 环比增长
A000000 一、民间组织
A100000    1.社会团体 12,130 11,597 4.60
A200000     2.民办非企业单位 13,934 13,601 2.45
A300000     3.基金会 162 199 12.56
B000000 二、优抚安置
B100000     1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 293,620 280,100 4.83
B200000     2.本年安置义务兵、士官总人数 10,835 8,860 22.29
B210000                 其中:城镇义务兵、士官人数 4,697 3,357 39.92
B300000     3.本年接收军队离退休人员人数 2,126 2,027 4.88
C000000 三、社会救助
C100000 (一)城乡最低生活保障
C110000   1.城市居民最低生活保障
C111000    (1)城市居民最低生活保障人数 408,101 403,042 1.26
C111100           按人员性质分类
C111110                女性 162,393 164,536 -1.30
C111120                残疾人 30,263 30,700 -1.42
C111130                三无人员 25,348 25,392 -0.17
C111200           按人员年龄分类
C111210                a 老年人 65,305 64,955 0.54
C111220                b 成年人
C111221                    在职人员 16,407 16,700 -1.75
C111222                    灵活就业 70,862 68,223 3.87
C111223                    登记失业 62,414 63,058 -1.02
C111224                    未登记失业 72,715 69,233 5.03
C111230                c 未成年人
C111231                     在校生 77,593 77,001 0.77
C111232                     其他 42,805 43,872 -2.43
C112000    (2)城市居民最低生活保障家庭数 168,816 165,484 2.01
C113000    (3)城市低保资金末月计划支出 万元 5,498.8 5,296.1 3.83
C120000   2.农村居民最低生活保障
C121000    (1)农村最低生活保障人数 1,709,192 1,686,784 1.33
C121100              其中:女性 554,252 577,605 -4.04
C121200                    老年人 396,995 393,642 0.85
C121300                    未成年人 287,698 283,341 1.54
C121400                    残疾人 107,027 112,716 -5.05
C122000    (2)农村最低生活保障家庭数 685,512 674,674 1.61
C123000       (3)农村低保末月计划支出 万元 12,196.8 11,472.2 6.32
C200000 (二)农村五保供养
C210000   1.农村集中五保供养
C211000       (1)农村集中供养五保户救济人数 37,644 36,991 1.77
C211100              其中:女性 12,100 11,936 1.37
C211200                    老年人 35,323 34,936 1.11
C211300                    未成年人 1,328 1,186 11.97
C211400                    残疾人 2,598 2,593 0.19
C212000       (2)农村集体供养五保户救济户数 36,633 35,698 2.62
C213000       (3)农村集体供养五保户救济末月计划支出 万元 975.2 906.6 7.57
C220000   2.农村分散五保供养
C221000      (1)农村分散供养五保救济人数 218,723 217,771 0.44
C221100               其中:女性 69,273 68,789 0.70
C221200                     老年人 197,424 196,784 0.33
C221300                     未成年人 13,871 13,336 4.01
C221400                     残疾人 14,259 14,395 -0.94
C222000      (2)农村分散供养五保救济户数 214,467 214,361 0.05
C223000      (3)农村分散供养五保救济末月计划支出 万元 3,038.1 2,940.5 3.32
C300000 (三)医疗救助
C310000   1.城市
C311000           城市大病救助人次数 人次 36,970 23,288 58.75
C312000          民政部门资助参加医疗保险人数 204,693 141,640 44.52
C320000   2.农村
C321000     农村大病救助人次数 人次 66,735 42,237 58.00
C322000     民政部门资助参加合作医疗人数 845,211 489,618 72.63
C400000 (四)传统救济人数 6,392 6,598 -3.12
C500000 (五)临时救济人次数 人次 121,833 42,961 183.59
D000000 四、基层政权和社区建设
D100000   1.村委会 18,792 18,713 0.42
D200000   2.居委会(社区居委会) 6,221 6,232 -0.18
D300000   3.城镇各类服务设施 4,307 4,259 1.13
D310000        其中:区县级社区服务中心 20 26 -23.08
D320000             乡镇、街道级社区服务中心 510 762 -33.07
D321000                 其中:街道社区服务中心 318 304 4.61
D330000             居委会社区服务站 988 1,187 -16.76
D340000             其他社区服务设施 2,789 2,284 22.11
E000000 五、行政区划
E100000   1.镇 1,137 1,095 3.84
E200000   2.乡 11 12 -8.33
E210000       其中:民族乡 7 7 0.00
E300000   3.街道办事处 436 456 -4.39
F000000 六、社会福利单位
F100000   1.收养性单位 2,182 2,171 0.51
F110000         其中:农村五保供养服务机构 1,435 1,424 0.77
F200000   2.床位数 88,326 87,459 0.99
F210000          其中:农村五保供养服务机构床位数 36,658 36,166 1.36
F300000   3.收养人数 54,661 54,155 0.93
F310000            其中:农村五保供养服务机构收养人数 25,669 25,631 0.15
F400000   4.福利企业 139 144 -3.47
F500000   5.福利企业中残疾人数 3,907 4,504 -13.25
G000000 七、社会捐赠
G100000   (一)直接接收捐赠
G110000           社会捐赠款数 万元 23,138.2 16,268.4 42.23
G120000           捐赠衣被总数 万件 16.9 12.6 34.13
G121000                其中:棉衣被 万件 1.1 2.1 -47.62
G130000           其他捐赠物资价值 万元 49.4 24.8 99.19
G200000   (二)间接接收捐赠
G210000           其他部门转入的社会捐赠款数 万元 40.2 20.0 101.00
G220000           其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 0.0 0.0 0.00
G221000                   其中:棉衣被 万件 0.0 0.0 0.00
G230000           其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 360.0 0.0 0.00
G300000   (三)受益人次数 人次 50,103 25,692 95.01
G400000   (四)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 966 965 0.10
H000000 八、社会事务
H100000   1.结婚登记   779,501 538,887 44.65
H110000               其中:涉外及港澳台 6,793 4,808 41.29
H200000   2.离婚登记 85,835 64,664 32.74
H300000   3.收养登记 3,983 3,084 29.15
H310000               其中:涉外收养 347 183 89.62
H400000   4.火化遗体 406,281 298,419 36.14
H500000   5.救助人次数 人次 123,859 81,531 51.92
I000000 九、信访
I100000     上访人次数 人次 13,038 11,514 13.24
I110000         其中:复员退伍军人上访次数 人次 3,984 3,017 32.05
J000000 十、主要民政资金
J100000  民政事业费实际支出 万元 706,769.7 510,106.4 38.55
J101000          其中:救灾支出 万元 12,794.1 7,585.0 68.68
J102000            城镇最低生活保障支出 万元 77,768.1 59,954.3 29.71
J103000            城市医疗救助支出 万元 6,457.5 4,371.0 47.74
J104000            农村最低生活保障支出 万元 167,821.0 129,177.6 29.91
J105000            农村五保集中供养支出 万元 12,039.4 8,987.1 33.96
J106000            农村五保分散供养支出 万元 36,600.8 27,381.8 33.67
J107000            农村传统救济支出 万元 1,228.7 871.2 41.04
J108000            农村医疗救助支出 万元 9,884.7 5,958.4 65.90
J108100                其中:资助参加合作医疗 万元 3,776.7 2,573.2 46.77
J108200                      大病医疗救助 万元 3,881.4 2,401.0 61.66
J109000            抚恤事业费支出 万元 109,673.8 78,056.2 40.51
J110000            社会福利费 万元 16,642.0 6,414.4 159.45

关闭窗口

扫描关注
广东省民政厅

新浪微博
Baidu
map