专业版 简繁转换 English

搜索热词: 婚姻登记 低保 养老 收养

最低生活保障情况

2009-08-12 11:29:00 来源:广东省民政厅 阅读次数:941
浏览字号
打印页面
单位: 人、户、万元
  城市居民最低生活保障人数 城市居民最低生活保障家庭数 农村最低生活保障人数 农村最低生活保障家庭数
广东省 399295 162195 1644047 657955
广东省本级 0 0 0 0
广州市 45249 20420 70637 26652
韶关市 27661 12671 81518 32711
深圳市 14190 4963 0 0
珠海市 4938 2065 7940 3255
汕头市 22154 9829 77348 31848
佛山市 19555 8421 39455 17146
江门市 14683 5480 59324 23820
湛江市 44663 16347 117639 43872
茂名市 35782 15789 149961 63433
肇庆市 8994 3545 65190 30820
惠州市 9871 3418 64251 22869
梅州市 17418 7619 201239 77904
汕尾市 19407 7138 66599 28484
河源市 31598 10339 208806 76183
阳江市 15282 5376 56302 25830
清远市 10997 4577 134006 48322
东莞市 10919 3984 26665 10214
中山市 6319 2568 18807 6580
潮州市 12369 5509 42025 20007
揭阳市 22134 9579 103106 40627
云浮市 5112 2558 53229 27378

关闭窗口

扫描关注
广东省民政厅

新浪微博
Baidu
map