专业版 简繁转换 English

搜索热词: 婚姻登记 低保 养老 收养

最低生活保障情况

2007-09-17 16:23:00 来源:广东省民政厅 阅读次数:908
浏览字号
打印页面
地区 城市居民最低生活保障人数 城市居民最低生活保障家庭数 农村居民最低生活保障人数 农村居民最低生活保障家庭数
广东省 388646 145393 1339024 530634
广州市 47822 20287 72988 26310
韶关市 26597 10840 66372 24501
深圳市 15026 5120
珠海市 5997 2285 8798 4112
汕头市 17098 7143 53677 21442
佛山市 24029 9565 38982 16232
江门市 15090 5241 52558 19520
湛江市 44314 15297 109775 36717
茂名市 39552 14167 123318 52519
肇庆市 8324 3109 52624 22752
惠州市 7842 2632 43453 16859
梅州市 16085 5539 163614 63767
汕尾市 17465 6211 54173 20726
河源市 21044 7243 86768 39320
阳江市 13651 5166 71153 30507
清远市 15861 5251 111679 40680
东莞市 6091 2433 19050 7133
中山市 6505 2575 18545 6355
潮州市 11079 4592 38358 17227
揭阳市 23356 8174 103459 35492
云浮市 5818 2523 49680 28463
关闭窗口

扫描关注
广东省民政厅

新浪微博
Baidu
map