广东省食品药品监督管理局2012年部门预算
发布时间:2012-02-21 09:51:24
来源:广东省药品监督管理局
浏览次数:974
【字体:大中小】
打印
| | | 预算01表 |
2012年部门收支预算总表 |
单位名称:省食品药品监督管理局 | | 单位:万元 |
收入 | | 支出 | |
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
一、预算拨款 | 15,538.36 | 一、一般公共服务 | |
公共预算拨款 | 15,538.36 | 二、外交 | |
基金预算拨款 | | 三、国防 | |
二、财政专户拨款 | | 四、公共安全 | |
教育收费 | | 五、教育 | |
其他财政收入拨款 | | 六、科学技术 | |
三、其他资金 | 3,245.00 | 七、文化体育与传媒 | |
事业收入 | 3,235.00 | 八、社会保障和就业 | 1,074.76 |
事业单位经营收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | 10.00 | 十、医疗卫生 | 17,708.60 |
| | | |
本年收入合计 | 18,783.36 | 本年支出合计 | 18,783.36 |
四、上级补助收入 | | 结转下年 | |
五、附属单位上缴收入 | | | |
六、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | |
收 入 总 计 | 18,783.36 | 支出总计 | 18,783.36 |
注:本表列示数据为省局本级和直属事业单位汇总数。 |
| | | | | 预算02表 |
2012年部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:省食品药品监督管理局 | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 合计 | 15,538.36 | 11,173.36 | 4,365.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 1,074.76 | 1,074.76 | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,074.76 | 1,074.76 | | |
210 | 医疗卫生 | 14,463.60 | 10,098.60 | 4,365.00 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 14,463.60 | 10,098.60 | 4,365.00 | |
注:本表列示数据为省局本级和直属事业单位汇总数。 |