行政相对人名称 | ****** |
行政相对人类别 | 营业执照 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | ****** |
法定代表人 | *** |
行政处罚决定书文号 | 粤药监械罚〔2023〕4002号 |
违法行为类型 | 生产不符合经注册的产品技术要求的医用防护口罩 |
违法事实 | 当事人生产的医用防护口罩在监督抽检中经检验、复检不合格,不合格项目均为粤械注准20202141681中2.10密合性。当事人共生产上述医用防护口罩20000个,其中,监督抽样用去60个,自行送检60个,公司员工自用5980个,被本局依法查封13900个。当事人上述医用防护口罩销售价0.30元/个,货值金额6000元,生产后均没有销售,无违法所得。 |
处罚依据 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条 |
处罚类别 | 没收涉案产品、罚款 |
处罚内容 | 责令当事人立即改正上述违法行为,作出以下行政处罚: 1.没收违法生产的医用防护口罩13900个; 2.处罚款人民币贰万元(¥20000元)。 |
罚款金额(万元) | 2 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
处罚决定日期 | 2023年12月25日 |
处罚有效期 | 3年 |
处罚机关 | 广东省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 |
附件:
广东省药品监督管理局行政处罚决定书(粤药监械罚〔2023〕4002号).pdf