省本级
广东省政务服务数据管理局本级(2022)面向中小企业预留项目执行情况公告
发布机构:广东省政务服务数据管理局本级 发布时间:2022-06-17 00:00:00
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2022年预留项目面向中小企业采购共计 4,372.90万元,其中,面向小微企业采购 3064.3336万元,占 70.08%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东省省级政务信息化项目(2021年第一批) | 要求合同分包 | 230.6800 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e406b785e4f4e01785ebd6eb544bf.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e97067868ac4f01786914c11527fb.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e45c9789162a2017892178590181e.html?noticeType=001054 |
2 | 广东省省级政务信息化项目(2021年第一批) | 要求合同分包 | 110.6160 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e45fa78b5c0650178b61f8010770d.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e972c787e9374017880b7e05c4568.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e972c787e9374017880b6322e3d1b.html?noticeType=001054 |
3 | 广东省省级政务信息化项目(2021年第一批) | 要求合同分包 | 205.4964 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e97067868ac4f017869129bb72609.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e972c787e9374017880d8894674f5.html?noticeType=001054 |
4 | 广东省省级政务信息化项目(2021年第一批) | 要求合同分包 | 610.6500 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e97067868ac4f017869129bb72609.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e972c787e9374017880d8894674f5.html?noticeType=001054 |
5 | 广东省省级政务信息化项目(2021年第一批) | 要求合同分包 | 1,403.7666 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e406b786890000178690da24e2131.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e972c787e9374017880dbf7630b0e.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e972c787e9374017880c7b95f1293.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e45c9789162a20178921367f00ed2.html?noticeType=001054 |
6 | 广东省省级政务信息化项目(2021年第一批) | 要求合同分包 | 167.0326 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e972c787e9374017880d679616456.html https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e12d078b5b9120178b60ffeff16fe.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e6ff9784b198101784e2dd3a45cc4.html?noticeType=001054 |
7 | 广东省省级政务信息化项目(2021年第一批) | 要求合同分包 | 118.6592 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e972c787e9374017880d679616456.html https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e12d078b5b9120178b60ffeff16fe.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e6ff9784b198101784e2dd3a45cc4.html?noticeType=001054 |
8 | 广东省省级政务信息化项目(2021年第一批) | 要求合同分包 | 843.8380 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e406b78689000017869089f371e77.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e972c787e9374017880d23b7d4e76.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e45fa78b5c0650178b624a2407c93.html?noticeType=001054 |
9 | 广东省省级政务信息化项目(2021年第一批) | 要求合同分包 | 53.4000 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e20c37891636601789215e17d1f30.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e20c3789163660178921911ac2581.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e45fa78b5c0650178b61671f76cc1.html?noticeType=001054 |
10 | 广东省省级政务信息化项目(2021年第一批) | 要求合同分包 | 153.9600 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e20c37891636601789215e17d1f30.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e20c3789163660178921911ac2581.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e45fa78b5c0650178b61671f76cc1.html?noticeType=001054 |
11 | 省数字政府政务服务大厅统一云桌面工作平台建设项目 | 要求合同分包 | 118.0000 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e3efb7b1c9aaa017b2f793e6f4c97.html?noticeType=001011 |
12 | 省政府网站集约化平台升级(2021年)项目 | 要求合同分包 | 129.0000 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e3c167b6611ab017b737eba122628.html?noticeType=001011 |
13 | 省政府网站集约化平台升级(2021年)项目 | 要求合同分包 | 84.0000 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e3c167b6611ab017b737eba122628.html?noticeType=001011 |
14 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化项目立项方案咨询服务(2021年第一批)项目标段一 | 设置专门采购包 | 143.8000 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e0537794232d0017944779d131771.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7efdff794a2fcd01794ab2765845b6.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7efdff794b51a401794b899c683cc1.html?noticeType=001054 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2021/8a7e08517961a89a0179639021830921.html?noticeType=001054 |
部门单位名称:广东省政务服务数据管理局本级
日期:2022-06-17