境外非政府组织在粤活动领域和项目目录、业务主管单位名录(2023) | ||||
领域 | 子领域 | 主要项目 | 业务主管单位 | |
经济 | 宏观经济研究 | 经济社会发展研究、交流与合作 | 省发展改革委、省商务厅、省财政厅 | |
经济运行情况评估及预测 | ||||
行业规范研究、交流与合作 | ||||
经济政策决策、执行、监督等通用课题研究、交流与合作 | ||||
经贸交流与 投资合作 | 业务联络、产品介绍、市场调研、政策咨询、人才培训、技术交流 | 省商务厅 | ||
多双边工商合作机制、经贸类国际组织相关活动及培训;会展业国际合作、交流与培训 | 省商务厅、省贸促会 | |||
金融、财税等研究、交流与合作 | 金融理论研究、交流与合作;涉及银行业金融机构以及其他金融机构的金融理论研究、交流与合作 | 中国人民银行广州分行、省财政厅、省银保监局、省证监局 | ||
国际会计审计理论研究、交流与合作 | 省财政厅、省审计厅 | |||
国际财税理论研究、交流与合作 | 省财政厅、省税务局 | |||
国际统计理论研究、交流与合作 | 省统计局 | |||
工业和信息化 | 工业和信息化领域有关研究、交流与合作 | 省工业和信息化厅、省委网信办 | ||
农业 | 农村公益性工程项目合作 | 省农业农村厅 | ||
农业技术推广试验及技能培养指导 | ||||
粮食政策、信息、技术、市场开发、贸易、培训、交流与合作 | 省粮食和物资储备局 | |||
能源 | 国际能源规划、政策、技术、标准、监管研究、交流与合作 | 省发展改革委 | ||
水利 | 水资源保护与水土保持 | 省水利厅 | ||
水利流域综合管理 | ||||
水库大坝工程建设与管理 | ||||
水文调查、监测与预报 | ||||
交通 | 城市公共交通管理的研究、交流与合作 | 省交通运输厅 | ||
民用航空 | 民航领域交流与合作 | 中国民用航空局中南地区管理局 | ||
住房城乡建设 | 住房城乡建设管理的理论研究、交流与合作 | 省住房和城乡建设厅 | ||
自然资源 | 海岸带规划、海洋规划的理论研究、合作与交流 | 省自然资源厅 | ||
地理信息领域的合作与交流 | ||||
测绘政策、技术交流与合作 | ||||
市场监管 | 反垄断、反不正当竞争和公平竞争审查政策评估、研究、交流与合作 | 省市场监督管理局 | ||
打击侵权假冒理论研究、交流和合作 | ||||
工业品和消费品质量安全政策和合作交流,特种设备安全监管政策研究与合作交流 | ||||
知识产权 | 国际知识产权理论研究、交流与合作 | 省知识产权局 | ||
其他 | 冲突钻石和冲突矿产交流与合作 | 海关总署广东分署 | ||
快递服务研究、交流与合作 | 省邮政管理局 | |||
安全生产研究、交流与合作 | 省应急管理厅 | |||
教育 | 基础教育 | 助力教育政策的完善与实施 | 省教育厅 | |
改善学校办学条件或资助家庭经济困难学生的捐资助学活动 | ||||
支持地区和学校开展校外教育和创新教育活动 | ||||
支持教师和教育管理人员能力建设 | ||||
配合地区和学校丰富中外人文交流的形式和内容 | ||||
配合地区和学校开展拓展学生国际视野的教育活动 | ||||
配合地区和学校实施教育信息化建设 | ||||
职业教育和继续教育 | 支持开展校企合作 | 省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省科技厅 | ||
协助地区和学校提升人才培养质量 | ||||
配合地区和学校实施教育信息化建设 | ||||
配合地区和学校丰富中外人文交流的形式和内容 | ||||
合作开展相关政策研究 | ||||
支持教师和教育管理人员能力建设 | ||||
资助家庭经济困难学生的捐资助学活动 | ||||
高等教育 | 配合地区和学校丰富中外人文交流的形式和内容 | 省教育厅 | ||
推动扩大中外人员交流(不含高校专家交流) | ||||
助推中外双向留学 | ||||
支持地区和高校提升高等教育质量 | ||||
合作开展学术交流活动 | ||||
开展联合研究项目 | ||||
助力地区和高校开展与“一带一路”沿线国家的合作交流 | ||||
支持高校探索和建立学分转换和互认机制 | ||||
配合高校组织实践教学活动 | ||||
资助家庭经济困难学生的捐资助学活动 | ||||
其他 | 公共教育、教育法律、教育政策研究与咨询,及教育法律服务 | 省教育厅 | ||
公共教育基础设施维护 | ||||
公共教育成果交流 | ||||
国际教育考试及合作交流 | ||||
国际职业资格认证考试及交流合作 | 省人力资源和社会保障厅、省教育厅、省科技厅、省科协 | |||
工程教育、工程师资格国际互认 | ||||
专业技术人员继续教育活动 | ||||
向境内教育机构推荐、派遣外国专业人才 | ||||
博士后交流与合作 | ||||
科技 | 基础研究项目 | 省科技厅、省科协 | ||
高新技术项目 | ||||
社会发展科技项目 | ||||
农村科技项目 | ||||
公共科技服务理论研究 | ||||
科技服务平台建设 | ||||
科技创新政策研究、科技发展趋势研究、宣传服务 | ||||
科技创新发展及成果推广 | ||||
创新驱动可持续发展研究 | ||||
基础性科学人才再培训 | ||||
公民科学素质建设 | ||||
科学技术交流与合作 | ||||
科学技术知识的普及 | ||||
科技创新管理与服务人才培训 | ||||
社会科技奖励 | ||||
引进外国人才发展规划、法律法规、政策研究、咨询服务、宣传教育 | 省科技厅、省科协 | |||
引进外国人才与智力交流合作及成果推广 | ||||
因公出国(境)培训项目交流合作及成果推广 | ||||
引进国外先进知识体系项目合作交流及成果推广 | ||||
质量基础 | 质量、标准、计量、认证认可评估、统计、调查、研究、交流与合作 | 省市场监督管理局 | ||
文化 | 文化艺术 | 文化艺术创作与表演 | 省文化和旅游厅 | |
文化艺术教育和培训 | ||||
公共文化服务(不含开办博物馆) | ||||
文物及非物质文化遗产保护(不含馆藏文物保护修复) | ||||
网络文化服务 | ||||
文化创意和设计服务 | ||||
文化娱乐休闲服务 | ||||
文物、艺术品及相关服务 | ||||
文化经纪代理 | ||||
文化出租服务 | ||||
文化会展服务 | ||||
对外旅游研究、交流与合作 | ||||
国际广告交流与合作 | 省市场监督管理局 | |||
广播电视和网络视听 | 广播电视业务联络和网络视听节目服务业务联络 | 省委宣传部、省广播电视局 | ||
电影 | 电影工作的交流与合作 | |||
新闻出版 | 新闻出版领域行业组织的交流与合作 | |||
著作权 | 有关著作权法律研究及宣传普及 | 省委宣传部 | ||
国际著作权相关产业研究及合作 | ||||
著作权人才培训和能力建设 | ||||
著作权保护 | ||||
卫生 | 疾病防控 | 艾滋病、结核病等传染性疾病防治合作 | 省卫生健康委 | |
慢性非传染性疾病防治合作 | ||||
公共卫生 | 公共卫生政策、规划、标准的研究和政策咨询 | |||
妇幼健康 | 妇幼健康、生殖健康领域的技术服务、政策咨询、宣传教育、人才培训 | |||
健康老龄化 | 健康老龄化政策咨询、服务体系、健康宣传教育、人才培训 | |||
疾病救助与 能力提升 | 白内障、唇腭裂、儿童先心病等疾病的治疗、救助及人才培训、能力提升 | |||
医疗科技教育 | 卫生及人口领域科技创新 | |||
毕业后医学教育 | ||||
中医药 | 中医药相关交流、合作与开发 | 省中医药局 | ||
药品管理 | 药品、医疗器械、化妆品研发、生产、流通环节涉及的科学研究、政策咨询及技术服务 | 省药监局 | ||
食品 | 食品安全监管政策咨询与合作研究 | 省市场监管局 | ||
体育 | 体育相关赛事及活动 | 省体育局 | ||
体育产业交流合作 | ||||
体育文化及体育新闻交流合作 | ||||
体育教育科研学术活动 | ||||
反兴奋剂交流合作 | ||||
学校体育赛事及活动 | 省教育厅 | |||
其他体育类事项 | 省体育局 | |||
环保 | 气候变化 | 气候变化研究、交流与合作 | 省生态环境厅、省自然资源厅、省气象局 | |
生物多样性 保护 | 对重点保护水生野生动物进行野外考察、野外拍摄电影、录像等活动的审核、审批 | 省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省自然资源厅 | ||
海洋保护 | 海洋环境保护 | 省生态环境厅 | ||
海洋保护相关科技 | 省自然资源厅、省生态环境厅 | |||
海洋防灾减灾 | 省自然资源厅 | |||
生态修复 | 山水林田湖草系统保护修复技术、标准、研究交流与合作 | 省自然资源厅 | ||
矿山生态修复技术、标准、研究交流与合作 | ||||
海洋生态修复技术、标准、研究交流与合作 | ||||
林业发展 | 国土绿化 | 省林业局 | ||
林业和草原应对气候变化 | ||||
林业走出去 | ||||
林草科学技术合作与交流 | ||||
林业改革 | 国有林区改革 | |||
国有林场改革 | ||||
集体林权制度改革 | ||||
国家公园体制改革 | ||||
其他林业改革 | ||||
林业产业发展 | 森林资源培育等第一产业 | |||
林产品加工等第二产业 | ||||
森林旅游和森林康养等第三产业 | ||||
森林资源保护 | 国有林场森林资源经营理念与模式 | |||
国有林场森林资源监管 | ||||
红树林保护与其生态系统功能的恢复与修复 | ||||
森林可持续经营管理 | ||||
中国森林认证标准应用与推广 | ||||
森林生态系统及其生态系统功能评估 | ||||
森林生态系统保护与修复管理 | ||||
湿地保护 | 湿地保护政策、指南、规划的设计理念 | |||
湿地保护能力建设 | ||||
湿地合理利用 | ||||
湿地宣传教育与公众参与 | ||||
湿地恢复技术推广及示范 | ||||
野生动植物 及其栖息地保护 | 野生动植物救护与繁育 | 省林业局 | ||
野生动植物及其栖息地保护基层能力建设 | ||||
野生动植物及其栖息地保护公共宣传和教育 | ||||
打击野生动植物非法贸易能力建设、宣传教育、技术支持 | ||||
提供科学咨询和政策建议 | ||||
荒漠化防治 | 荒漠化监测与荒漠生态系统的调查评估 | |||
荒漠化防治的公共宣传与教育 | ||||
荒漠生态系统及其保护和修复领域的科学研究 | ||||
国际荒漠化、土地退化防治与生态保护政策、指南、规划的宣传与推广 | ||||
跨境沙尘暴监测、预警与治理的合作 | ||||
沙区植被保护与利用的社区参与共建 | ||||
保护区、国家公园、风景名胜区、森林公园建设、地质公园建设 | 自然保护区公众教育与社区共建 | 省生态环境厅、省林业局 | ||
自然保护区生态旅游 | ||||
自然保护区科学研究(限实验区) | ||||
自然保护区监测巡护(限实验区) | ||||
风景名胜区保护和利用 | ||||
风景名胜区规划、建设和管理 | ||||
森林公园建设与管理、能力建设 | ||||
国家公园社区共管与特许经营研究 | ||||
国家公园宣传教育 | ||||
国家公园立法研究 | ||||
国家公园社会参与机制研究 | ||||
国家公园规划管理 | ||||
国家公园标准体系建设 | ||||
自然遗产保护、规划、建设和管理 | 省自然资源厅 | |||
海洋特别保护区(海洋公园)公众教育与社区共管 | ||||
海洋特别保护区(海洋公园)生态旅游 | ||||
海洋特别保护区(海洋公园)科学研究(限适度利用区) | ||||
海洋特别保护区(海洋公园)监测巡护(限适度利用区) | ||||
地质公园建设、管理、科研科普与可持续发展合作 | ||||
污染防治 | 水污染防治 | 省生态环境厅 | ||
大气污染防治 | ||||
土壤污染防治 | ||||
噪音和光污染防治 | ||||
生态环境监测 | ||||
生态环境立法和执法 | ||||
突发环境事件应急处理 | ||||
生态环境宣传教育 | ||||
流域生态环境保护 | ||||
气象业务和服务 | 气象观测、预报、服务、咨询交流与合作 | 省气象局 | ||
济困、救灾等方面 | 社会救助 | 社会救助交流 | 省民政厅 | |
社会救助对象个案救助 | ||||
社会救助专业人才培训 | ||||
社会救助的组织实施等辅助性工作 | ||||
社会福利 | 社会福利政策研究、规划、咨询 | |||
慈善事业发展 | ||||
养老服务业发展 | ||||
社会事务及社会工作 | 社区治理与社区服务 | |||
社会工作 | ||||
志愿服务 | ||||
未成年人保护 | ||||
儿童福利事业发展 | ||||
防灾、减灾、救灾 | 防灾减灾救灾知识宣传和技能培训 | 省应急管理厅 | ||
款物捐赠 | ||||
国际交流与合作 | ||||
扶贫减贫 | 省农业农村厅 | |||
残疾人工作 | 残疾人康复 | 省残联、省民政厅、省人力资源社会保障厅 | ||
残疾人就业 | ||||
残疾人扶贫 | ||||
残疾人权益保障 | ||||
残疾人教育 | ||||
残疾人文化体育 | ||||
其他 | 法律工作交流 | 律师管理和能力提升 | 省司法厅 | |
民事法律援助 | ||||
人民调解、行业性专业性调解 | ||||
法治宣传教育服务 | ||||
妇女发展和 性别平等 | 性别平等 | 省妇联 | ||
妇女发展 | ||||
工会工作 | 工会研究交流合作活动 | 省总工会 | ||
社会组织研究、交流与合作 | 社会组织交流 | 省民政厅 | ||
对外友好交流 | 省人民对外友好协会 | |||
侨务领域交流 | 在境内举办华侨华人国际性联谊活动 | 省侨联 | ||
港澳地区与广东有关事务交流 | 省港澳办 | |||
人力资源和社会保障 | 人力资源和社会保障政策研究 | 省人力资源社会保障厅 | ||
公共就业规划和政策研究、咨询服务 | ||||
自然人移动研究、交流与合作 | ||||
青少年交流合作 | 主题交流活动;联合调研课题;青少年公益及志愿服务交流;青年专业人士交流;人才培训;青年服务项目 | 团省委、省青联 | ||
经济、民生、文化等 | 境外非政府组织在横琴粤澳深度合作区及境内其他地区交流与合作 | 省政府横琴办 |
说明:
1、依照《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》和公安部2019年3月公布的《境外非政府组织在中国境内活动领域和项目目录、业务主管单位名录(2019)》,以及《境外非政府组织在粤活动领域和项目目录、业务主管单位名录(2019)》制定本目录名录,为境外非政府组织依法开展活动提供指引。
2、境外非政府组织在广东省内申请设立代表机构,根据业务范围、活动地域和开展活动的需要,依照本目录名录确定业务主管单位,并经业务主管单位同意后,向广东省公安厅境外非政府组织管理办公室申请登记。
3、境外非政府组织设立代表机构涉及多个活动领域的,应以其主要活动领域和主要业务范围确定一个业务主管单位,所涉及其他领域的活动内容,主要业务主管单位可以征求相关部门的意见,相关主管部门积极配合,共同做好服务管理工作。
4、业务主管单位名称为中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅公布的省直党政群机关机构简称。
5、本目录名录将根据境外非政府组织活动的实际情况和变化,适时予以调整和变更。
附件下载:
版权所有:广东省公安厅政务网站 主办单位:广东省公安厅
粤ICP备20053102号 网站标识码:4400000047 公安机关备案号:44010402001781