总体状况:1-6月,全省优良天数比例(AQI达标率)为96.4%,同比改善2.3个百分点;细颗粒物(PM2.5)浓度为21微克/立方米,同比下降8.7%(2微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为69.0%和16.4%。
城市排名:1-6月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为河源、阳江和韶关市,后三名由低到高依次为东莞、江门和佛山市;中山、佛山和江门等16市优良天数比例同比改善,惠州和揭阳市同比持平,云浮、汕尾和梅州3市同比下降。
区县排名:1-6月,按照AQI达标率由高到低排名,前十名依次是韶关仁化县、韶关乳源瑶族自治县、梅州平远县、惠州龙门县、湛江徐闻县(5个并列第1),河源连平县,韶关翁源县,韶关新丰县、茂名信宜市(2个并列第8),韶关武江区;后十名由低到高依次是东莞东城街道,东莞莞城街道,肇庆高新区,东莞万江街道,江门蓬江区,东莞南城街道,佛山禅城区,江门江海区,江门鹤山市,广州荔湾区。
附表1 2024年1-6月全省城市环境空气质量及排名
序号 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 河源市 | 99.5% | 19 | 14 | 110 | 4 | 5 | 1 |
2 | 阳江市 | 99.5% | 21 | 15 | 118 | 9 | 7 | 2 |
3 | 韶关市 | 99.5% | 22 | 12 | 114 | 13 | 3 | 3 |
4 | 梅州市 | 98.9% | 19 | 16 | 109 | 4 | 9 | 4 |
5 | 湛江市 | 98.4% | 21 | 11 | 127 | 9 | 2 | 5 |
6 | 茂名市 | 98.4% | 21 | 12 | 117 | 9 | 3 | 5 |
7 | 惠州市 | 97.8% | 18 | 15 | 137 | 2 | 7 | 7 |
8 | 汕头市 | 97.8% | 23 | 14 | 139 | 17 | 5 | 8 |
9 | 深圳市 | 97.3% | 17 | 18 | 132 | 1 | 11 | 9 |
10 | 汕尾市 | 97.3% | 19 | 9 | 141 | 4 | 1 | 10 |
11 | 珠海市 | 96.7% | 18 | 18 | 130 | 2 | 11 | 11 |
12 | 云浮市 | 96.7% | 20 | 20 | 124 | 7 | 14 | 12 |
13 | 中山市 | 96.2% | 20 | 22 | 133 | 7 | 16 | 13 |
14 | 清远市 | 95.6% | 22 | 21 | 135 | 13 | 15 | 14 |
15 | 揭阳市 | 95.6% | 29 | 19 | 143 | 21 | 13 | 15 |
16 | 肇庆市 | 95.1% | 23 | 25 | 143 | 17 | 18 | 16 |
17 | 潮州市 | 95.1% | 27 | 16 | 144 | 20 | 9 | 17 |
18 | 广州市 | 94.5% | 22 | 29 | 139 | 13 | 20 | 18 |
19 | 佛山市 | 94.0% | 22 | 29 | 146 | 13 | 20 | 19 |
20 | 江门市 | 91.8% | 23 | 25 | 152 | 17 | 18 | 20 |
21 | 东莞市 | 89.0% | 21 | 23 | 165 | 9 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2024年6月全省城市环境空气质量及排名
序号 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 深圳市 | 100% | 8 | 12 | 88 | 1 | 12 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 8 | 4 | 116 | 1 | 1 | 1 |
3 | 汕头市 | 100% | 9 | 8 | 105 | 3 | 2 | 3 |
4 | 河源市 | 100% | 9 | 12 | 79 | 3 | 12 | 3 |
5 | 梅州市 | 100% | 9 | 9 | 66 | 3 | 6 | 3 |
6 | 惠州市 | 100% | 9 | 9 | 86 | 3 | 6 | 3 |
7 | 中山市 | 100% | 9 | 11 | 78 | 3 | 11 | 3 |
8 | 珠海市 | 100% | 10 | 8 | 93 | 8 | 2 | 8 |
9 | 湛江市 | 100% | 10 | 9 | 86 | 8 | 6 | 8 |
10 | 云浮市 | 100% | 10 | 14 | 87 | 8 | 15 | 8 |
11 | 江门市 | 100% | 11 | 14 | 83 | 11 | 15 | 11 |
12 | 阳江市 | 100% | 11 | 8 | 78 | 11 | 2 | 11 |
13 | 潮州市 | 100% | 11 | 10 | 96 | 11 | 10 | 11 |
14 | 揭阳市 | 100% | 11 | 13 | 118 | 11 | 14 | 11 |
15 | 广州市 | 100% | 12 | 22 | 100 | 16 | 21 | 15 |
16 | 佛山市 | 100% | 12 | 20 | 92 | 16 | 20 | 15 |
17 | 韶关市 | 100% | 12 | 8 | 107 | 16 | 2 | 15 |
18 | 茂名市 | 100% | 12 | 9 | 85 | 16 | 6 | 15 |
19 | 肇庆市 | 100% | 13 | 17 | 92 | 20 | 19 | 19 |
20 | 清远市 | 100% | 13 | 15 | 107 | 20 | 17 | 19 |
21 | 东莞市 | 96.7% | 11 | 15 | 96 | 11 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2024年6月全省区县环境空气质量及排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 4 | 6 | 74 | 1 | 6 | 1 |
2 | 河源 | 东源县 | 100% | 5 | 6 | 74 | 2 | 6 | 2 |
3 | 深圳 | 大鹏新区 | 100% | 6 | 6 | 109 | 3 | 6 | 3 |
4 | 云浮 | 云安区 | 100% | 6 | 10 | 86 | 3 | 55 | 3 |
5 | 深圳 | 坪山区 | 100% | 7 | 9 | 93 | 5 | 44 | 5 |
6 | 汕头 | 南澳县 | 100% | 7 | 8 | 106 | 5 | 26 | 5 |
7 | 汕头 | 龙湖区 | 100% | 7 | 10 | 108 | 5 | 55 | 5 |
8 | 河源 | 紫金县 | 100% | 7 | 5 | 73 | 5 | 3 | 5 |
9 | 梅州 | 平远县 | 100% | 7 | 6 | 64 | 5 | 6 | 5 |
10 | 惠州 | 惠东县 | 100% | 7 | 7 | 90 | 5 | 16 | 5 |
11 | 中山 | 南区 | 100% | 7 | 10 | 80 | 5 | 55 | 5 |
12 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 7 | 8 | 71 | 5 | 26 | 5 |
13 | 深圳 | 福田区 | 100% | 8 | 9 | 87 | 13 | 44 | 13 |
14 | 深圳 | 盐田区 | 100% | 8 | 15 | 96 | 13 | 106 | 13 |
15 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 8 | 6 | 85 | 13 | 6 | 13 |
16 | 河源 | 连平县 | 100% | 8 | 8 | 78 | 13 | 26 | 13 |
17 | 梅州 | 兴宁市 | 100% | 8 | 6 | 73 | 13 | 6 | 13 |
18 | 惠州 | 大亚湾区 | 100% | 8 | 9 | 102 | 13 | 44 | 13 |
19 | 汕尾 | 陆河县 | 100% | 8 | 11 | 70 | 13 | 71 | 13 |
20 | 汕尾 | 城区 | 100% | 8 | 4 | 116 | 13 | 1 | 13 |
21 | 湛江 | 赤坎区 | 100% | 8 | 9 | 90 | 13 | 44 | 13 |
22 | 肇庆 | 广宁县 | 100% | 8 | 20 | 68 | 13 | 128 | 13 |
23 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 8 | 5 | 76 | 13 | 3 | 13 |
24 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 100% | 8 | 6 | 67 | 13 | 6 | 13 |
25 | 清远 | 阳山县 | 100% | 8 | 9 | 70 | 13 | 44 | 13 |
26 | 揭阳 | 揭西县 | 100% | 8 | 10 | 83 | 13 | 55 | 13 |
27 | 揭阳 | 普宁市 | 100% | 8 | 14 | 110 | 13 | 100 | 13 |
28 | 广州 | 从化区 | 100% | 9 | 12 | 102 | 30 | 83 | 28 |
29 | 珠海 | 香洲区 | 100% | 9 | 8 | 94 | 30 | 26 | 28 |
30 | 珠海 | 斗门区 | 100% | 9 | 9 | 89 | 30 | 44 | 28 |
31 | 汕头 | 潮南区 | 100% | 9 | 7 | 102 | 30 | 16 | 28 |
32 | 汕头 | 潮阳区 | 100% | 9 | 5 | 109 | 30 | 3 | 28 |
33 | 汕头 | 濠江区 | 100% | 9 | 7 | 105 | 30 | 16 | 28 |
34 | 汕头 | 金平区 | 100% | 9 | 10 | 113 | 30 | 55 | 28 |
35 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 9 | 4 | 84 | 30 | 1 | 28 |
36 | 韶关 | 始兴县 | 100% | 9 | 12 | 82 | 30 | 83 | 28 |
37 | 河源 | 龙川县 | 100% | 9 | 8 | 57 | 30 | 26 | 28 |
38 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 9 | 7 | 67 | 30 | 16 | 28 |
39 | 梅州 | 五华县 | 100% | 9 | 6 | 80 | 30 | 6 | 28 |
40 | 梅州 | 梅江区 | 100% | 9 | 9 | 67 | 30 | 44 | 28 |
41 | 梅州 | 梅县区 | 100% | 9 | 10 | 68 | 30 | 55 | 28 |
42 | 惠州 | 惠阳区 | 100% | 9 | 10 | 95 | 30 | 55 | 28 |
43 | 汕尾 | 海丰县 | 100% | 9 | 11 | 80 | 30 | 71 | 28 |
44 | 中山 | 东区 | 100% | 9 | 8 | 80 | 30 | 26 | 28 |
45 | 江门 | 新会区 | 100% | 9 | 11 | 88 | 30 | 71 | 28 |
46 | 阳江 | 阳西县 | 100% | 9 | 8 | 77 | 30 | 26 | 28 |
47 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 9 | 8 | 84 | 30 | 26 | 28 |
48 | 潮州 | 潮安区 | 100% | 9 | 7 | 117 | 30 | 16 | 28 |
49 | 潮州 | 饶平县 | 100% | 9 | 10 | 116 | 30 | 55 | 28 |
50 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 9 | 12 | 110 | 30 | 83 | 28 |
51 | 云浮 | 云城区 | 100% | 9 | 12 | 81 | 30 | 83 | 28 |
52 | 广州 | 增城区 | 100% | 10 | 12 | 104 | 57 | 83 | 52 |
53 | 深圳 | 龙华区 | 100% | 10 | 14 | 85 | 57 | 100 | 52 |
54 | 深圳 | 南山区 | 100% | 10 | 12 | 89 | 57 | 83 | 52 |
55 | 佛山 | 高明区 | 100% | 10 | 13 | 85 | 57 | 95 | 52 |
56 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 10 | 6 | 87 | 57 | 6 | 52 |
57 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 10 | 11 | 93 | 57 | 71 | 52 |
58 | 河源 | 和平县 | 100% | 10 | 15 | 80 | 57 | 106 | 52 |
59 | 惠州 | 惠城区 | 100% | 10 | 8 | 89 | 57 | 26 | 52 |
60 | 汕尾 | 陆丰市 | 100% | 10 | 11 | 107 | 57 | 71 | 52 |
61 | 中山 | 三乡镇 | 100% | 10 | 7 | 77 | 57 | 16 | 52 |
62 | 中山 | 石岐区 | 100% | 10 | 11 | 79 | 57 | 71 | 52 |
63 | 江门 | 恩平市 | 100% | 10 | 9 | 76 | 57 | 44 | 52 |
64 | 江门 | 开平市 | 100% | 10 | 13 | 85 | 57 | 95 | 52 |
65 | 江门 | 台山市 | 100% | 10 | 6 | 77 | 57 | 6 | 52 |
66 | 阳江 | 江城区 | 100% | 10 | 7 | 81 | 57 | 16 | 52 |
67 | 湛江 | 吴川市 | 100% | 10 | 8 | 82 | 57 | 26 | 52 |
68 | 湛江 | 霞山区 | 100% | 10 | 10 | 84 | 57 | 55 | 52 |
69 | 湛江 | 麻章区 | 100% | 10 | 10 | 89 | 57 | 55 | 52 |
70 | 湛江 | 坡头区 | 100% | 10 | 8 | 88 | 57 | 26 | 52 |
71 | 湛江 | 开发区 | 100% | 10 | 8 | 86 | 57 | 26 | 52 |
72 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 10 | 9 | 63 | 57 | 44 | 52 |
73 | 肇庆 | 封开县 | 100% | 10 | 13 | 70 | 57 | 95 | 52 |
74 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 10 | 7 | 69 | 57 | 16 | 52 |
75 | 清远 | 连州市 | 100% | 10 | 10 | 74 | 57 | 55 | 52 |
76 | 广州 | 白云区 | 100% | 11 | 24 | 110 | 82 | 136 | 76 |
77 | 广州 | 番禺区 | 100% | 11 | 24 | 96 | 82 | 136 | 76 |
78 | 珠海 | 金湾区 | 100% | 11 | 7 | 99 | 82 | 16 | 76 |
79 | 汕头 | 澄海区 | 100% | 11 | 11 | 114 | 82 | 71 | 76 |
80 | 佛山 | 禅城区 | 100% | 11 | 20 | 100 | 82 | 128 | 76 |
81 | 佛山 | 顺德区 | 100% | 11 | 19 | 90 | 82 | 125 | 76 |
82 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 11 | 11 | 70 | 82 | 71 | 76 |
83 | 韶关 | 武江区 | 100% | 11 | 8 | 107 | 82 | 26 | 76 |
84 | 河源 | 源城区 | 100% | 11 | 12 | 78 | 82 | 83 | 76 |
85 | 中山 | 民众镇 | 100% | 11 | 16 | 97 | 82 | 115 | 76 |
86 | 江门 | 蓬江区 | 100% | 11 | 14 | 83 | 82 | 100 | 76 |
87 | 茂名 | 电白区 | 100% | 11 | 8 | 82 | 82 | 26 | 76 |
88 | 茂名 | 高州市 | 100% | 11 | 8 | 82 | 82 | 26 | 76 |
89 | 清远 | 英德市 | 100% | 11 | 12 | 105 | 82 | 83 | 76 |
90 | 揭阳 | 榕城区 | 100% | 11 | 13 | 120 | 82 | 95 | 76 |
91 | 广州 | 花都区 | 100% | 12 | 20 | 120 | 102 | 128 | 91 |
92 | 广州 | 黄埔区 | 100% | 12 | 27 | 95 | 102 | 142 | 91 |
93 | 广州 | 南沙区 | 100% | 12 | 18 | 91 | 102 | 119 | 91 |
94 | 佛山 | 南海区 | 100% | 12 | 18 | 96 | 102 | 119 | 91 |
95 | 韶关 | 乐昌市 | 100% | 12 | 8 | 89 | 102 | 26 | 91 |
96 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 12 | 8 | 101 | 102 | 26 | 91 |
97 | 韶关 | 曲江区 | 100% | 12 | 10 | 107 | 102 | 55 | 91 |
98 | 梅州 | 丰顺县 | 100% | 12 | 10 | 99 | 102 | 55 | 91 |
99 | 东莞 | 麻涌镇 | 100% | 12 | 24 | 98 | 102 | 136 | 91 |
100 | 中山 | 小榄镇 | 100% | 12 | 18 | 74 | 102 | 119 | 91 |
101 | 江门 | 鹤山市 | 100% | 12 | 15 | 91 | 102 | 106 | 91 |
102 | 阳江 | 阳东区 | 100% | 12 | 7 | 79 | 102 | 16 | 91 |
103 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 12 | 9 | 79 | 102 | 44 | 91 |
104 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 12 | 10 | 73 | 102 | 55 | 91 |
105 | 茂名 | 茂南区 | 100% | 12 | 10 | 84 | 102 | 55 | 91 |
106 | 肇庆 | 鼎湖区 | 100% | 12 | 15 | 91 | 102 | 106 | 91 |
107 | 肇庆 | 高要区 | 100% | 12 | 15 | 91 | 102 | 106 | 91 |
108 | 肇庆 | 端州区 | 100% | 12 | 18 | 92 | 102 | 119 | 91 |
109 | 清远 | 佛冈县 | 100% | 12 | 11 | 115 | 102 | 71 | 91 |
110 | 清远 | 清城区 | 100% | 12 | 14 | 111 | 102 | 100 | 91 |
111 | 潮州 | 湘桥区 | 100% | 12 | 10 | 95 | 102 | 55 | 91 |
112 | 揭阳 | 揭东区 | 100% | 12 | 11 | 105 | 102 | 71 | 91 |
113 | 云浮 | 新兴县 | 100% | 12 | 12 | 70 | 102 | 83 | 91 |
114 | 云浮 | 郁南县 | 100% | 12 | 22 | 74 | 102 | 132 | 91 |
115 | 广州 | 海珠区 | 100% | 13 | 24 | 105 | 128 | 136 | 115 |
116 | 广州 | 荔湾区 | 100% | 13 | 26 | 101 | 128 | 141 | 115 |
117 | 广州 | 越秀区 | 100% | 13 | 22 | 102 | 128 | 132 | 115 |
118 | 佛山 | 三水区 | 100% | 13 | 22 | 101 | 128 | 132 | 115 |
119 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 13 | 12 | 56 | 128 | 83 | 115 |
120 | 惠州 | 博罗县 | 100% | 13 | 12 | 86 | 128 | 83 | 115 |
121 | 中山 | 南朗镇 | 100% | 13 | 11 | 85 | 128 | 71 | 115 |
122 | 茂名 | 化州市 | 100% | 13 | 9 | 79 | 128 | 44 | 115 |
123 | 肇庆 | 德庆县 | 100% | 13 | 12 | 72 | 128 | 83 | 115 |
124 | 清远 | 清新区 | 100% | 13 | 17 | 104 | 128 | 117 | 115 |
125 | 广州 | 天河区 | 100% | 14 | 25 | 112 | 138 | 140 | 125 |
126 | 东莞 | 塘厦镇 | 100% | 14 | 19 | 64 | 138 | 125 | 125 |
127 | 云浮 | 罗定市 | 100% | 14 | 11 | 82 | 138 | 71 | 125 |
128 | 江门 | 江海区 | 100% | 15 | 14 | 82 | 141 | 100 | 128 |
129 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 17 | 8 | 80 | 142 | 26 | 129 |
130 | 深圳 | 宝安区 | 96.7% | 8 | 19 | 90 | 13 | 125 | 130 |
131 | 深圳 | 光明区 | 96.7% | 8 | 15 | 102 | 13 | 106 | 130 |
132 | 深圳 | 龙岗区 | 96.7% | 9 | 16 | 92 | 30 | 115 | 132 |
133 | 惠州 | 仲恺高新区 | 96.7% | 9 | 14 | 75 | 30 | 100 | 132 |
134 | 东莞 | 常平镇 | 96.7% | 11 | 21 | 92 | 82 | 131 | 134 |
135 | 东莞 | 东城街道 | 96.7% | 11 | 15 | 100 | 82 | 106 | 134 |
136 | 东莞 | 南城街道 | 96.7% | 11 | 15 | 92 | 82 | 106 | 134 |
137 | 东莞 | 万江街道 | 96.7% | 12 | 15 | 100 | 102 | 106 | 137 |
138 | 肇庆 | 高新区 | 96.7% | 12 | 22 | 105 | 102 | 132 | 137 |
139 | 肇庆 | 四会市 | 96.6% | 10 | 18 | 79 | 57 | 119 | 139 |
140 | 东莞 | 松山湖园区 | 96.6% | 11 | 18 | 91 | 82 | 119 | 140 |
141 | 东莞 | 莞城街道 | 96.6% | 11 | 17 | 96 | 82 | 117 | 140 |
142 | 深圳 | 罗湖区 | 96.3% | 9 | 13 | 92 | 30 | 95 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2024年4-6月全省区县环境空气质量及排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 9 | 7 | 109 | 2 | 5 | 1 |
2 | 河源 | 紫金县 | 100% | 10 | 6 | 112 | 3 | 2 | 2 |
3 | 河源 | 连平县 | 100% | 11 | 11 | 94 | 6 | 47 | 3 |
4 | 梅州 | 平远县 | 100% | 11 | 8 | 108 | 6 | 10 | 3 |
5 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 12 | 5 | 96 | 11 | 1 | 5 |
6 | 河源 | 龙川县 | 100% | 12 | 10 | 96 | 11 | 35 | 5 |
7 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 12 | 7 | 99 | 11 | 5 | 5 |
8 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 13 | 8 | 102 | 23 | 10 | 8 |
9 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 13 | 6 | 104 | 23 | 2 | 8 |
10 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 13 | 8 | 114 | 23 | 10 | 8 |
11 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 13 | 9 | 112 | 23 | 25 | 8 |
12 | 清远 | 阳山县 | 100% | 13 | 10 | 92 | 23 | 35 | 8 |
13 | 湛江 | 霞山区 | 100% | 14 | 9 | 116 | 52 | 25 | 13 |
14 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 14 | 10 | 86 | 52 | 35 | 13 |
15 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 14 | 8 | 103 | 52 | 10 | 13 |
16 | 韶关 | 乐昌市 | 100% | 15 | 11 | 108 | 76 | 47 | 16 |
17 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 15 | 13 | 97 | 76 | 64 | 16 |
18 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 15 | 13 | 108 | 76 | 64 | 16 |
19 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 15 | 9 | 118 | 76 | 25 | 16 |
20 | 茂名 | 高州市 | 100% | 15 | 10 | 90 | 76 | 35 | 16 |
21 | 清远 | 连州市 | 100% | 15 | 12 | 100 | 76 | 54 | 16 |
22 | 韶关 | 武江区 | 100% | 16 | 10 | 115 | 90 | 35 | 22 |
23 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 16 | 11 | 103 | 90 | 47 | 22 |
24 | 茂名 | 化州市 | 100% | 16 | 8 | 94 | 90 | 10 | 22 |
25 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 17 | 10 | 113 | 112 | 35 | 25 |
26 | 东莞 | 塘厦镇 | 100% | 18 | 22 | 99 | 125 | 121 | 26 |
27 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 23 | 8 | 104 | 141 | 10 | 27 |
28 | 阳江 | 阳春市 | 98.9% | 11 | 9 | 88 | 6 | 25 | 28 |
29 | 肇庆 | 广宁县 | 98.9% | 12 | 14 | 99 | 11 | 75 | 29 |
30 | 广州 | 从化区 | 98.9% | 13 | 14 | 125 | 23 | 75 | 30 |
31 | 韶关 | 始兴县 | 98.9% | 13 | 15 | 111 | 23 | 82 | 30 |
32 | 梅州 | 兴宁市 | 98.9% | 13 | 8 | 109 | 23 | 10 | 30 |
33 | 中山 | 三乡镇 | 98.9% | 13 | 10 | 112 | 23 | 35 | 30 |
34 | 江门 | 恩平市 | 98.9% | 13 | 11 | 110 | 23 | 47 | 30 |
35 | 阳江 | 阳西县 | 98.9% | 13 | 9 | 102 | 23 | 25 | 30 |
36 | 湛江 | 赤坎区 | 98.9% | 13 | 9 | 126 | 23 | 25 | 30 |
37 | 肇庆 | 封开县 | 98.9% | 13 | 15 | 112 | 23 | 82 | 30 |
38 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 98.9% | 13 | 8 | 99 | 23 | 10 | 30 |
39 | 河源 | 和平县 | 98.9% | 14 | 17 | 114 | 52 | 96 | 39 |
40 | 阳江 | 江城区 | 98.9% | 14 | 8 | 117 | 52 | 10 | 39 |
41 | 湛江 | 吴川市 | 98.9% | 14 | 9 | 109 | 52 | 25 | 39 |
42 | 湛江 | 坡头区 | 98.9% | 14 | 8 | 118 | 52 | 10 | 39 |
43 | 湛江 | 开发区 | 98.9% | 14 | 8 | 123 | 52 | 10 | 39 |
44 | 河源 | 源城区 | 98.9% | 15 | 15 | 120 | 76 | 82 | 44 |
45 | 湛江 | 麻章区 | 98.9% | 15 | 10 | 124 | 76 | 35 | 44 |
46 | 茂名 | 电白区 | 98.9% | 15 | 10 | 106 | 76 | 35 | 44 |
47 | 阳江 | 阳东区 | 98.9% | 16 | 8 | 114 | 90 | 10 | 47 |
48 | 茂名 | 茂南区 | 98.9% | 16 | 10 | 105 | 90 | 35 | 47 |
49 | 清远 | 佛冈县 | 98.9% | 16 | 12 | 124 | 90 | 54 | 47 |
50 | 韶关 | 曲江区 | 98.9% | 18 | 14 | 115 | 125 | 75 | 50 |
51 | 河源 | 东源县 | 98.8% | 8 | 9 | 121 | 1 | 25 | 51 |
52 | 汕尾 | 海丰县 | 98.8% | 13 | 13 | 110 | 23 | 64 | 52 |
53 | 肇庆 | 德庆县 | 98.8% | 18 | 16 | 105 | 125 | 93 | 53 |
54 | 深圳 | 盐田区 | 97.8% | 11 | 19 | 126 | 6 | 105 | 54 |
55 | 汕尾 | 陆河县 | 97.8% | 12 | 13 | 108 | 11 | 64 | 55 |
56 | 深圳 | 福田区 | 97.8% | 13 | 12 | 123 | 23 | 54 | 56 |
57 | 梅州 | 梅江区 | 97.8% | 13 | 12 | 114 | 23 | 54 | 56 |
58 | 深圳 | 南山区 | 97.8% | 14 | 17 | 132 | 52 | 96 | 58 |
59 | 梅州 | 五华县 | 97.8% | 14 | 7 | 114 | 52 | 5 | 58 |
60 | 梅州 | 梅县区 | 97.8% | 14 | 14 | 116 | 52 | 75 | 58 |
61 | 清远 | 英德市 | 97.8% | 15 | 15 | 127 | 76 | 82 | 61 |
62 | 梅州 | 蕉岭县 | 97.7% | 16 | 17 | 108 | 90 | 96 | 62 |
63 | 云浮 | 郁南县 | 97.7% | 17 | 29 | 97 | 112 | 136 | 63 |
64 | 惠州 | 惠东县 | 97.6% | 12 | 8 | 124 | 11 | 10 | 64 |
65 | 揭阳 | 揭西县 | 97.6% | 13 | 13 | 125 | 23 | 64 | 65 |
66 | 深圳 | 大鹏新区 | 96.7% | 10 | 7 | 132 | 3 | 5 | 66 |
67 | 深圳 | 坪山区 | 96.7% | 11 | 11 | 134 | 6 | 47 | 67 |
68 | 惠州 | 大亚湾区 | 96.7% | 12 | 12 | 128 | 11 | 54 | 68 |
69 | 汕尾 | 城区 | 96.7% | 12 | 7 | 138 | 11 | 5 | 68 |
70 | 惠州 | 惠阳区 | 96.7% | 13 | 13 | 148 | 23 | 64 | 70 |
71 | 汕尾 | 陆丰市 | 96.7% | 13 | 12 | 143 | 23 | 54 | 70 |
72 | 深圳 | 龙华区 | 96.7% | 14 | 19 | 126 | 52 | 105 | 72 |
73 | 惠州 | 惠城区 | 96.7% | 14 | 11 | 143 | 52 | 47 | 72 |
74 | 江门 | 开平市 | 96.7% | 14 | 15 | 132 | 52 | 82 | 72 |
75 | 汕头 | 潮南区 | 96.7% | 16 | 9 | 136 | 90 | 25 | 75 |
76 | 云浮 | 罗定市 | 96.7% | 22 | 13 | 108 | 140 | 64 | 76 |
77 | 揭阳 | 惠来县 | 96.6% | 12 | 15 | 127 | 11 | 82 | 77 |
78 | 云浮 | 新兴县 | 96.6% | 17 | 15 | 112 | 112 | 82 | 78 |
79 | 珠海 | 斗门区 | 96.5% | 13 | 12 | 124 | 23 | 54 | 79 |
80 | 汕头 | 潮阳区 | 96.5% | 13 | 6 | 137 | 23 | 2 | 79 |
81 | 江门 | 台山市 | 96.5% | 14 | 10 | 122 | 52 | 35 | 81 |
82 | 汕头 | 濠江区 | 96.4% | 14 | 8 | 129 | 52 | 10 | 82 |
83 | 汕头 | 澄海区 | 96.4% | 16 | 13 | 141 | 90 | 64 | 83 |
84 | 汕头 | 龙湖区 | 96.2% | 13 | 10 | 146 | 23 | 35 | 84 |
85 | 深圳 | 龙岗区 | 95.6% | 13 | 18 | 136 | 23 | 104 | 85 |
86 | 珠海 | 香洲区 | 95.6% | 13 | 12 | 132 | 23 | 54 | 85 |
87 | 云浮 | 云城区 | 95.6% | 13 | 15 | 116 | 23 | 82 | 85 |
88 | 广州 | 增城区 | 95.6% | 14 | 13 | 141 | 52 | 64 | 88 |
89 | 珠海 | 金湾区 | 95.6% | 15 | 9 | 137 | 76 | 25 | 89 |
90 | 揭阳 | 普宁市 | 95.6% | 16 | 17 | 144 | 90 | 96 | 90 |
91 | 揭阳 | 榕城区 | 95.6% | 19 | 15 | 147 | 135 | 82 | 91 |
92 | 汕头 | 南澳县 | 95.5% | 13 | 8 | 142 | 23 | 10 | 92 |
93 | 中山 | 南朗镇 | 95.5% | 14 | 16 | 134 | 52 | 93 | 93 |
94 | 深圳 | 罗湖区 | 95.4% | 13 | 17 | 133 | 23 | 96 | 94 |
95 | 惠州 | 仲恺高新区 | 94.5% | 12 | 16 | 140 | 11 | 93 | 95 |
96 | 中山 | 东区 | 94.5% | 14 | 13 | 132 | 52 | 64 | 96 |
