2021年7月,全省18市空气质量同比下降。全省AQI达标率为93.4%,同比下降3.3个百分点;珠三角地区AQI达标率为87.1%,同比下降9.3个百分点。全省PM2.5平均浓度为13微克/立方米,同比上升18.2%(2微克/立方米);珠三角地区PM2.5平均浓度为13微克/立方米,同比上升44.4%(4微克/立方米)。臭氧和PM10作为全省首要污染物的比例为99.5%和0.5%。按照环境空气质量综合指数排名,前三位为湛江、茂名和阳江市,后三位为广州、江门和清远市;韶关和清远2市环境空气质量同比有所改善,河源市同比持平,其余18市同比变差,变差幅度排名前三位为江门、珠海和汕尾市。
附表1 2021年7月全省城市环境空气质量及变化排名情况
城市 | 可吸入颗粒物 (PM10) 月平均浓度 (微克/立方米) | 细颗粒物 (PM2.5) 月平均浓度 (微克/立方米) | 空气质量达标天数 比例 | 综合指数 |
指数 | 排名 | 变化率 | 变化率排名 |
广州 | 33 | 16 | 77.4% | 2.89 | 21 | +9.9% | 8 |
深圳 | 22 | 10 | 90.3% | 2.30 | 10 | +50.3% | 17 |
珠海 | 16 | 11 | 93.5% | 1.92 | 4 | +61.3% | 20 |
汕头 | 24 | 12 | 100.0% | 1.96 | 6 | +11.4% | 11 |
佛山 | 29 | 14 | 83.9% | 2.66 | 18 | +21.5% | 15 |
韶关 | 33 | 18 | 96.8% | 2.57 | 15 | -13.8% | 1 |
河源 | 36 | 16 | 96.8% | 2.43 | 14 | 0.0% | 3 |
梅州 | 25 | 14 | 100.0% | 1.98 | 7 | +1.5% | 4 |
惠州 | 27 | 12 | 90.3% | 2.31 | 12 | +11.1% | 10 |
汕尾 | 22 | 10 | 96.8% | 1.95 | 5 | +53.5% | 19 |
东莞 | 28 | 14 | 87.1% | 2.64 | 17 | +18.4% | 12 |
中山 | 24 | 11 | 83.9% | 2.30 | 10 | +52.3% | 18 |
江门 | 28 | 14 | 83.9% | 2.71 | 20 | +65.2% | 21 |
阳江 | 23 | 11 | 100.0% | 1.87 | 3 | +47.2% | 16 |
湛江 | 24 | 12 | 100.0% | 1.80 | 1 | +6.5% | 7 |
茂名 | 24 | 11 | 100.0% | 1.82 | 2 | +19.7% | 13 |
肇庆 | 29 | 16 | 93.5% | 2.57 | 15 | +21.2% | 14 |
清远 | 32 | 18 | 90.3% | 2.69 | 19 | -11.2% | 2 |
潮州 | 32 | 14 | 96.8% | 2.33 | 13 | +3.1% | 5 |
揭阳 | 30 | 16 | 100.0% | 2.27 | 9 | +10.2% | 9 |
云浮 | 27 | 13 | 100.0% | 2.24 | 8 | +5.7% | 6 |
全省 | 27 | 13 | 93.4% | — | — | — | — |
珠三角 | 26 | 13 | 87.1% | — | — | — | — |
注:1、综合指数的计算依据《关于印发〈城市环境空气质量排名技术规定〉的通知》(环办〔2014〕64号)。
2、综合指数变化率“+”表示空气质量变差,“-”表示空气质量改善。
3、按国家要求气态污染物和颗粒物分别采用参比状态和实际状态数据。