广东省城市环境空气质量状况
(2019年4月)
2019年4月,全省AQI达标率为98.6%,同比上升5.7个百分点;珠三角地区AQI达标率为97.1%,同比上升2.3个百分点。全省PM2.5平均浓度为23微克/立方米,同比下降9微克/立方米(28.1%);珠三角地区PM2.5平均浓度为23微克/立方米,同比下降9微克/立方米(28.1%)。臭氧和NO2作为全省首要污染物的比例分别为53.2%和24.0%。按照环境空气质量综合指数排名,前三位为茂名、湛江和珠海市,后三位为广州、佛山和东莞市(后两市并列第十九位);全省21市环境空气质量同比均有所改善。
附表 2019年4月全省城市环境空气质量及变化排名情况
城市 | 可吸入颗粒物(PM10) 月平均浓度 (微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5) 月平均浓度 (微克/立方米) | 空气质量达标天数比例 | 环境空气质量 | |||
指数 | 排名 | 综合指数变化率 | 未达标城市空气质量同比 变化程度排名 | ||||
广州 | 42 | 24 | 100.0% | 3.54 | 21 | -24.8% | 改善 |
深圳 | 31 | 20 | 96.7% | 2.60 | 7 | -18.2% | — |
珠海 | 26 | 17 | 100.0% | 2.32 | 3 | -26.1% | — |
汕头 | 35 | 22 | 100.0% | 2.83 | 9 | -21.6% | — |
佛山 | 46 | 25 | 96.7% | 3.49 | 19 | -20.3% | 改善 |
韶关 | 36 | 24 | 100.0% | 2.89 | 11 | -35.6% | — |
河源 | 33 | 21 | 100.0% | 2.72 | 8 | -19.3% | — |
梅州 | 38 | 24 | 100.0% | 2.94 | 13 | -25.0% | — |
惠州 | 40 | 22 | 93.3% | 2.91 | 12 | -13.9% | — |
汕尾 | 32 | 19 | 96.7% | 2.43 | 6 | -20.1% | — |
东莞 | 40 | 26 | 96.7% | 3.49 | 19 | -20.1% | — |
中山 | 30 | 19 | 96.7% | 2.42 | 5 | -26.9% | — |
江门 | 38 | 22 | 96.7% | 2.87 | 10 | -24.9% | — |
阳江 | 31 | 20 | 100.0% | 2.33 | 4 | -23.4% | — |
湛江 | 29 | 17 | 100.0% | 2.04 | 2 | -20.6% | — |
茂名 | 29 | 15 | 100.0% | 1.88 | 1 | -33.8% | — |
肇庆 | 44 | 29 | 96.7% | 3.40 | 16 | -19.2% | — |
清远 | 40 | 26 | 100.0% | 3.29 | 15 | -35.1% | — |
潮州 | 45 | 32 | 100.0% | 3.42 | 17 | -8.6% | — |
揭阳 | 48 | 29 | 100.0% | 3.45 | 18 | -17.3% | — |
云浮 | 42 | 25 | 100.0% | 2.95 | 14 | -19.6% | — |
全省 | 37 | 23 | 98.6% | — | — | — | — |
珠三角 | 37 | 23 | 97.1% | — | — | — | — |
备注:1、城市各项污染物浓度在排名时段达到环境空气质量二级标准的,不参与城市空气质量变化程度排名;2、综合指数变化率单位为百分比,“+”表示空气质量变差,“-”表示空气质量改善;3、按国家要求气态污染物和颗粒物分别采用参比状态和实际状态数据。