广东省危险废物经营许可证(截止至2011年11月25日) | |||||||||||
序号 | 地级市 | 法人名称 | 住所 | 设施地址 | 核准经营规模(吨/年) | 核准经营范围、类别 | 许可证编号 | 许可证有效期 | 法定代表人 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 广州市 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 广州市番禺区市桥禺山大道西莲湖路段联邦工业城 | 广州市番禺区市桥禺山大道西莲湖路段联邦工业城 | 3600 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)3600吨/年 | 4401130520 | 自2011年6月1日至2012年6月1日 | 江艳冰 | 江艳冰 | 020-84800148/1360906**** |
2 | 广州市 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 广州市增城市(区)石滩镇沙庄下围工业区 | 广州市增城市(区)石滩镇沙庄下围工业区 | 40000 | 含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)40000吨/年 | 4401830512 | 自2011年6月1日至2012年6月1日 | 叶树明 | 周池玉 | 020-82903622/1366061**** |
3 | 广州市 | 广州市白云区南溪化工厂 | 广州市白云区良田镇光明村 | 广州市白云区良田镇光明村 | 6000 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)6000吨/年 | 4401110526 | 自2011年6月1日至2012年6月1日 | 许兆民 | 黄建铨 | 020-37410106/1355602**** |
4 | 广州市 | 广州市萝岗联丰饲料材料有限公司 | 广州市经济技术开发区萝岗街长岭路18号 | 广州市经济技术开发区萝岗街长岭路18号 | 8000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)8000吨/年 | 4401160519 | 自2011年6月1日至2012年6月1日 | 钟鉴淋 | 钟鉴灯 | 020-82259368/1330220**** |
5 | 广州市 | 广州市吉美环保科技有限公司 | 广州市增城新塘镇官湖村 | 广州市增城新塘镇官湖村 | 12000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)12000吨/年 | 4401830510 | 自2011年6月1日至2012年6月1日 | 韩炎 | 韩炎 | (020)82893873 |
6 | 广州市 | 增城市中凌化工厂 | 增城市石滩镇三江田桥工业区 | 增城市石滩镇三江田桥工业区 | 9000 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)9000吨/年 | 4401830526 | 自2011年6月1日至2012年6月1日 | 魏卫国 | 陈丽燕 | (020)82902268 |
7 | 广州市 | 广州市运利船舶服务有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇南岗头工业村 | 广州市黄埔区南岗镇南岗头工业村 | 2400 | 收集、贮存、处理(船舶、港口)废矿物油(HW08) | 4401097406 | 至2011年2月27日 | 麦向阳 | 麦向阳 | (020)82237545 |
8 | 广州市 | 广州环回科技有限公司 | 广州市黄埔区广江路398号煤场 | 广州市黄埔区广江路398号煤场(回收废矿物油);广州市花都区花山镇布岗村(回收废有机溶剂) | 7000 | 收集、贮存、处理有机溶剂类废物(HW09、HW41、HW42)4000吨/年,废矿物油(HW08中的251-001-08、264-001-08、266-004-08、375-001-08及非特定行业)3000吨/年 | 4401140003 | 自2011年8月17日至2012年8月17日 | 刘伟光 | 顾仕佳 | 020-82227349-1015/1331887**** |
9 | 广州市 | 广州市金冶环保处置有限公司 | 广州市增城区石滩镇三江管理区牛潭村水闸 | 广州市增城区石滩镇三江管理区牛潭村水闸 | 28500 | 收集、贮存、处理固态表面处理废物HW17(含水率70%,346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)28500吨/年 | 4401830005 | 自2011年8月17日至2016年8月17日 | 周晓明 | 林伟 | 020-82905183/1360222**** |
10 | 广州市 | 增城市南方油料有限公司 | 增城市新塘镇西洲村东江边 | 增城市新塘镇西洲村东江边 | 3000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)废矿物油(HW08)3000吨/年,经营有效期为一年, | 4401830006 | 自2011年8月17日至2012年8月17日 | 谢浩良 | 谢浩良 | 020-82791328/1390240**** |
11 | 广州市 | 广州市南埔船舶服务有限公司 | 增城市新塘镇西洲村 | 增城市新塘镇西洲村 | 1500 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)废矿物油(HW08)1500吨/年,经营有效期为一年, | 4401830007 | 自2011年8月17日至2012年8月17日 | 谢赞池 | 谢赞池 | 1380253**** |
12 | 广州市 | 增城市新塘镇东方福利清油队 | 增城市新塘镇南埔村 | 增城市新塘镇夏埔工业区环保工业园 | 700 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)700吨/年 | 4401830905 | 自2011年8月24日至2012年8月24日 | 陈志辉 | 陈锡威 | 020-82703622/1360270**** |
13 | 广州市 | 广州康翔物资金属回收有限公司 | 增城市石滩镇沙庄街大埔田工业区 | 增城市石滩镇沙庄街大埔田工业区 | 18500 | 收集、贮存、处理船厂及电子行业产生废油(HW08)1500吨/年、电子制造业产生的感光材料(HW16)2000吨/年、电镀行业及电子元件行业生产的废水、处理污泥(HW17,含水率70%)10000吨/年、电子行业及电池制造行业产生的含铅废物(HW31)3000吨/年、电子行业及设备清洗产生(HW41、HW42)2000吨/年 | 4401830011 | 自2011年8月17日至2012年8月17日 | 黄灿康 | 袁保华 | 020-32801632/1392648**** |
14 | 广州市 | 广州市莲港船舶清油有限公司 | 广州市南沙区万顷沙新安工业园 | 广州市南沙区万顷沙新安工业园 | 450000 | 收集、贮存、处理(船舶、港口)含油废水(HW08) | 4401080108 | 至2013年1月31日 | 何根仔 | 何根仔 | (020)84844933 |
15 | 广州市 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路56号(横沥所) | 广州市南沙区横沥镇合兴路56号(横沥所) | 259500吨+150万个 | 收集、贮存、处理废矿物油(HW08)5万吨/年,有机溶剂类废液(包括废卤化有机溶剂(HW41)、废有机溶剂(HW42))1.5万吨/年,金属污泥(HW17,表面处理废物,含水率70%)1.5万吨/年;收集、处理工业污水(包括有机溶剂类废液(HW41、HW42)、含氰废液(HW07)、表面处理废液(HW17、HW33)、船舶洗舱废水(HW08)、废乳化液(HW09)、无机氟化物废液(HW32)、废酸(HW34)、废碱(HW35))17万吨/年;收集、处理废弃包装桶150万个/年(HW49);收集、焚烧处置医药废物(HW02)、废药物药品(HW03)、农药废物(HW04)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、感光材料废物(HW16)、表面处理废物(HW17)、含酚废物(HW39)0.95万吨/年;收集废干电池、废光管 | 4401130001 | 至2015年6月30日 | 陆小安 | 陆欢 | 020-84968082/1342533**** |
16 | 广州市 | 广州净海油污水工程有限公司 | 广州市番禺区新造镇思贤村海运路39号 | 番禺区新造镇思贤村(广州海运局新造油库输油码头侧) | 200000 | 收集、贮存、处理船舶、港口产生的废矿物油HW08共200000吨/年 | 4401130002 | 至2015年6月30日 | 李玉涛 | 宋敏鸣 | 020-87372634/33580343 |
17 | 广州市 | 广州赫尔普化工有限公司 | 广州市黄埔区石化路广州石油化工总厂内 | 广州市黄埔区石化路广州石油化工总厂内 | 10000 | 收集、贮存、处理同意其收集、贮存、处理石油炼制过程中产生的废矿物油(渣)(HW08)10000吨/年 | 4401120004 | 至2015年6月30日 | 刘治义 | 何炳荣 | 020-82124619/1366018**** |
18 | 广州市 | 广州市港安船舶清污有限公司 | 广州市番禺区石楼镇沙南村 | 广州市番禺区石楼镇沙南村 | 15000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)15000吨/年 | 4401130009 | 至2015年6月30日 | 覃小林 | 李建钜 | 020-84654399/1366007**** |
19 | 广州市 | 广州港珠江防污有限公司 | 广州市黄埔区港前路531大院31号 | 广州市经济技术开发区西基新港码头 | 8000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)8000吨/年 | 4401160010 | 至2015年6月30日 | 周小溪 | 黄锦棠 | 020-82214153/1358037**** |
20 | 广州市 | 增城市新塘镇成昌劳动服务站 | 增城市新塘镇西洲村 | 增城市新塘镇西洲村 | 800 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)800吨/年 | 4401830012 | 至2015年6月30日 | 黄志明 | 黄志明 | 020-82791517 |
21 | 广州市 | 广州隆昌能源技术开发有限公司 | 广州市白云区良田镇陈洞村六社坑边路 | 广州市白云区良田镇陈洞村六社坑边路 | 5000 | 收集、贮存、处理含铬污泥(HW17)(含水率58-70%)5000吨/年 | 4401110054 | 至2015年6月30日 | 周磊明 | 周磊明 | 020-37409225/1331619****/1392416**** |
22 | 广州市 | 广州增城南和燃料油有限公司 | 增城市新塘镇西洲村东江边派口围 | 增城市新塘镇西洲村东江边派口围 | 50000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)5万吨/年 | 4401830506 | 自2011年5月6日至2012年5月6日 | 刘智林 | 黄舒平 | (020)82791443 |
23 | 广州市 | 广州科城环保有限公司 | 广州高新技术产业开发区光谱东路3号 | 广州高新技术产业开发区光谱东路3号 | 30000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22和406-003-22)30000吨/年 | 4401160506 | 自2011年5月6日至2012年5月6日 | 陈伟华 | ||
24 | 深圳市 | 深圳市危险废物处理站有限公司 | 深圳市福田区下梅林龙尾路181号 | 深圳市福田区下梅林龙尾路181号 | 342500 | 农药废物(HW04)100吨/年,有机溶剂废物(HW06)10000吨/年,废矿物油(HW08)2000吨/年,废乳化液(HW09)7000吨/年,染料涂料废物(HW12)10000吨/年,有机树脂类废物(HW13)5000吨/年,新化学品废物(HW14)300吨/年,感光材料废物(HW16)2000吨/年,表面处理废物(HW17)100750吨/年,焚烧处置残渣(HW18)2000吨/年,含金属羰基化合物废物(HW19)100吨/年,含铬废物(HW21)400吨/年,含铜废物(HW22)124250吨/年,含锌废物(HW23)1800吨/年,含砷废物(HW24)50吨/年,含硒废物(HW25)50吨/年,含镉废物(HW26)2500吨/年,含锑废物(HW27)100吨/年,含碲废物(HW28)100吨/年,含铅废物(HW31)1000吨/年,无机氟化物废物(HW32)3000吨/年,无机氰化物废物(HW33)2000吨/年,废酸(HW34)25000吨/年,废碱(HW35)15000吨/年,石棉废物(HW36)100吨/年,有机氰化物废物(HW38)100吨/年,含镍废物(HW46)18700吨/年,含钡废物(HW47)100吨/年,有色金属冶炼废渣(HW48)(只限331-002-48,331-024-48,331-028-48,331-029-48)1000吨/年,其他废物(HW49)8000吨/年;收集废日光灯管、废干电池 | 4402001205 | 自2011年6月1日至2015年6月30日 | 胡世刚 | 王燕萍 | 0755-83971953 |
25 | 深圳市 | 深圳市绿绿达环保有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗镇同乐池屋村 | 深圳市龙岗区龙岗镇同乐池屋村 | 2000 | 收集、贮存、处理废有机溶剂(HW42类中231-010-42、261-076-42、261-077-42、406-009-42、191-001-42、172-001-42、900-450-42、900-499-42)、废卤化有机溶剂(HW41类中231-009-41、261-075-41、406-008-41、900-400-41)1600吨/年,废矿物油(HW08类中251-001-08、264-001-08、266-004-08、375-001-08、900-249-08)、其他废物(HW49类中900-041-49)400吨/年 | 4403070014 | 自2011年8月8日至2012年8月8日 | 陈元章 | 谢晓明 | 0755-28739026/1392344**** |
26 | 深圳市 | 深圳市宝安区工业废物处理站有限公司 | 深圳市宝安区宝城新安二路环保大楼五楼 | 深圳市宝安区沙井街道办事处沙一居委会环保工业园 | 15000 | 收集、贮存、处理感光材料废液(HW16中231-001-16;231-002-16;406-001-16;900-019-16)、表面处理废液(HW17中除346-050-17、346-051-17之外)、含铬废液(HW21中231-005-21;346-100-21)、含锌废液(HW23中900-021-23)、含镉废液(HW26中394-002-26)、含铅废液(HW31中231-008-31;900-025-31)、无机氟化物废水(HW32)、无机氰化物废液(HW33)、废酸(HW34)、废碱(HW35中的非特定行业)、含镍废液(HW46),其他废物(HW49中的900-041-49;900-042-49)合计15000吨/年,收集废日光灯管 | 4403060016 | 自2011年8月12日至2012年8月12日 | 王华祥 | 邹凯旋 | 0755-27875518/1355484**** |
27 | 深圳市 | 东江环保股份有限公司 | 深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼 | 宝安区沙井镇沙一村(废蚀刻液回收处理基地);宝安区沙井镇共和村(危险废物综合处理基地) | 92100 | 收集、贮存、处理有机溶剂废物(HW06类中261-001-06;261-004-06;261-005-06;261-006-06)1600吨/年;废矿物油(HW08类中的251-001-08;251-003-08;251-005-08;264-001-08;266-004-08;375-001-08;非特定行业)1000吨/年;废乳化液(HW09)100吨/年;染料涂料废物(HW12)3400吨/年;表面处理废物(含水率70%,HW17中的346-050-17;346-054-17;346-055-17;346-056-17;346-057-17;346-058-17;346-059-17;346-060-17;346-063-17;346-064-17;346-065-17;346-066-17;346-099-17)7700吨/年;含铬废物(HW21中346-100-21;346-101-21)200吨/年;含铜废物(HW22)70000吨/年;含铅废物(HW31中231-008-31)200吨/年;无机氰化物废物(HW33中346-104-33;非特定行业)200吨/年;废酸(HW34)3800吨/年;废碱(HW35中261-059-35;193-003-35;221-002-35;非特定行业)1000吨/年;含醚废物(HW40)100吨/年;废卤化有机溶剂(HW41)100吨/年;废有机溶剂(HW42)1200吨/年;含镍废物(HW46)600吨/年;有色金属冶炼废物(HW48中的331-027-48)200吨/年;其他废物(HW49中的900-041-49;900-042-49;900-999-49)700吨/年;收集废日光灯管 | 4403040015 | 自2011年6月1日至2015年6月30日 | 张维仰 | 梅胜桥 | 0755-27264595 |
28 | 深圳市 | 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道办潭头社区树边坑工业区厂房1栋 | 深圳市宝安区松岗街道办潭头社区树边坑工业区 | 800 | 收集、贮存、处理含氰表面处理废物(HW17,346-057-17,346-059-17)、含有氰化物的饱和或废弃的离子交换树脂(HW13类中的900-015-13)、无机氰化物废物(HW33中的346-104-33;900-028-33)、其他废物(HW49类中的900-041-49)共800吨/年 | 4403060017 | 至2015年6月30日 | 罗创雄 | 罗创雄 | 0755-28231810/1363289**** |
29 | 深圳市 | 深圳市利赛实业发展有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道办事处沙一居委会环保工业园 | 深圳市宝安区沙井街道办事处沙一居委会环保工业园 | 7000 | 废酸(HW34) | 4403060824 | 自2011年8月12日 至 2016年8月12日 | |||
30 | 深圳市 | 广东龙善环保高科技实业集团有限公司宝安环保固废处理厂 | 深圳市宝安区西乡街道三围村新涌6号水闸右侧 | 深圳市宝安区西乡街道三围村新涌6号水闸右侧 | 8000 | 收集、贮存、处理废矿物油(HW08)2900吨/年,废铅酸电池(HW49)100吨/年;焚烧处置其他废物(HW49类中900-041-49共2600吨/年;900-039-49共200吨/年;900-043-49共200吨/年)共3000吨/年,有机溶剂废物(HW06)、废乳化液(HW09)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、感光材料废物(HW16)、含酚废物(HW39)共2000吨/年,收集废日光灯管 | 4403060018 | 至2015年6月30日 | 林龙喜 | 黄强 | 0755-86619828/1382363**** |
31 | 珠海市 | 珠海市新虹环保开发有限公司 | 珠海市斗门区乾务镇珠港大道北段东侧富山工业区三村片 | 珠海市斗门区乾务镇珠港大道北段东侧富山工业区三村片 | 18500 | 废矿物油(HW08)2000吨/年,固态表面处理废物HW17(含水率70%,346-051-17、346-052-17、346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)16500吨/年,收集废日光灯管、废干电池; | 440403110801 | 自2011年7月29日至2016年7月29日 | 彭华真 | 彭华真 | 1392800**** |
32 | 珠海市 | 珠海鸿湾工业固废物处理中心有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇大林落雨环 | 珠海市金湾区红旗镇大林落雨环 | 5000 | 收集、贮存、填埋含铜(HW22)、含锌(HW23)、含铬(HW21)、含镉(HW26)、含铅(HW31)、含镍(HW46)的重金属污泥 | 4403091225 | 至2014年12月26日 | 刘怀 | 孟雅利 | 1319229**** |
33 | 珠海市 | 珠海东松环保技术有限公司 | 珠海市新青科技工业园西埔路2号 | 珠海市新青科技工业园西埔路2号 | 36000 | 收集、贮存、处理剥锡废液(HW17)2500吨/年,含锌废液(HW17)500吨/年,含镍废液(HW17)2000吨/年,含铜废液(HW22)28000吨/年,废酸(HW34)2000吨/年,废碱(HW35)1000吨/年,收集废日光灯管、废干电池 | 4404030019 | 自2011年6月1日至2015年6月30日 | 柯明喜 | 黄裕华 | 0756-5218710 |
34 | 珠海市 | 珠海高新区新金开发有限公司 | 珠海市三灶科技工业园琴石工业区(金湾区) | 珠海市三灶科技工业园琴石工业区(金湾区) | 20000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22)19000吨/年,有机树脂类废物(HW13)1000吨/年,收集废日光灯管、废干电池 | 4404040020 | 自2011年6月1日至2015年6月30日 | 麦沛恩 | 谭来大 | 0756-7621811/1380267**** |
35 | 珠海市 | 珠海市清新工业环保有限公司 | 珠海市吉大白莲路26号海莲山庄9栋2房A座 | 珠海市金湾区红旗小林工业区 | 10000 | 收集、贮存、处理固态表面处理废物HW17(含水率为70%,346-052-17、346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率为70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、含锌废物(含水率为70%,HW23中的346-102-23、346-103-23)、废铅锡渣(HW31)10000吨/年,收集废日光灯管、废干电池 | 4404040021 | 至2015年6月30日 | 李速寻 | 李速寻 | 0756-3356919/1332666**** |
36 | 珠海市 | 珠海市环保产业开发有限公司 | 珠海市临港工业区大浪湾工业小区(金湾区) | 珠海市临港工业区大浪湾工业小区(金湾区) | 7880 | 收集、贮存、处理工厂废矿物油(HW08)800吨/年,废卤化有机溶剂(HW41)200吨/年,废有机溶剂(HW42)2000吨/年,处理废乳化液(HW09)200吨/年,含铜废液(HW22,不含蚀刻液)500吨/年,含锌废液(HW23,浓度低于1%)50吨/年,废酸(HW34)800吨/年,废碱(HW35)200吨/年;焚烧处置废药物药品(HW03)100吨/年,有机溶剂废物(HW06)800吨/年,含油抹布(HW49)200吨/年,精蒸馏残渣(HW11)200吨/年,染料涂料废物(HW12)500吨/年,有机树脂类废物(HW13)500吨/年,表面处理废物(HW17)800吨/年,含酚废物(HW39)30吨/年;收集废日光灯管、废干电池 | 4404040022 | 至2015年6月30日 | 付群 | 付群 | 0756-2252415/1380267**** |
37 | 汕头市 | 汕头市利得堡环保废物处理有限公司 | 汕头市达濠区埭头达广路广澳办事处对面 | 汕头市达濠区埭头达广路广澳办事处对面 | 4500 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)4500吨/年 | 4405120518 | 自2011年6月1日至2016年6月1日 | 黄松庆 | 柳勤周 | 0754-83593838/1355642**** |
38 | 佛山市 | 佛山市南海区狮山奔利达精细化工厂 | 佛山市南海区狮山联总油田工业区 | 佛山市南海区狮山联总油田工业区 | 6000 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)6000吨/年 | 4406050526 | 自2011年6月1日至2016年6月1日 | 白佳球 | 杨满权 | 1370307**** |
39 | 佛山市 | 佛山市南海创伟化工环保科技有限公司 | 广东省南海区罗村镇沙坑工业区 | 广东省南海区罗村镇沙坑工业区 | 3000 | 收集、贮存、处理废乳化液(HW09类中900-006-09、900-007-09)、废卤化有机溶剂(HW41中261-074-41、900-449-41)、废有机溶剂(HW42中261-076-42、900-499-42)3000吨/年,收集废日光灯管、废电池 | 4406050024 | 自2011年8月12日至2012年8月12日 | 吴伟昌 | 朱丽芳 | 0757-86436243/1331822**** |
40 | 佛山市 | 佛山市南海区平东油料厂 | 南海区平洲平东新石工业区海边大道49号 | 南海区平洲平东新石工业区海边大道49号 | 100000 | 收集、贮存、处理船舶、港口产生的废矿物油HW08共100000吨/年 | 4406050023 | 至2015年6月30日 | 梁义妹 | 梁义妹 | 0757-86776786 |
41 | 佛山市 | 佛山市顺德区昌力清污服务有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道高黎庙竹围海边 | 佛山市顺德区容桂街道高黎庙竹围海边 | 10000 | 收集、贮存、处理船舶、港口产生的废矿物油HW08共10000吨/年 | 4406060025 | 至2015年6月30日 | 麦伟康 | 钟德能 | 0757-26615663/1392325**** |
42 | 佛山市 | 佛山市和利环保科技有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区乐平镇范湖开发区美蕊街1号 | 佛山市三水中心科技工业区乐平镇范湖开发区美蕊街1号 | 1450 | 收集、贮存、处理废矿物油(HW08类中251-001-08、251-005-08、251-007-08、251-008-08、264-001-08、266-004-08及非特定行业)120吨/年、含铅废物(HW33类中231-008-31)110吨/年、废卤化有机溶剂(HW41)100吨/年、废有机溶剂(HW42)1120吨/年,收集废日光灯管、废电池 | 44406070905 | 自2011年9月6日至2016年9月6日 | |||
43 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司 | 韶关市乳源县侯公渡镇官溪电站路口 | 韶关市乳源县侯公渡镇官溪电站路口 | 32000 | 收集、贮存、处理固态表面处理废物HW17(含水率70%,346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)32000吨/年 | 4402320301 | 至2016年2月27日 | 孙涛 | 孙涛 | (0751)5281628 |
44 | 韶关市 | 韶关市天伦实业有限公司 | 韶关市西河百旺路塑料化工材料厂内 | 韶关市西河武江区百旺路(粤北工业开发区百旺片) | 360 | 收集、贮存、处理含锌、铅、铟锗废物(HW23中900-021-23,HW48中331-002-48、331-004-48、331-005-48、331-007-48、331-008-48、331-010-48、331-012-48、331-013-48、331-014-48、331-016-48、331-017-48、331-018-48、331-019-48、331-020-48、331-021-48)360吨/年,经营有效期为五年, | 4402030815 | 从2011年8月12日至2016年8月12日 | 曾文彬 | 曾文彬 | 0751-8281328/1380281****/1330234**** |
45 | 韶关市 | 韶关市绿鑫工业废物处理有限公司 | 韶关市曲江区乌石镇大坑口胜利路26号 | 韶关市曲江区乌石镇大坑口胜利路26号 | 10000 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22) | 4406080905 | 自2011年6月1日至2014年1月31日 | 钟志光 | 钟志光 | (0751)6483238 |
46 | 韶关市 | 仁化县银海有色金属综合回收有限公司 | 韶关市仁化县仁化镇群乐村 | 韶关市仁化县仁化镇群乐村 | 15000 | 收集、贮存、利用有色金属(除汞外)冶炼废渣(HW48) | 4406080900 | 至2014年1月31日 | 吴壮海 | 孔伟文 | (0751)6320033 |
47 | 韶关市 | 韶关市中威有色金属资源再生发展有限公司 | 韶关市武江区龙归镇马渡村 | 韶关市武江区龙归镇马渡村 | 16200 | 收集、贮存、处理废铅酸蓄电池(HW49类中900-044-49)10000吨/年,含铅废物(HW31类中394-004-31)6200吨/年 | 4406090800 | 至2014年1月31日 | 钟永绍 | 钟永绍 | (0751)6458368 |
48 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县丽华资源综合再生有限公司 | 乳源瑶族自治县游溪镇林场 | 乳源瑶族自治县游溪镇林场 | 3600 | 收集、贮存、处理含锌废物(HW48中331-004-48、331-007-48、331-008-48、331-009-48、331-010-48、331-011-48、331-012-48、331-013-48、331-014-48、331-017-48、331-020-48、331-021-48)4000吨/年 | 4406010105 | 至2014年1月31日 | 刁华烈 | 潘玉萍 | (0751)8535877 |
49 | 韶关市 | 韶关市曲江浩强化工实业有限公司 | 曲江区白土工业园工业大道B五区 | 曲江县白土工业园工业大道B五区 | 750 | 收集、贮存、利用含锌灰渣(HW23) | 4406020205 | 至2014年1月31日 | 刘启鹏 | 刘启鹏 | (0751)6483229 |
50 | 韶关市 | 翁源县鹏瑞镍业有限公司 | 韶关市翁源县官渡经济开发区 | 韶关市翁源县官渡经济开发区 | 13000 | 收集、贮存、利用电镀污泥(HW17,表面处理废物,含水率70%)5000吨/年,蚀刻废液(HW22)8000吨/年 | 4406030305 | 自2011年6月1日至2014年1月31日 | 曹先国 | 谢逢春 | (0751)2887302 |
51 | 韶关市 | 韶关市资生企业有限公司 | 韶关市粤北工业开发区百旺片 | 韶关市西河武江区百旺路(粤北工业开发区百旺片) | 46000 | 收集、贮存、处理锌、铋废物(HW48中331-003-48、331-004-48、331-005-48、331-006-48、331-007-48、331-008-48、331-009-48、331-010-48、331-011-48、331-012-48、331-013-48、331-014-48、331-017-48、331-018-48、331-019-48、331-020-48、331-021-48、331-022-48、331-028-48)4000吨/年 | 4402030027 | 至2015年6月30日 | 邱自来 | 邱韶玉 | 0751-8293505/1382630**** |
52 | 韶关市 | 韶关市丽华实业有限公司 | 韶关市浈江区黄浪水桥边 | 韶关市浈江区黄浪水桥边 | 4000 | 收集、贮存、处理含锌废物(HW48中331-004-48、331-007-48、331-008-48、331-009-48、331-010-48、331-011-48、331-012-48、331-013-48、331-014-48、331-017-48、331-020-48、331-021-48)4000吨/年 | 4402040028 | 至2015年6月30日 | 刁华烈 | 刁华烈 | 0751-8535877 |
53 | 河源市 | 河源市金宇有色金属有限公司 | 河源市源城区东埔高塘村高尾山村35号 | 河源市东源县黄田镇杨村村川龙小组 | 40000 | 收集、贮存、处理HW17(含水率70%,346-051-17、346-052-17、346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-059-17、346-062∽064-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)40000吨/年,经营有效期为五年, | 4416250815 | 从2011年8月15日至2016年8月15日 | 杨庆先 | 周济 | 0762-3268199/1343534**** |
54 | 河源市 | 河源市胜利环境污染处理厂 | 河源市东源县仙塘镇徐洞村三丫水 | 河源市东源县仙塘镇徐洞管理区徐斗公路三丫水 | 18000 | 固态表面处理废物HW17(含水率70%,346-051-17、346-052-17、346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062∽064-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46) | 4416250812 | 自2011年8月12日 至 2016年8月12日 | 严日阳 | 严丽芬 | 0762-3312238/1382789**** |
55 | 梅州市 | 梅县侨韵废水处理厂 | 梅县雁洋镇布里村 | 梅县雁洋镇布里村 | 6000 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)6000吨/年 | 4414210526 | 自2011年6月1日至2016年6月1日 | 陈铮辉 | 丘雪岳 | 0753-2832333/1350012**** |
56 | 惠州市 | 惠州市大亚湾惠绿环保服务有限公司 | 惠州市大亚湾区西区塘尾石古背一队 | 惠州市大亚湾区西区塘尾石古背一队 | 13300 | 收集、贮存、利用表面处理废物(HW17类中346-058-17、346-062-17、346-066-17)、含铜废物(HW22类中231-006-22、406-004-22)共10000吨/年,含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)3300吨/年 | 4413230527 | 自2011年6月1日至2016年6月1日 | 周笃辉 | 庞流 | 0752-5189226/1382992**** |
57 | 惠州市 | 博罗县环保废物综合处理站 | 广东博罗县湖镇镇下村农场 | 广东博罗县湖镇镇下村农场 | 3600 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22) | 4409004205 | 至2011年5月31日 | 吴强 | 王栋 | 0752-6920922/1350220**** |
58 | 惠州市 | 广东省博罗县湘澧精细化工有限公司 | 博罗县罗阳镇小金村 | 博罗县罗阳镇小金村四角楼 | 6000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)6000吨/年 | 4413220826 | 从2011年7月26日至2016年7月26日 | 戴武军 | 戴武军 | (0752)6830468 |
59 | 惠州市 | 博罗石湾鑫隆环保金属加工有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇西田村民小组 | 惠州市博罗县石湾镇西田工业区 | 40000 | 固态表面处理废物HW17(含水率70%,346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46) | 4413220821 | 从2011年8月12日至2016年8月12日 | 叶志炜 | 王栋 | 0752-6920922/1350220**** |
