一、项目编号:GZYL21FG061513
二、项目名称:广东省推进粤港澳大湾区建设门户网站运营维护、相关咨询及宣传服务项目
三、采购结果
合同包1(广东省推进粤港澳大湾区建设门户网站运营维护、相关咨询及宣传服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东南方网络信息科技有限公司 | 广州市越秀区广州大道中289号新闻中心3楼整层 | 6,030,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东省推进粤港澳大湾区建设门户网站运营维护、相关咨询及宣传服务项目):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 开展广东省推进粤港澳大湾区建设门户网站业务运营和安全运维、相关咨询及宣传服务等工作 | 提供粤港澳大湾区门户网业务运营服务和安全维服务 | 按招标文件要求 | 合同签订日至2022年6月30日 | 按招标文件要求 | 2,450,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 开展广东省推进粤港澳大湾区建设门户网站业务运营和安全运维、相关咨询及宣传服务等工作 | 提供粤港澳大湾区门户网微信公众号业务运营服务 | 按招标文件要求 | 合同签订日至2022年6月30日 | 按招标文件要求 | 520,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 开展广东省推进粤港澳大湾区建设门户网站业务运营和安全运维、相关咨询及宣传服务等工作 | 提供大湾区宣传服务 | 按招标文件要求 | 合同签订日至2022年6月30日 | 按招标文件要求 | 725,700.00 |
1-1 | 其他服务 | 开展广东省推进粤港澳大湾区建设门户网站业务运营和安全运维、相关咨询及宣传服务等工作 | 提供大湾区数据服务 | 按招标文件要求 | 合同签订日至2022年6月30日 | 按招标文件要求 | 700,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 开展广东省推进粤港澳大湾区建设门户网站业务运营和安全运维、相关咨询及宣传服务等工作 | 提供深度研究服务 | 按招标文件要求 | 合同签订日至2022年6月30日 | 按招标文件要求 | 700,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 开展广东省推进粤港澳大湾区建设门户网站业务运营和安全运维、相关咨询及宣传服务等工作 | 提供舆情研判服务 | 按招标文件要求 | 合同签订日至2022年6月30日 | 按招标文件要求 | 570,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 开展广东省推进粤港澳大湾区建设门户网站业务运营和安全运维、相关咨询及宣传服务等工作 | 项目税费 | / | / | / | 364,300.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐晓东、彭莉莉、魏丽萍、李立峰(采购人代表)、陈淦
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按委托协议约定收取
代理服务费金额:
合同包1(广东省推进粤港澳大湾区建设门户网站运营维护、相关咨询及宣传服务项目):5.1635万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东省推进粤港澳大湾区建设门户网站运营维护、相关咨询及宣传服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东南方网络信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 57.80 | 20.00 | 9.35 | 87.15 | 1 | 1 |
广州聚美多媒体科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 6.00 | 9.72 | 38.52 | 2 | 2 |
广州方天电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 3.00 | 10.00 | 31.00 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:广东省发展和改革委员会
地 址:广州市越秀区东风中路305号省府大院5号楼
联系方式:020-83134582
2.釆购代理机构信息
名 称:广州宜立工程管理有限公司
地 址:广州市越秀区东风中路350号瑞兴大厦18楼
联系方式:020-83176899
3.项目联系方式
项目联系人: 肖雯佳
电 话:020-83176899
广州宜立工程管理有限公司
2021年10月11日
主办单位:广东省发展和改革委员会 承办单位:广东省投资和信用中心
地址:广州市东风中路305号5号楼(邮编:510031)业务咨询电话:12345
版权所有:广东省发展和改革委员会 未经书面授权禁止复制或建立镜像
粤ICP备2022065133号 粤公网安备 44010402001448号 网站标识码4400000058