为充实完善我省能源安全专家库,做好对市县能源安全监管部门和企业的服务工作,发挥专家在能源保障、安全检查、隐患整治、应急处置、事故调查、方案论证、宣教培训等工作中的作用,我局根据能源安全监管需要和行业细分领域划分,专家专业领域细分为13类。目前,各单位推荐的297名专家已通过我局初审,现予以公示。
公示时间为5 月21日至5 月27 日。对公示名单如有异议,请在公示期内向省能源局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
受理单位:广东省能源局安全监管处
联系电话:020-83134654
电子邮箱:nyjaqc@gd.gov.cn
邮政地址:广州市越秀区东风中路305号10号楼908房
附件:广东省能源安全专家名单
广东省能源局
2024年5月21日
附件
广东省能源安全专家名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业分类 | 所在企业名称 |
1 | 周亚平 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
2 | 闫 磊 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
3 | 梁晓强 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
4 | 周世骏 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
5 | 牛道东 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
6 | 廖远桓 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
7 | 何显荣 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
8 | 曹海渊 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
9 | 肖 霄 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 |
10 | 关醒文 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
11 | 赵联祁 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
12 | 陈青华 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
13 | 马庆然 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
14 | 王 兵 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
15 | 宋丽明 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
16 | 邓 立 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司 |
17 | 罗朝旺 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司(湛江输油处) |
18 | 汪忠敏 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司(湛江输油处) |
19 | 程 宣 | 男 | 石油天然气输送管道 | 国家管网集团华南分公司(湛江输油处) |
20 | 李伟东 | 男 | 石油天然气输送管道 | 中海油销售东莞储运有限公司 |
21 | 邵其其 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 |
22 | 侯向峰 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
23 | 刘志鹏 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
24 | 赵 翔 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
25 | 刘艳超 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
26 | 袁建勇 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
27 | 赖木汉 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
28 | 张 勇 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
29 | 吴英良 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中海广东天然气有限责任公司 |
30 | 罗仔源 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
31 | 陈 虎 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
32 | 李 强 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
33 | 吴永忠 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
34 | 王 璐 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
35 | 杨 淼 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
36 | 姜郭飞 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
37 | 张世福 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
38 | 孙超燕 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
39 | 严显智 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 华南蓝天航空油料有限公司广东分公司 |
40 | 潘宏竹 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中石化天然气分公司华南天然气销售中心 |
41 | 卢宇峰 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 中石化天然气分公司华南天然气销售中心 |
42 | 毛有权 | 男 | 石油天然气输送管道、新能源汽车充电基础设施 | 中石化粤西管网有限公司 |
43 | 张楼会 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 惠州市大亚湾华德石化有限公司 |
44 | 彭 飞 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 惠州市大亚湾华德石化有限公司 |
45 | 侯 磊 | 男 | 石油天然气 输送管道 | 惠州市大亚湾华德石化有限公司 |
46 | 张志强 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司 |
47 | 张宝星 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司 |
48 | 罗楚楠 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司广东电网能源发展有限公司 |
49 | 郑松源 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司应急及风险管理中心 |
50 | 谢庭军 | 男 | 输配电、 海上风电 | 广东电网有限责任公司 |
51 | 方孖计 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 |
52 | 孙国银 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司广东电网电力科学研究院 |
53 | 慈超超 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司 |
54 | 刘 磊 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司中山供电局 |
55 | 彭 政 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
56 | 丘荣中 | 男 | 输配电、新能源汽车充电 基础设施 | 广东电网有限责任公司河源供电局 |
57 | 谢树泳 | 男 | 输配电、陆上风电、新能源汽车充电基础设施 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 |
58 | 陈德扬 | 男 | 输配电、 海上风电 | 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 |
59 | 刘 璇 | 男 | 新能源汽车充电基础设施 | 广东电网有限责任公司广东电网电动汽车服务有限公司 |
60 | 李 琳 | 女 | 输配电 | 广东电网有限责任公司梅州供电局 |
61 | 许政强 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
62 | 吴进喜 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 |
63 | 朱孝军 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 |
64 | 李文辉 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司江门供电局 |
65 | 邱 明 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司珠海供电局 |
66 | 陈铁森 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司梅州供电局 |
67 | 唐善文 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司阳江供电局 |
68 | 潘 凯 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 |
69 | 曾林峰 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 |
70 | 陈华干 | 男 | 输配电 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 |
71 | 刘 高 | 男 | 输配电 | 广东电网机巡管理中心 |
72 | 何小满 | 男 | 输配电 | 广东信通通信有限公司 |
73 | 柯 伟 | 男 | 输配电 | 南方电网能源发展研究院有限责任公司 |
74 | 徐 奎 | 男 | 输配电 | 深圳供电局有限公司 |
75 | 肖拴荣 | 男 | 输配电 | 深圳供电局有限公司 |
76 | 唐乃勇 | 男 | 输配电 | 深圳供电局有限公司 |
77 | 陈 旋 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司 |
78 | 刘 祥 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司 |
79 | 肖磊磊 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司 |
80 | 彭 凌 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司 |
81 | 陆春玉 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司 |
82 | 刘 东 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司电力科研院 |
83 | 杨跃光 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司电力科研院 |
84 | 韩丰收 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司广州局 |
85 | 宋 丹 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司广州局 |
86 | 谭华安 | 男 | 输配电、煤电 | 南方电网超高压输电公司广州局 |
87 | 谢守辉 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司广州局 |
88 | 袁 鑫 | 男 | 输配电 | 南方电网超高压输电公司广州局 |
89 | 岳 昊 | 男 | 输配电、煤电、常规水电、抽水蓄能、电化学 储能 | 南方电网超高压输电公司广州局 |
90 | 杨荣跃 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核阳江核电有限公司 |
91 | 姜鹏程 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核阳江核电有限公司 |
92 | 商志国 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核阳江核电有限公司 |
93 | 刘津文 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核阳江核电有限公司 |
94 | 胡祥波 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核阳江核电有限公司 |
95 | 李 明 | 男 | 煤电、气电、核电(常规岛及辅助设施) | 中广核陆丰核电有限公司 |
96 | 李永明 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电、常规水电、抽水蓄能、核电(常规岛及辅助设施) | 中广核陆丰核电有限公司 |
97 | 王建华 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施)、煤电、气电 | 中广核陆丰核电有限公司 |
98 | 司马星 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核工程有限公司 |
99 | 李旭东 | 男 | 海上风电、陆上风电、常规水电、抽水蓄能、太阳能发电、电化学储能、核电(常规岛及辅助设施) | 中广核新能源控股有限公司 |
100 | 潘欣全 | 男 | 海上风电、陆上风电、常规水电、抽水蓄能、太阳能发电、电化学储能、核电(常规岛及辅助设施) | 中广核汕尾新能源有限公司 |
101 | 兰洪涛 | 男 | 海上风电、陆上风电、常规水电、抽水蓄能、太阳能发电、电化学储能、核电(常规岛及辅助设施) | 中广核新能源(惠州)有限公司 |
102 | 吴 鹏 | 男 | 海上风电、陆上风电、常规水电、抽水蓄能、太阳能发电、电化学储能 | 中广核新能源(阳江)有限公司 |
103 | 易周斌 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 |
104 | 钟 燚 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 |
105 | 章洪强 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电、核电(常规岛及 辅助设施) | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 |
106 | 连海燕 | 女 | 核电(常规岛及辅助设施) | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 |
107 | 戴林业 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电、常规水电、抽水蓄能、核电(常规岛及辅助设施) | 中广核核电运营有限公司 |
108 | 谢永胜 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核核电运营有限公司 |
109 | 郑 健 | 男 | 核电(常规岛及辅助设施) | 中广核核电运营有限公司 |
110 | 黄发民 | 男 | 常规水电 | 广东省能源集团有限公司水电分公司 |
111 | 曾德志 | 男 | 常规水电、 抽水蓄能 | 广东省能源集团有限公司水电分公司 |
112 | 祝文杰 | 男 | 太阳能发电 | 广东省电力开发有限公司 |
113 | 罗智超 | 男 | 太阳能发电 | 广东省电力开发有限公司 |
114 | 黄伟业 | 男 | 煤电 | 广东省能源集团有限公司 |
115 | 高子钦 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电、太阳能发电、电化学储能 | 广东省风力发电公司 |
116 | 叶晓晖 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电、太阳能发电、电化学储能 | 广东省风力发电公司 |
117 | 曾 涛 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电、太阳能发电、电化学储能 | 广东粤电阳江海上风电 有限公司 |
118 | 杜域超 | 男 | 煤电、气电 | 广东电力发展股份有限 公司 |
119 | 杨 林 | 男 | 煤电、气电 | 广东电力发展股份有限 公司 |
120 | 蔡开长 | 男 | 煤电、气电、生物质发电 | 广东省能源集团有限公司沙角C电厂 |
121 | 蔡镇坤 | 男 | 气电、常规水电、抽水蓄能、太阳能发电、电化学储能 | 南方电网储能股份有限 公司 |
122 | 陈 源 | 男 | 抽水蓄能 | 南方电网储能股份有限 公司 |
123 | 王海波 | 男 | 抽水蓄能 | 中国南方电网调峰调频发电公司工程建设管理 分公司 |
124 | 钟朝现 | 男 | 抽水蓄能 | 中国南方电网调峰调频发电公司工程建设管理 分公司 |
125 | 张忠桀 | 男 | 抽水蓄能 | 中国南方电网调峰调频发电公司工程建设管理 分公司 |
126 | 王志华 | 男 | 抽水蓄能 | 中国南方电网调峰调频发电公司工程建设管理 分公司 |
127 | 谈进昌 | 男 | 抽水蓄能 | 南方电网调峰调频发电 有限公司检修试验分公司 |
128 | 曹 杰 | 男 | 抽水蓄能、常规水电、电化学储能 | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |
129 | 金 苗 | 女 | 抽水蓄能、常规水电 | 南方电网调峰调频发电 有限公司运行分公司 |
130 | 罗学宁 | 男 | 抽水蓄能、常规水电 | 南方电网调峰调频发电 有限公司运行分公司 |
131 | 朱国平 | 男 | 抽水蓄能、电化学储能 | 南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司 |
132 | 高昆先 | 男 | 抽水蓄能、常规水电、输配电 | 南网储能公司深圳蓄能发电有限公司 |
133 | 唐建辉 | 男 | 抽水蓄能、常规水电 | 南网储能公司清远蓄能 发电有限公司 |
134 | 陈健涛 | 男 | 煤电 | 华能(广东)能源开发 有限公司汕头电厂 |
135 | 高 鸿 | 男 | 气电 | 华能东莞燃机热电有限 责任公司 |
136 | 卓永佳 | 男 | 气电 | 华能东莞燃机热电有限 责任公司 |
137 | 欧阳永涛 | 男 | 气电 | 华能东莞燃机热电有限 责任公司 |
138 | 林德生 | 男 | 煤电 | 华能(广东)能源开发 有限公司海门电厂 |
139 | 卢存河 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电、太阳能发电、电化学储能 | 广东大唐国际雷州发电 有限责任公司 |
140 | 马 超 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电、太阳能发电、核电(常规岛及辅助设施) | 广东大唐国际潮州发电 有限责任公司 |
141 | 魏 恒 | 男 | 气电、石油天然气输送管道 | 深圳大唐宝昌燃气发电 有限公司 |
142 | 刘高佳 | 男 | 煤电、气电 | 大唐惠州热电有限责任公司 |
143 | 刘福利 | 男 | 陆上风电 | 广东大唐新能源事业部 |
144 | 刘德胜 | 男 | 煤电、气电 | 中国大唐集团有限公司 广东分公司 |
145 | 向金金 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电、太阳能发电 | 广东大唐国际潮州发电 有限责任公司 |
146 | 鲜明宏 | 男 | 气电 | 广东大唐国际肇庆热电 有限责任公司 |
147 | 徐跃军 | 男 | 煤电 | 广东大唐国际雷州发电 有限责任公司 |
148 | 赵振虎 | 男 | 煤电、气电 | 大唐佛山热电有限责任 公司 |
149 | 丁兆光 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电 | 中国华电集团有限公司 广东公司 |
150 | 代华松 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电、太阳能发电 | 中国华电集团有限公司 广东公司 |
151 | 矫 正 | 男 | 煤电、气电 | 中国华电集团有限公司 广东公司 |
152 | 傅 强 | 男 | 煤电 | 中国华电集团有限公司 广东公司 |
153 | 王树升 | 男 | 煤电、气电 | 华电福新广州能源有限 公司 |
154 | 娄海涛 | 男 | 煤电、气电 | 广东华电惠州能源有限 公司 |
155 | 张明华 | 男 | 煤电、气电 | 华电佛山能源有限公司 |
156 | 钟 轩 | 男 | 煤电、气电 | 华电佛山能源有限公司 |
157 | 钟晓斌 | 男 | 煤电、陆上风电 | 广东华电坪石发电有限公司 |
158 | 刘明涌 | 男 | 气电、太阳能发电 | 广州大学城华电新能源有限公司 |
159 | 秦福海 | 男 | 煤电 | 国能粤电台山发电有限 公司 |
160 | 何史彬 | 男 | 煤电 | 国能粤电台山发电有限 公司 |
161 | 贾杰润 | 男 | 煤电 | 国能粤电台山发电有限 公司 |
162 | 刘长瑞 | 男 | 煤电 | 国能粤电台山发电有限 公司 |
163 | 杨 薇 | 女 | 煤电、气电、陆上风电 | 国能清远发电有限公司 |
164 | 周兴隆 | 男 | 煤电 | 国能清远发电有限公司 |
165 | 刘 涛 | 男 | 煤电 | 国能(惠州)热电有限责任公司 |
166 | 李永刚 | 男 | 煤电 | 国能(惠州)热电有限责任公司 |
167 | 黎学文 | 男 | 煤电 | 国能肇庆热电有限公司 |
168 | 王兴邦 | 男 | 煤电 | 国能广东公司 |
169 | 侯新文 | 男 | 煤电、气电、海风、陆风、太阳能发电 | 国电投集团广东电力有限公司 |
170 | 段 赫 | 男 | 气电 | 国电投集团广东电力有限公司 |
171 | 焦旭光 | 男 | 石油天然气输送管道、气电 | 国电投(珠海横琴)热电有限公司 |
172 | 徐文斌 | 男 | 气电、电化学储能 | 国电投(珠海横琴)热电有限公司 |
173 | 巫山云 | 男 | 气电、电化学储能 | 国电投(珠海横琴)热电有限公司 |
174 | 张宗寅 | 男 | 煤电、气电、太阳能发电 | 国电投(江门)能源发展有限公司 |
175 | 马红艳 | 女 | 煤电、气电、太阳能发电 | 国电投(江门)能源发展有限公司 |
176 | 秦 春 | 男 | 石油天然气输送管道、输配电、煤电、气电、海上风电、陆上风电、太阳能发电、电化学储能、新能源汽车充电桩基础设施 | 国电投(江门)能源发展有限公司 |
177 | 王 波 | 男 | 煤电、气电 | 国电投(揭阳)前詹发电有限公司 |
178 | 刘正宏 | 男 | 海上风电、陆上风电、煤电 | 国电投揭阳前詹风电有限公司 |
179 | 刘志强 | 男 | 煤电、气电、输配电、陆上风电、太阳能发电、生物质发电、电化学储能 | 华润电力华南分公司 |
180 | 刘长会 | 男 | 陆上风电、太阳能发电、煤电、电化学储能 | 华润电力华南分公司 |
181 | 郭 刚 | 男 | 煤电、输配电、陆上风电 | 华润电力深汕公司 |
182 | 王 岩 | 男 | 煤电、太阳能发电 | 华润电力云浮公司 |
183 | 李明超 | 男 | 煤电 | 华润电力广州公司 |
184 | 谢申孟 | 男 | 煤电、太阳能发电 | 华润电力广州公司 |
185 | 李 恺 | 男 | 煤电 | 华润电力深汕公司 |
186 | 李 军 | 男 | 陆上风电 | 华润电力广东新能源公司 |
187 | 宋国炜 | 男 | 海上风电、常规水电 | 中国长江三峡集团有限 公司广东分公司 |
188 | 杨培华 | 男 | 输配电、煤电、海上风电、陆上风电、常规水电、抽水蓄能、生物质发电、太阳能发电、电化学储能 | 三峡新能源汕头发电有限公司 |
189 | 苏 龙 | 男 | 海上风电 | 三峡新能源阳江发电有限公司 |
190 | 高 唐 | 男 | 海上风电、陆上风电、太阳能发电 | 三峡新能源阳江发电有限公司 |
191 | 温佳俊 | 男 | 太阳能发电、陆上风电、海上风电 | 中国长江三峡集团有限 公司广东分公司 |
192 | 贺光宴 | 男 | 输配电、海上风电、陆上风电、太阳能发电 | 中国长江三峡集团有限 公司广东分公司 |
193 | 孙 喆 | 男 | 火电、陆上风电、海上风电 | 中国长江三峡集团有限 公司广东分公司 |
194 | 黄 勇 | 男 | 海上风电、石油天然气输送管道 | 三峡新能源阳江发电有限公司 |
195 | 李江东 | 男 | 煤电、陆上风电 | 广州发展电力集团有限 公司 |
196 | 欧沛凌 | 男 | 煤电、气电、陆上风电、太阳能发电 | 广州发展电力集团有限 公司 |
197 | 张 静 | 男 | 煤电、气电、陆上风电、电化学储能、太阳能发电 | 广州发展电力科技有限 公司 |
198 | 李 沁 | 男 | 煤电、气电、陆上风电 | 广州市旺隆热电有限公司 |
199 | 彭霄峰 | 男 | 煤电、气电 | 广州发展南沙电力有限 公司 |
200 | 刘 武 | 男 | 煤电 | 深圳能源深圳妈湾电力 有限公司 |
201 | 刘 力 | 男 | 煤电、气电、电化学储能 | 深圳能源深能合和电力(河源)有限公司 |
202 | 王志元 | 男 | 气电 | 深圳能源集团东部电厂 |
203 | 江义胜 | 男 | 气电 | 深圳能源光明电力有限 公司 |
204 | 李春维 | 男 | 煤电、气电、抽水蓄能 | 深圳能源(河源)蓄能 综合开发有限公司 |
205 | 阳家波 | 男 | 煤电 | 广东珠江投资管理集团 有限公司 |
206 | 钟文斌 | 男 | 煤电 | 阳西海滨电力发展有限 公司 |
207 | 胡奇意 | 男 | 煤电 | 阳西海滨电力发展有限 公司 |
208 | 姜殿冬 | 男 | 煤电 | 广东宝丽华电力有限公司 |
209 | 黄少伟 | 男 | 煤电 | 广东宝丽华能源运营中心 |
210 | 张 箭 | 男 | 煤电、陆上风电、太阳能发电、输配电、海上风电 | 陆丰宝丽华 新能源电力有限公司 |
211 | 杨井保 | 男 | 煤电、生物质发电 | 陆丰宝丽华 新能源电力有限公司 |
212 | 林智宜 | 男 | 煤电、生物质发电、核电(常规岛及辅助设施) | 陆丰宝丽华 新能源电力有限公司 |
213 | 吴荣胜 | 男 | 煤电 | 广东宝丽华电力有限公司 |
214 | 张 涛 | 男 | 海上风电 | 明阳智慧能源集团 股份公司 |
215 | 刘国刚 | 男 | 海上风电、陆上风电 | 明阳智慧能源集团 股份公司 |
216 | 刘 云 | 男 | 海上风电 | 明阳智慧能源集团 股份公司 |
217 | 马国城 | 男 | 海上风电、陆上风电 | 明阳智慧能源集团 股份公司 |
218 | 张建斌 | 男 | 海上风电 | 明阳智慧能源集团 股份公司 |
219 | 陈玉宝 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
220 | 鲍俊涛 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
221 | 郭艳伟 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
222 | 蒙仲英 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
223 | 王宏君 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
224 | 凌沛文 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
225 | 唐国平 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
226 | 阎雪冬 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
227 | 崔大光 | 男 | 石油天然气输送管道、煤电、气电 | 广东省特种设备检测 研究院 |
228 | 覃荣江 | 男 | 石油天然气输送管道。 | 广东省特种设备检测 研究院 |
229 | 黄荣海 | 男 | 石油天然气输送管道、煤电 | 广东省特种设备检测 研究院 |
230 | 刘圣昌 | 男 | 石油天然气输送管道、煤电 | 广东省特种设备检测 研究院 |
231 | 徐建兴 | 男 | 石油天然气输送管道、煤电 | 广东省特种设备检测 研究院 |
232 | 韦中悬 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
233 | 卢黎明 | 男 | 石油天然气输送管道、煤电、气电 | 广东省特种设备检测 研究院 |
234 | 张广鑫 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
235 | 康宇清 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
236 | 洪铭建 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
237 | 周基伟 | 男 | 石油天然气输送管道 | 广东省特种设备检测 研究院 |
238 | 严朗平 | 男 | 石油天然气输送管道、煤电、太阳能 发电 | 广东省特种设备检测 研究院 |
239 | 尹春明 | 男 | 煤电、气电、海上风电、核电(常规岛及辅助设施) | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
240 | 曾伟雄 | 男 | 输配电、煤电、气电、海上风电、陆上风电、太阳能发电 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
241 | 邱永年 | 男 | 煤电、气电、海上风电、陆上风电 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
242 | 陈卫国 | 男 | 煤电、气电、抽水蓄能、太阳能发电等工程建设安全管理 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
243 | 何衍兴 | 男 | 输配电、煤电、气电、海上风电、陆上风电、常规水电、抽水蓄能、生物质发电、太阳能发电、电化学储能、核电(常规岛及辅助设施) | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
244 | 梁中军 | 男 | 煤电、气电、海上风电 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司发电工程公司 |
245 | 徐茂禄 | 男 | 海上风电、核电(常规岛及辅助设施)、气电 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司发电工程公司 |
246 | 覃振宁 | 男 | 输变电、海上风电 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司电网工程公司 |
247 | 胡 雷 | 男 | 海上风电、输配电 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司电网工程公司 |
248 | 祝伟华 | 男 | 抽水蓄能、太阳能发电 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司网络信息公司(综合能源公司) |
249 | 黄俊斌 | 男 | 煤电、抽水蓄能 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司网络信息公司(综合能源公司) |
250 | 樊大华 | 男 | 陆上风电、太阳能发电 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司新能源工程公司 |
251 | 黄妙华 | 女 | 输配电 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司广东科诺勘测工程有限公司广东科诺勘测工程有限公司 |
252 | 郑文涛 | 男 | 煤电、陆上风电、太阳能发电 | 中国能源建设集团 广东电力工程有限公司 |
253 | 陈伟翔 | 男 | 输配电、陆上风电、太阳能发电 | 中国能源建设集团 广东电力工程有限公司 |
254 | 曾传荣 | 男 | 煤电、陆上风电、核电(常规岛及辅助设施) | 中国能源建设集团 广东电力工程有限公司 建设工程公司 |
255 | 谭洪彬 | 男 | 输配电、煤电、气电 | 中国能源建设集团 广东电力工程有限公司 惠来电厂 |
256 | 王 明 | 男 | 煤电、陆上风电、太阳能发电 | 中国能源建设集团 广东电力工程有限公司 新能源工程公司 |
257 | 陈巧劲 | 男 | 煤电、陆上风电、生物质发电、太阳能发电 | 中国能源建设集团广东 电力工程有限公司新能源工程公司 |
258 | 张建文 | 男 | 输配电、煤电、陆上风电、太阳能发电 | 中国能源建设集团 广东电力工程有限公司 |
259 | 吴 光 | 男 | 煤电 | 中国能源建设集团 广东电力工程有限公司 |
260 | 张晶晶 | 女 | 煤电 | 中国能源建设集团 广东电力工程有限公司 |
261 | 周斌林 | 男 | 煤电 、核电(常规岛及辅助设施) | 中国能源建设集团 广东火电电源公司 |
262 | 洪 弟 | 男 | 煤电、气电、生物质发电、核电(常规岛及辅助设施) | 中国能源建设集团 广东火电电源公司 |
263 | 靳高红 | 男 | 煤电、气电、生物质发电、核电(常规岛及辅助设施) | 中国能源建设集团 广东火电电源公司 |
264 | 肖 峥 | 男 | 煤电、生物质发电、太阳能发电、核电(常规岛及辅助设施) | 中国能源建设集团 广东火电环科公司 |
265 | 胡友钊 | 男 | 输配电 | 中国能源建设集团广东 火电送变电公司 |
266 | 黎水源 | 男 | 输配电 | 中国能源建设集团 广东火电送变电公司 |
267 | 王益斌 | 男 | 输配电 | 中国能源建设集团 广东火电送变电公司 |
268 | 罗 宏 | 男 | 陆上风电、太阳能发电 | 中国能源建设集团广东火电新能源公司新能源公司 |
269 | 李嘉楠 | 男 | 海上风电、煤电、太阳能发电 | 中国能源建设集团 广东火电海洋公司 |
270 | 郑臣顺 | 男 | 煤电、气电、核电(常规岛及辅助设施) | 中国能源建设集团 广东火电拓奇公司 |
271 | 陈建福 | 男 | 电化学储能、输配电 | 广东新型储能国家研究院有限公司 |
272 | 徐凯琪 | 男 | 电化学储能 | 广东新型储能国家研究院有限公司中试验证中心 |
273 | 赵耀洪 | 男 | 电化学储能、输配电 | 广东新型储能国家研究院有限公司 |
274 | 钟国彬 | 男 | 电化学储能 | 广东新型储能国家研究院有限公司电化学储能 研究所 |
275 | 易 斌 | 男 | 电化学储能、电力电子 | 广东新型储能国家研究院有限公司储能全过程安全研究所 |
276 | 王 超 | 男 | 电化学储能 | 广东新型储能国家研究院有限公司电化学储能 研究所 |
277 | 金 铭 | 男 | 电化学储能 | 广东新型储能国家研究院有限公司技术管理中心 |
278 | 杨 毅 | 男 | 煤电、气电、海上风电、核电(常规岛暨辅助设施) | 广东新型储能国家研究院有限公司物理储能研究所 |
