拟使用C标志的定量包装商品汇总表
序号 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
1 | 营养麦片 | 金味 | 金味营养麦片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
2 | 营养麦片 | 金味 | 金味营养麦片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
3 | 营养麦片 | 金味 | 金味营养麦片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
4 | 营养麦片 | 金味 | 金味营养麦片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
5 | 营养麦片 | 金味 | 金味营养麦片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
6 | 营养麦片 | 金味 | 金味中老年7+1营养麦片(强化钙铁) | 484克/袋 | Q/STJW0002S |
7 | 营养麦片 | 金味 | 金味中老年7+1营养麦片 | 484克/袋 | Q/STJW0002S |
8 | 营养麦片 | 金味 | 金味中老年7+1营养麦片 | 484克/袋 | Q/STJW0002S |
9 | 营养麦片 | 金味 | 金味营养麦片家庭装 | 1.5千克/袋 | Q/STJW0002S |
10 | 营养麦片 | SO | SO美味营养麦片 | 560克/袋 | Q/STJW0002S |
11 | 营养麦片 | SO | SO美味营养麦片 | 560克/袋 | Q/STJW0002S |
12 | 营养麦片 | SO | SO美味营养麦片 | 560克/袋 | Q/STJW0002S |
13 | 营养麦片 | SO | SO美味营养麦片家庭装 | 1.4千克/袋 | Q/STJW0002S |
14 | 燕麦片 | 金味 | 金味纯生燕麦片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
15 | 燕麦片 | 金味 | 金味纯生燕麦片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
16 | 燕麦片 | 金味 | 金味纯生燕麦片 | 1千克/罐 | Q/STJW0002S |
拟使用C标志的定量包装商品汇总表
序号 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
17 | 燕麦片 | 金味 | 金味纯生燕麦片 | 1千克/罐 | Q/STJW0002S |
18 | 速溶咖啡 | 铭 | 铭咖啡金装系列 | 270克/袋 | Q/STJW0001S |
19 | 速溶咖啡 | 铭 | 铭咖啡金装系列 | 270克/袋 | Q/STJW0001S |
20 | 速溶咖啡 | 铭 | 铭咖啡金装系列 | 270克/袋 | Q/STJW0001S |
21 | 速溶咖啡 | 铭 | 铭咖啡金装系列 | 225克/袋 | Q/STJW0001S |
22 | 速溶咖啡 | 铭 | 铭咖啡金装系列 | 450克/袋 | Q/STJW0001S |
23 | 速溶咖啡 | 铭 | 铭咖啡金装系列 | 540克/袋 | Q/STJW0001S |
24 | 速溶咖啡 | 铭 | 铭咖啡金装系列 | 540克/袋 | Q/STJW0001S |
25 | 速溶咖啡 | 铭 | 铭咖啡金装系列 | 540克/袋 | Q/STJW0001S |
26 | 速溶咖啡 | 铭 | 铭咖啡金装系列 | 70克/袋 | Q/STJW0001S |
27 | 速溶咖啡 | 铭 | 铭咖啡金装系列 | 90克/袋 | Q/STJW0001S |
广东省市场监督管理局
2019年10月22日