2019年第50号
根据《中华人民共和国计量法》《广东省实施<中华人民共和国计量法>办法》等相关规定,我局开展了电能表、水表计量器具产品质量省级计量专项监督抽查。现将抽查结果予以通告。
本次专项监督抽查对象为广东省内获得计量器具型式批准证书的电能表、水表生产企业,抽样单位为广州计量检测技术研究院,承检单位为广东省计量科学研究院。本次共抽查19家企业生产的15批次水表和13批次电能表。经检验,发现水表均合格,有3家企业生产的4批次电能表产品不合格,不合格产品检出率为30.8%。不合格项目主要有:常数、电快速瞬变脉冲群抗扰度、交流电压试验、高频电磁场抗扰度等。检验结果详见下表:
表1 不合格产品情况汇总
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 东莞长城开发科技有限公司 | 东莞 | 单相费控智能电能表 | DDZY67-Z | 2017年03月19日 | 不合格 | “常数” |
2 | 广东南洋电器有限公司 | 广州 | 三相四线电子式有功电能表 | DTS1370 | 2018年1月 | 不合格 | “高频电磁场抗扰度”、“电快速瞬变脉冲群抗扰度” |
3 | 广东南洋电器有限公司 | 广州 | 单相电子式电能表 | DDS1370H | 2018年1月 | 不合格 | “高频电磁场抗扰度”、“电快速瞬变脉冲群抗扰度” |
4 | 广州汉光电气股份有限公司 | 广州 | 安装式数显多功能电能表 | PD866-E | 2018/04/12 | 不合格 | “电快速瞬变脉冲群抗扰度”、“交流电压试验” |
表2 合格产品情况汇总
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 |
1 | 东莞市奥纳水务科技有限公司 | 东莞 | 旋翼式液封冷水水表 | LXSY-20 | 17129 | 合格 |
2 | 东莞市奥纳水务科技有限公司 | 东莞 | 智能厚膜直读远传水表 | LXSY-15Z | 17121 | 合格 |
3 | 广州市自来水公司水表厂 | 广州 | 旋翼湿式水表 | LXS-20E | 17.9 | 合格 |
4 | 广州市自来水公司水表厂 | 广州 | 电子式智能冷水水表 | LXSGZ-20 | 17.11 | 合格 |
5 | 广州中卡智能科技有限公司 | 广州 | IC卡水表 | LXSIC-15 | 2017.10.16 | 合格 |
6 | 惠州中城电子科技有限公司 | 惠州 | DDZY1398型单相费控智能电能表 | DDZY1398型 | 2018 03 | 合格 |
7 | 深圳捷先数码科技股份有限公司 | 深圳 | 直读远传水表 | LXS2-20 | 2018.01 | 合格 |
8 | 深圳捷先数码科技股份有限公司 | 深圳 | 直读远传水表 | LXS2-15 | 201707 | 合格 |
9 | 深圳君浩通科技有限公司 | 深圳 | DTSD1618型三相四线电子式多功能表 | DTSD1618 | 2018.4.11 | 合格 |
10 | 深圳龙电电气股份有限公司 | 深圳 | 三相四线电子式多功能电能表 | DTSD51型 | 20171012 | 合格 |
11 | 深圳龙电电气股份有限公司 | 深圳 | 单相电子式载波电能表 | DDSI51型 | 2017-06-15 | 合格 |
12 | 深圳市常工电子计算机有限公司 | 深圳 | 光电直读冷水水表(冷水表) | LXSG-15 | 2018.04.02 | 合格 |
13 | 深圳市常工电子计算机有限公司 | 深圳 | 光电直读冷水水表(冷水表) | LXSG-20 | 2018年4月5日 | 合格 |
14 | 深圳市格金电力电子技术有限公司 | 深圳 | 直读远传水表 | LXSY-15 | 18年3月17日 | 合格 |
15 | 深圳市华旭科技开发有限公司 | 深圳 | 预付费冷水水表 | LXSGK-20 | 2018.04.12 | 合格 |
16 | 深圳市华旭科技开发有限公司 | 深圳 | 预付费冷水水表 | LXSGK-15 | 2018-4-12 | 合格 |
17 | 深圳市前海海洋仪表科技有限公司 | 深圳 | 远传水表(冷水水表) | LXSY-15 | 2017.06 | 合格 |
18 | 深圳市先行电气技术有限公司 | 深圳 | DDSF2188型单相电子式多费率电能表 | DDSF2188型 | 17 10 27 | 合格 |
19 | 深圳市兴源智能仪表股份有限公司 | 深圳 | LXSY-15直读式远传水表 | LXSY-15 | 2018-03-28 | 合格 |
20 | 深圳市兴源智能仪表股份有限公司 | 深圳 | LXS-15旋翼液封水表 | LXS-15F | 2018-03-25 | 合格 |
21 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 深圳 | 单相导轨式电能表 | PMC-220 | 2017.07 | 合格 |
22 | 珠海国测电能仪表科技有限公司 | 珠海 | DSZ25三相三线智能电能表 | DSZ25型 | 2018.03.29 | 合格 |
23 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 珠海 | 三相多功能电能表 | SPM93 | 2017.09.09 | 合格 |
24 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 珠海 | 单相多功能电能表 | SPM91 | 2018-01-03 | 合格 |
对本次抽查发现不合格产品生产企业,我局已责成相关地级以上市市场监督管理局,根据《中华人民共和国计量法》《广东省实施<中华人民共和国计量法>办法》等规定,严格进行后处理,对产品存在严重质量问题的生产企业应依法进行查处。
广东省市场监督管理局
2019年3月11日