2019年第49号
根据《中华人民共和国计量法》《广东省实施<中华人民共和国计量法>办法》等相关规定,我局开展了2018年度定量包装商品净含量省级计量专项监督抽查。现将抽查结果予以通告。
本次专项监督抽查对象为广东省内定量包装商品生产企业,抽查的产品为电线电缆、米、调味料、冲饮类食品、化肥、化妆品、小食品等7类定量包装商品。承检单位为清远市质量计量监督检测所。本次共抽查28家企业生产的50批次定量包装商品。经检验,发现有3批次产品不合格,不合格产品检出率为6.0%。检验结果详见下表:
表1 不合格产品情况汇总
序号 | 企业名称 | 所在地 | 商品名称 (品牌) | 标注 净含量 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 广州市汇沣园食品有限公司 | 广州 | 奶黄包(粤食粤好牌) | 900g/包 | 2018.6.4 | 不合格 | 净含量 |
2 | 佛山市顺德区勒流镇大和味食品有限公司 | 佛山 | 番茄鸡汁味薯条 | 35g/杯 | 2018/10/06 | 不合格 | 净含量 |
3 | 北大荒米业集团(广州)有限公司 | 广州 | 长粒香米(北大荒牌) | 2.5kg/包 | 2018-11-12 | 不合格 | 净含量标注 |
表2 合格产品情况汇总
序号 | 企业名称 | 所在地 | 商品名称(品牌) | 标注净含量 | 生产日期/批号 | 抽查结果 |
1 | 广州舒雪健康科技有限公司 | 广州 | 水盈丝滑洗发露(乐飘牌) | 700ml/瓶 | SX0105J1 | 合格 |
芦荟海洋冰爽沐浴露(舒雪牌) | 1.2L/瓶 | SX180709H1 | 合格 | |||
2 | 台山市达利糖果玩品有限公司 | 江门 | 童珍糖出糖机(彼思捷牌) | 10g/个 | 2018.8.20 | 合格 |
彩虹糖喷水风扇(彼思捷牌) | 12g/个 | 2018.8.20 | 合格 | |||
3 | 广州市汇沣园食品有限公司 | 广州 | 奶白馒头(粤食粤好牌) | 780g/包 | 2018.09.01 | 合格 |
4 | 深圳市东贸实业发展有限公司西丽加工厂 | 深圳 | 纯正茉莉香米(金泰轮牌) | 10kg/包 | 2018.08.17 | 合格 |
柬埔寨茉莉香米(金竹牌) | 25kg/包 | 2018.08.22 | 合格 | |||
5 | 广州科妙生物科技有限公司 | 广州 | 玻尿酸恒润保湿精华乳(迪凯瑞牌) | 100ml/支 | KM18E03 | 合格 |
多效美肌芦荟凝露(迪凯瑞牌) | 130ml/支 | KM18G30 | 合格 | |||
6 | 江门市新会区大泽友祥食品厂 | 江门 | 新口味水泡饼干 | 2kg/袋 | 2018.8.23 | 合格 |
7 | 惠州海天堂保健品有限公司 | 惠州 | 龟苓膏小童装 | 720g/盒 | 2018.07.04 | 合格 |
火麻仁植物饮料 | 350ml/瓶 | 2018.08.17 | 合格 | |||
8 | 中山市东凤镇协志电线厂 | 中山 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 200m/扎 | 2018/5/11 | 合格 |
聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 200m/扎 | 2018年8月20日 | 合格 | |||
9 | 惠州圣源生物科技有限公司 | 惠州 | 生物有机肥 | 40kg/包 | 2018.7.10 | 合格 |
10 | 鹤山市仔仔食品厂 | 江门 | 家乡咸干(鹤山仔仔牌) | 150g/包 | 2018年8月27日 | 合格 |
甜酒花生(鹤山仔仔牌) | 350g/包 | 2018年8月6日 | 合格 | |||
11 | 惠州伴永康粮油食品有限公司 | 惠州 | 伴永康七丝软粘米 | 10kg/包 | 2018.9.1 | 合格 |
野澳丝苗米 | 15kg/包 | 2018.9.6 | 合格 | |||
12 | 鹤山市永锐实业有限公司 | 江门 | 导体最高温度为180℃的耐热硅橡胶绝缘电缆 | 610m/捆 | 2018.8.27 | 合格 |
导体最高温度为180℃的耐热硅橡胶绝缘电缆 | 400m/捆 | 2018.8.20 | 合格 | |||
13 | 佛山市南海奇峰调味食品有限公司 | 佛山 | 金鼎生抽王 | 620毫升/瓶 | 2018.08.13 | 合格 |
5°家基米醋 | 500毫升/瓶 | 2018.06.13 | 合格 | |||
14 | 广州普正生物科技有限公司 | 广州 | 乳矿物盐高钙凝胶糖果(棒棒聪牌) | 31.5g/盒 | 2018.9.2 | 合格 |
果蔬强化铁凝胶糖果(利贝乐牌) | 26.4g/盒 | 2018.9.3 | 合格 | |||
15 | 广州市艺杨芝语食品有限公司 | 广州 | 芒果班戟 | 90g/盒 | 2018.9.6 | 合格 |
抹茶千层蛋糕 | 900g/盒 | 2018.9.6 | 合格 | |||
16 | 咀香园健康食品(中山)有限公司 | 中山 | 纯正杏仁饼(绿豆粉饼) | 210g/盒 | 2018/10/16 | 合格 |
休闲装合桃酥 | 105g/盒 | 2018/11/02 | 合格 | |||
17 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 中山 | 小淘气酿造酱油 | 150ml/瓶 | 20181106A | 合格 |
纯酿酱油特级生抽 | 150ml/瓶 | 20180903A | 合格 | |||
18 | 东莞四洲肉类制品有限公司 | 东莞 | 金妹牌方火腿 | 450g/条 | 2018.10.29 | 合格 |
脆皮芝士肠 | 160g/包 | 2018.11.05 | 合格 | |||
19 | 东莞市鑫源食品有限公司 | 东莞 | 小桃酥 | 96g/盒 | 2018.11.05 | 合格 |
粒粒杏仁饼 | 240g/盒 | 2018.11.02 | 合格 | |||
20 | 东莞市永益食品有限公司 | 东莞 | 凤球唛鸡粉调味料 | 227g/罐 | 2018.10.23 | 合格 |
凤球唛海鲜味王风味调味粉 | 150g/袋 | 2018.9.21 | 合格 | |||
21 | 佛山市顺德区美嘉思食品有限公司 | 佛山 | 梳打饼干 | 200g/包 | 2018年11月20日 | 合格 |
22 | 佛山市顺德区屏荣食品发展有限公司 | 佛山 | 红豆大福红豆凝胶糖果 | 132g/袋 | 20181119 | 合格 |
花好月圆奶油味糕点 | 250g/袋 | 20181103 | 合格 | |||
23 | 广东万士发饼业有限公司 | 佛山 | 早茶奶饼干(万士发牌) | 138g/包 | 2018.11.01 | 合格 |
芝麻通心酥饼干(万士发牌) | 150g/包 | 2018.11.19 | 合格 | |||
24 | 佛山市顺德区勒流镇大和味食品有限公司 | 佛山 | 番茄味薯条 | 40g/杯 | 2018/11/15 | 合格 |
25 | 广州市珠江流域水资源保护产业有限公司萝岗分公司 | 广州 | 包装饮用水(飘宝牌) | 530ml/瓶 | 2018/11/17 | 合格 |
26 | 北大荒米业集团(广州)有限公司 | 广州 | 珍珠米(北大荒牌) | 2.5kg/包 | WX20180927 | 合格 |
27 | 珠海市嘉信食品发展有限公司 | 珠海 | 楓葉奶油曲奇饼干 | 113g/盒 | 2018.11.08 | 合格 |
28 | 广东省肇庆香料厂有限公司 | 肇庆 | 乙基麦芽酚(星湖牌) | 500g/罐 | 2018.10.22 | 合格 |
对本次抽查发现不合格产品生产企业,我局已责成相关地市市场监督管理部门,根据有关法律法规的规定,严格进行后处理。
广东省市场监督管理局
2019年3月7日