2018年度,广东省市场监督管理局组织开展了广东省流通领域服装商品质量抽查检验,承担本次抽检任务的检验机构是佛山市质量计量监督检验中心、深圳市英柏检测技术有限公司。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012等监督抽样检验标准进行抽样及判定,抽查检验的监督(核查)总体确定为:(1)当2018年度广东省流通领域成人服装商品抽检不合格,且2016年或2017年同一商标(或标称同一生产者)执行同一产品标准的商品也不合格时,该商品的监督总体确定为广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标(或标称同一生产者)的执行同一产品标准的服装商品集合;(2)其他情况确定为广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标(或标称同一生产者)同一型号的服装商品集合。
本次抽查检验共在广州、深圳、汕头、佛山、韶关、河源、惠州、汕尾、东莞、中山、阳江、肇庆、揭阳、云浮及电子商务平台的247家经销单位抽取了600款服装样品,经检验判定122款服装监督总体不合格,均属于第二种情形的监督总体不合格,即广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标(或标称同一生产者)同一型号的服装商品集合,不合格商品检出率为20.33%。主要不合格项目有:产品使用说明、色牢度、纤维成分含量、接缝性能(或纰裂)、pH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料等。现将发现的问题和监督总体不合格的商品名单通告如下:
1.产品使用说明:本次抽检判定产品使用说明项目不合格的服装共79款。产品使用说明应包含制造者的名称和地址、产品名称、产品号型或规格、纤维成分及含量、维护(洗涤)方法、执行的产品标准、安全类别、使用和贮藏注意事项等。吊牌和耐久性标签是服装使用说明的主要表现形式,具有引导和指导消费者合理选购产品、保护消费者的权益、提高企业信誉、促进产品销售的作用,是用于识别产品及其质量、体现产品特征、反映产品特殊性能和使用方法的重要途径。错误的纤维标识会误导、欺骗消费者,错误的洗涤维护标签会引起消费纠纷,严重的还会导致质量安全事故,缺少制造者的名称和地址,消费者在使用后出现质量问题无法进行维权。本次抽检发现使用说明项目不合格的主要情况包括执行的产品标准不准确,吊牌和耐久性标签上的信息不一致、不正确或缺少信息,标称的纤维成分名称不符合标准规定等情况。造成使用说明不合格的主要原因是生产商、经销商对服装使用说明的标准不熟悉、不理解造成的。
2.色牢度:本次抽检判定色牢度项目不合格的服装共19款。色牢度是指经过染色的纺织品在加工和服用过程中,纺织品上的染料经各种因素作用(如日晒、水洗、汗浸、摩擦等)而在不同程度上能保持其原来色泽的性能。色牢度差的纺织产品在消费者穿着、使用过程中遇到水、汗渍、日晒或物理摩擦作用时容易沾染其他衣物,影响美观,且脱落的染料分子等化学物质可能通过皮肤被人体吸收而危害健康。色牢度不合格的原因可能是服装面料染色时使用了劣质染料、染色后水洗不充分或者后整理不到位等。服装企业采购面料时未按相应标准考核其色牢度,也会导致最终成品色牢度不合格。
3.纤维成分含量:本次抽检判定纤维成分含量项目不合格的服装共78款。纤维成分含量不合格主要表现为以下四个方面:一是标注的纤维名称不规范,即不符合GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》的规定。二是纤维含量实测值与标称值的偏差超出标准规定的允差范围。三是标称的纤维类别跟实测的纤维类别不同。四是不同面料未分别标注纤维成分含量。纤维成分的不同可以影响纺织产品的性能和消费者穿着、使用的舒适度。纤维成分的明示是企业向消费者传达产品原料成份的最直接的方式,消费者可以通过企业明示的纤维成分了解产品性能和穿着、使用的舒适程度,消费者也可以根据纤维成分来选择所需要的产品类型,所以纤维成分的不同能够引导消费者的消费取向。同时纤维种类及其含量标注不正确,也会影响纺织品服装使用后的洗涤和保养,也可能损害消费者的利益。
4.接缝性能(或纰裂):本次抽检判定接缝性能(或纰裂)项目不合格的服装共9款。服装接缝性能是指在垂直于服装接缝方向上施加一定的负荷,接缝处脱开,测量其脱开的最大距离,是评价服装主要服用性能的指标之一。接缝性能不合格主要与服装面料质量和缝制质量有关,容易造成接缝性能不合格的服装面料为长丝织物,如真丝、化纤仿毛织物、化纤仿真丝织物等,影响接缝性能的因素有经纬纱捻度、支数、组织结构、紧度等。另外缝制针迹密度过小或者封边太小也容易造成接缝性能不合格。接缝性能不合格会严重影响服装使用寿命。
5.pH值:本次抽检判定pH值项目不合格的服装共3款。纺织品的pH值是通过测试纺织品水萃取液的pH值来确定的,织物上的酸碱度过高,超出人体皮肤pH值适应范围,会对人的皮肤产生刺激和腐蚀作用,容易引发皮肤瘙痒、皮炎等症状,还可能对人体的汗腺系统以及神经系统造成损害。pH值不合格是产品在染整过程中,企业为追求和达到一些特定效果,使用非常规的助剂, 或者试图节省成本而减少某些水洗环节,导致出现该项目不合格。
6.甲醛含量:本次抽检判定甲醛含量项目不合格的服装商品共1款。甲醛不合格是纺织品在整理生产过程中使用含有甲醛的助剂,甲醛可与生物体内的蛋白质结合,改变蛋白质结构并将其凝固;还对人体呼吸道和皮肤产生强烈的刺激,引发呼吸道炎症和皮肤炎;同时也是多种过敏症的引发剂。含甲醛的纺织品在穿着或使用过程中,部分未交联或水解产生的游离甲醛会释放出来,对人体健康造成损害。
7.可分解致癌芳香胺染料:本次抽检判定可分解致癌芳香胺染料项目不合格的服装共1款。可分解致癌芳香胺染料是影响人体健康的重要安全指标,当染料中含有可分解致癌芳香胺染料,转移到人的皮肤时,经人体正常代谢过程,在分泌物的生物催化作用下发生分解还原,并释放出某些有致癌性的芳香胺,这些可分解芳香胺被人体皮肤吸收后,在人体内通过代谢作用使细胞的脱氧核糖核酸(DNA)发生变化,成为人体病变的诱发因素,具有潜在的致癌性。可分解致癌芳香胺染料不合格的原因主要是产品原材料在进行染色时,使用了可分解致癌芳香胺的染料。
本次抽检不合格商品名单见下表。
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 不合格项目 | 备注 |
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 型号 |
1 | (2018-017)GDGS04-004 | 连衣裙 | 武汉旺蒂休闲时装有限公司 | 湖北省汉川市裕华工业园 | WAN GDI旺蒂 | 61 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
2 | (2018-017)GDGS04-013 | 女式马甲 | 深圳市玛歌品牌管理有限公司 | 深圳市南山区宝深科陆大厦B座12楼 | ANNA SAMMARONE | ALEW15001 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
3 | (2018-017)GDGS04-031 | 衬衣 | 武汉市黄陂区佳海雄钢服饰厂 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区佳海工业园E区12号 | 雄钢 | 1836 | 产品使用说明 |
|
4 | (2018-017)GDGS04-032 | 短袖中长款连衣裙 | 广州市迪如服装有限公司 | 广州市海珠区土华华景前街2号四楼 | 娇雪芳菲 | XL10110 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量; 3.纰裂 |
|
5 | (2018-017)GDGS04-033 | T恤 | 深圳市利明啄木鸟服饰有限公司 | 广东省深圳市罗湖区宝安北路桃园商业大厦(827栋) | LMN | T1802 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
6 | (2018-017)GDGS04-034 | 女式上衣 | 武汉东方秀美服饰有限公司 | 武汉市佳海工业城G区十七号 | 东方秀美妮 | 87819 | 产品使用说明 |
|
7 | (2018-017)GDGS04-036 | 连衣裙 | 深圳市艺梦来服饰有限公司 | 广东省深圳市罗湖区莲塘西岭下北区13栋 | imili艺梦来 | 6B145E19 | 1.纤维成分及含量; 2.纰裂; 3.产品使用说明 |
|
8 | (2018-017)GDGS04-042 | 连衣裙 | 深圳市张帆服装有限公司 | 深圳市南山区南油第二工业区207栋二段7楼 | 爱奴娇 | 18028 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
9 | (2018-017)GDGS04-053 | 萝卜型裤子 | 广州市动态服装有限公司 | 广州市海珠区南华东路433号 | emodues | NZHSJ44-B1-32 | 产品使用说明 |
|
10 | (2018-017)GDGS04-055 | 时尚格子衬衣 | 武汉凯达轩服饰有限公司 | 武汉市东西湖区将军五路1号 | 莲和哲蒙 | J18C007 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量; 3.纰裂 |
|
11 | (2018-017)GDGS04-056 | 小衫 | 武汉亿佳缘服饰有限公司 | 武汉市华安里复兴五村321号柏润工业园C栋4楼 | 依瑞蒂 | R81C266 | 1.产品使用说明 2..纤维成分及含量 |
|
12 | (2018-017)GDGS04-057 | 复古花式连衣裙 | 武汉凯达轩服饰有限公司 | 武汉市东西湖区将军五路1号 | 莲和哲蒙 | J18B090-1 | 产品使用说明 |
|
13 | (2018-017)GDGS04-064 | 裤子 | 上海拉谷谷时装有限公司 | 上海市虹桥商务区华江路1078号华瑞创意园 | La go go | HCKK438A61 | 1.纤维成分及含量; 2.产品使用说明 |
|
14 | (2018-017)GDGS04-068 | 连衣裙 | 东莞市乔帛服饰有限公司 | 东莞市虎门镇赤岗社区富马工业区 | 乔帛 | J8C0482839 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
15 | (2018-017)GDGS04-072 | 罩衫 | 东莞市乔帛服饰有限公司 | 东莞市虎门镇赤岗社区富马工业区 | 乔帛 | J8C0582452 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
16 | (2018-017)GDGS04-090 | 连衣裙 | 东莞市容悦服饰有限公司 | 广东省东莞市虎门镇太宝路133-4号三楼 | 容悦 | 160/84A(M)808762 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 | 东莞市容悦服饰有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
17 | (2018-017)GDGS04-092 | 羽绒马甲 | 广东霸道公子服饰有限公司 | 广州市白云区石槎路378号之二(神明国际鞋服商贸中心) | PRODOCHILD | 17F745 | 1..产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
18 | (2018-017)GDGS04-094 | 女上衣 | 东阳市司尔飘时装厂 | 浙江省东阳市歌山路7-9号 | 司尔飘 | B-185-1 | 产品使用说明 |
|
19 | (2018-017)GDGS04-095 | 夹条蝙蝠衫 | 浙江雪中花服饰有限公司 | 浙江省桐乡市濮院镇梅泾商住小区雪花工业楼 | 雪中花 | 9107 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
20 | (2018-017)GDGS04-096 | 单西 | 广州杰达尼服饰有限公司 | 广东省广州市白云区杰达尼工业大厦 | 杰达尼 | 7877 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
21 | (2018-017)GDGS04-099 | 茄克 | 广州卡门实业有限公司 | 广州市芳村白鹅潭信义会馆1号楼 | KILO METERS | M3DJ202421 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
22 | (2018-017)GDGS04-102 | 女裤 | 深圳市龙盛祥服饰有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道龙塘工业区7号四楼五楼501 | 福莱雅 | 176002 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
23 | (2018-017)GDGS04-106 | 休闲裤 | 石狮市大帝波仕服装有限公司 | 福建省石狮市灵秀创业园E4幢 | DADIBOSHI大帝波仕 | / | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
24 | (2018-017)GDGS04-107 | T恤 | 广东喜登鸟服饰实业有限公司 | 广东省普宁市流沙南和美邻开发区喜登鸟工业园 | XIDENGNIAO梦想·喜登鸟 | 8013 | 产品使用说明 |
|
25 | (2018-017)GDGS04-117 | 休闲芯绒 | 广州市皓琪服饰有限公司 | 广州市白云区石东路25号209房 | JVESHICHEV FASHION | CX76305 | 产品使用说明 |
|
26 | (2018-017)GDGS04-119 | 水洗修身牛仔裤 | 旅行者/意大利/服饰有限公司 | 香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心23楼2309室 | MENGA DUSM | Q8-59905# | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
27 | (2018-017)GDGS04-121 | 夹克 | 中山市凯施迪服饰有限公司 | 中山市沙溪镇兴工路76号A栋五楼 | CAISEDI凯施迪 | 183SC115042 | 1.产品使用说明 2.耐汗渍色牢度 3.纤维成分及含量 |
|
28 | (2018-017)GDGS04-122 | 卫衣 | 中山市凯施迪服饰有限公司 | 中山市沙溪镇兴工路76号A栋五楼 | CAISEDI凯施迪 | 183MC105038 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
29 | (2018-017)GDGS04-123 | 牛仔裤 | 中山市凯施迪服饰有限公司 | 中山市沙溪镇兴工路76号A栋五楼 | CAISEDI凯施迪 | 183ED309013 | 1.产品使用说明 2.pH值 |
|
30 | (2018-017)GDGS04-126 | 牛仔上衣 | 绫致时装(天津)有限公司 | 天津市新技术产业园区武清开发区泉秀路9号 | MLMR MY LIFEMYRULES | MWRAPDER DENM PARKA-R | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
31 | (2018-017)GDGS04-140 | T恤衫 | 惠州市富绅服装实业有限公司 | 广东省惠州市桥东东湖工业区8-9号 | 富绅 | TG0032S | 产品使用说明 |
|
32 | (2018-017)GDGS04-144 | 条纹连衣裙 | 合集时尚(深圳)实业有限公司 | 深圳市龙岗区布龙路445号格泰隆工业园综合楼B座5层502号 | Hi JEE合集 | C3D0427 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
33 | (2018-017)GDGS04-145 | 圈圈T恤 | 合集时尚(深圳)实业有限公司 | 深圳市龙岗区布龙路445号格泰隆工业园综合楼B座5层502号 | Hi JEE合集 | C1J0421 | 产品使用说明 |
|
34 | (2018-017)GDGS04-149 | 上衣 | 绫致时装(天津)有限公司 | 天津市新技术产业园区武清开发区泉秀路9号 | VERO MODA维沙曼 | VERA L/S LONG SH1RTCL1 | 纰裂 |
|
35 | (2018-017)GDGS04-152 | 短外套 | 东莞市虎门艾安力服装厂 | 东莞市虎门镇博冲花果山工业区十三至十六栋厂房之二第三层 | AIANGEL | A2858313摩登潮流 | 耐湿摩擦色牢度 |
|
36 | (2018-017)GDGS04-164 | 连衣裙 | 广州市鹿王服饰有限公司 | 广州市越秀区麓苑路51号三荣大厦515室 | KING DEER 鹿王 | LW4XS2297 | 产品使用说明 |
|
37 | (2018-017)GDGS04-172 | 裤子 | 杭州琼楼服饰有限公司 | 杭州市拱墅区上塘路958号 | I LOVE CHOC | 1118205B059 | 1.产品使用说明2.耐湿摩擦色牢度; 3.纤维成分及含量; 4.纰裂 |
|
38 | (2018-017)GDGS04-173 | 韩版衬衫 | 广州市联顺老爷车商贸有限公司 | 广州市天河区龙岗路8号粤信大厦13楼 | CLASSIC’S CAR | GB-643422 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
39 | (2018-017)GDGS04-174 | 韩版休闲裤 | 广州市联顺老爷车商贸有限公司 | 广州市天河区龙岗路8号粤信大厦13楼 | CLASSIC’S CAR | GB-655231 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
40 | (2018-017)GDGS04-182 | 休闲裤 | 苏州大白鲨服饰有限公司 | 苏州市梅李圩港工业园区 | 大白鲨 | D98A63327 | 1.产品使用说明 2.纰裂 |
|
41 | (2018-017)GDGS04-191 | 净色西裤 | 广州创煌服饰有限公司 | 广州市白云区均禾街平沙路18号平沙创意园A栋2楼201 | KONZEN | 8731271454 | 甲醛含量 |
|
42 | (2018-017)GDGS04-218 | 女款卫衣 | 广州杰胜服饰有限公司 | 广州市白云区云城西路888号1623房 | MIRACLE KILL | MK-201710-J49 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
43 | (2018-017)GDGS04-223 | 休闲裤 | 广州市潮季科技有限公司 | 广州市白云区松洲街道增槎路松北村松岗东路45号C501-1 | 圣希梵 | SXFK6887 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
44 | (2018-017)GDGS04-224 | 衬衫 | 东莞三棉实业有限公司 | 东莞市厚街镇厚涌路柏宁中心三楼之一 | RAIDCIAU(雷德西奥) | LD15A141 | 产品使用说明 |
|
45 | (2018-017)GDGS04-246 | 棉服 | 杭州夏尚服饰有限公司 | 杭州市萧山区宁围镇民和路481号联合中心A区2101 | NOIDARA | W764102029 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
46 | (2018-017)GDGS04-252 | 裤子 | 深圳市依鸣服装有限公司 | 广东省深圳市龙岗区坂田社区杨美路德众工业园A栋5楼 | / | W17206F3875 | 产品使用说明 |
|
47 | (2018-017)GDGS04-262 | 男休闲格子长袖衬衫 | 深圳怡昌泰服装有限公司 | 深圳市龙岗区布吉南湾丹竹头康正路48号莲塘工业区第一栋1-2楼 | F+ | 371210068A | 产品使用说明 |
|
48 | (2018-017)GDGS04-266 | 女上衣 | 深圳百多尔时装有限公司 | 深圳市盐田区沙头角街道沙深路东和工业大厦C座5楼 | / | 1807T70 | 纰裂 |
|
49 | (2018-017)GDGS04-268 | 女装 | 广州雪之樱贸易有限公司 | 广州市白云区江厦黄石北一路强盛商务大厦C207 | 戴妃媛 | / | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
50 | (2018-017)GDGS04-275 | 女装牛仔外套 | 广州慕颖贸易有限公司 | 广州市番禺区大石街东联工业区 | 夏尔维纳 | / | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
51 | (2018-017)GDGS04-276 | 女装衬衫裙 | 广州芊亦服饰有限公司 | 广州市白云区江夏流铁岗工业区顺泰商务中心4012室 | / | / | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
52 | (2018-017)GDGS04-279 | 女式外套 | 杭州慕涵服装有限公司 | 杭州市下沙经济技术开发区3号大街209号 | / | 2183130012 | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
53 | (2018-017)GDGS04-288 | 连帽卫衣 | 广州市蓝布屋贸易有限公司 | 广州市荔湾区兴东路7号113铺 | 蓝布屋 | 318SL | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
54 | (2018-017)GDGS04-293 | 休闲服 | 广东菲安妮皮具股份有限公司 | 惠州市龙丰共联尖尾坑6号 | FION | FHAHIMU001WHTWHIS | 1.产品使用说明 2.纤维成分及含量 |
|
55 | 2018-18-GDGS37-001 | 短外套 | 深圳市帛可时装有限公司 | 广东省(市)深圳市(区)罗湖区深南东路百货广场大厦西座1704室 | DOTACOKO | 155/80A(S)6953598818813 | 1.耐汗渍色牢度,2.耐水色牢度 |
|
56 | 2018-18-GDGS37-019 | 上下套 | 深圳市然彩服饰 | 深圳市松岗镇燕罗路 | 然彩 | BTT83309C2M | 纤维成分 |
|
57 | 2018-18-GDGS37-021 | T恤 | 赫璟(中国)服饰有限公司 | 天津市武清区地毯产业园综合办公楼510-20 | TRENDIANO | 6930076663417 | 耐光色牢度 |
|
58 | 2018-18-GDGS37-027 | 上衣 | 深圳市天尚服装有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗镇南联路56号 | eva ouxiu | 6941607550816 | 纤维成分 |
|
59 | 2018-18-GDGS37-035 | 阔脚裤 | 广州市忆服饰品牌中心 | 广州市白云区同泰路1993创意园G1栋 | 忆 | ACE0B2927 | 1.使用说明2.纤维成分 |
|
60 | 2018-18-GDGS37-036 | 卫衣 | 广州市忆服饰品牌中心 | 广州市白云区同泰路1993创意园G1栋 | 忆 | BKE7H839 | 1.使用说明2.纤维成分 |
|
61 | 2018-18-GDGS37-037 | %U两侧铆钉装饰毛边牛仔短裤80505A | 广州优主义管理咨询有限公司 | 广州市番禺区石北工业路巨大创意产业园12栋310 | E&M | L008252021101 | 使用说明 耐湿摩擦色牢度 3.纤维成分 |
|
62 | 2018-18-GDGS37-038 | *U脚口开叉小脚长裤80815A | 广州优主义管理咨询有限公司 | 广州市番禺区石北工业路巨大创意产业园12栋310 | E&M | U980233 | 使用说明 耐湿摩擦色牢度 纤维成分 |
|
63 | 2018-18-GDGS37-039 | 连衣裙 | 广州市白云区新市涵美伊人服饰厂 | 广州市白云区新市小坪路6号二楼A1 | INSHOP | 0518B5231 | 纤维成分 |
|
64 | 2018-18-GDGS37-040 | 牛仔裤 | 广州蓝侬服装有限公司 | 广州市番禺区洛浦街3号一楼 | INSHOP | 0518C03003 | 纤维成分 |
|
65 | 2018-18-GDGS37-042 | 裤子 | 深圳市德盛时装有限公司 | 深圳市龙岗区布吉吉华路397号侧B栋1楼 | 迪图 | DPBF217 | 纤维成分 |
|
66 | 2018-18-GDGS37-047 | 针织衫 | 广州梦特娇商业有限公司 | 广州市越秀区先烈中路69号东山广场1701-1712、1715-1722室 | 梦特娇 | 1205526 | .纤维成分 |
|
67 | 2018-18-GDGS37-067 | 男牛仔裤 | 胜发特(广州)服装 | 广州增城新新公路188号 | 卡而博 | 343148A | 1.使用说明2.纤维成分 |
|
68 | 2018-18-GDGS37-071 | 连衣裙 | 熙羽莹俏服饰荣誉出品 | 中国武汉黄陂区盘龙工业园 | 熙羽莹俏 | 18-888 | 纤维成分 |
|
69 | 2018-18-GDGS37-095 | 印花T恤 | 深圳优品尚服装有限公司 | 深圳市八卦二路526栋东5楼 | 普普风 | JC2T812942S | 耐光色牢度 |
|
70 | 2018-18-GDGS37-097 | T恤衫 | 深圳市兆佳贸易发展有限公司 | 深圳市福田区滨河大道泰然工贸园云松大厦11楼 | 名盾 | MRSH22166BK5 | 耐湿摩擦色牢度 |
|
71 | 2018-18-GDGS37-101 | 休闲衬衫 | 普宁市占陇老马车服装厂 | 普宁市占陇镇广汕公路朴兜路段 | 国际果 | 86080-4 | 1.使用说明2.纤维成分 |
|
72 | 2018-18-GDGS37-119 | 衬衫 | 韶关市红啄鸟服装有限公司 | 广东省韶关市站南路63号信德万汇广场G栋422-428室 | REDZUOBIRD | 3305-7 | 使用说明 |
|
73 | 2018-18-GDGS37-120 | 休闲五分裤 | 韶关市红啄鸟服装有限公司 | 广东省韶关市站南路63号信德万汇广场G栋422-428室 | REDZUOBIRD | 6172-绿 | 使用说明 |
|
74 | 2018-18-GDGS37-133 | 连衣裙 | 宁波市中秀服饰有限公司 | 宁波市鄞州区古林镇陈横楼村 | ESBACK | 0018X01L19309 | 1.使用说明2.纤维成分 |
|
75 | 2018-18-GDGS37-134 | 连衣裙 | 宁波市中秀服饰有限公司 | 宁波市鄞州区古林镇陈横楼村 | ESBACK | 0018X01S5009 | 1.使用说明2.耐水色牢3.耐汗渍色牢度 4.纤维成分 |
|
76 | 2018-18-GDGS37-135 | 连体裤 | 宁波市中秀服饰有限公司 | 宁波市鄞州区古林镇陈横楼村 | ESBACK | K5986 | 纤维成分 |
|
77 | 2018-18-GDGS37-136 | 短裙 | 宁波市中秀服饰有限公司 | 宁波市鄞州区古林镇陈横楼村 | ESBACK | 0018X01A65068 | 1.使用说明 2.纤维成分 |
|
78 | 2018-18-GDGS37-140 | &Y双V领松紧腰无袖连衣裙80622A | 广州颜上管理咨询有限公司 | 广州番禺区大石街石北工业路丰晟工业园A座2楼 | | 000102021101 | 1.使用说明 2.纤维成分 |
|
79 | 2018-18-GDGS37-141 | &YV领短袖腰拼银圈连衣裙80616A | 广州颜上管理咨询有限公司 | 广州番禺区大石街石北工业路丰晟工业园A座2楼 | | 880322022095 | 1.使用说明 2.纤维成分 |
|
80 | 2018-18-GDGS37-142 | &Y印鹤图案短袖连衣裙80607A | 广州颜上管理咨询有限公司 | 广州番禺区大石街石北工业路丰晟工业园A座2楼 | | 005782012030 | 使用说明 |
|
81 | 2018-18-GDGS37-143 | &Y圆领唇印短袖T恤80709A | 广州颜上管理咨询有限公司 | 广州番禺区大石街石北工业路丰晟工业园A座2楼 | | Y882852 | 1.使用说明2.纤维成分 |
|
82 | 2018-18-GDGS37-145 | 衬衫 | 才子服饰股份有限公司 | 莆田市城厢区东海镇海头工业区 | TRIES | 108205911 | 纤维成分 |
|
83 | 2018-18-GDGS37-149 | 绑带针织修身裙-S | 东莞市正高服饰有限公司 | 东莞·虎门仁义路1-21号第九栋海运大厦三楼 | Threed | 18319001 | 纤维成分 |
|
84 | 2018-18-GDGS37-150 | 简约长款马夹-L | 东莞市正高服饰有限公司 | 东莞·虎门仁义路1-21号第九栋海运大厦三楼 | Threed | 18314021 | 耐干摩擦色牢度 |
|
85 | 2018-18-GDGS37-151 | 男西裤 | 深圳市雅闲服饰有限公司 | 深圳市罗湖区大望桂花路66号A栋6楼 | YASHENSIDUO雅绅斯多 | 8300H | 耐湿摩擦色牢度 |
|
86 | 2018-18-GDGS37-152 | 牛仔裤 | 福州九鑫龙服饰有限公司 | 福州市台江区台江路107号 | 九鑫龙 | 7806# | 1.使用说明 2.纤维成分3.pH值 |
|
87 | 2018-18-GDGS37-157 | 女式连衣裙 | 广州传承服装有限公司 | 广州市海珠区怡海路190号192层2层商场自编之二 | 爱城市 | 623108 | 纤维成分 |
|
88 | 2018-18-GDGS37-161 | 牛仔裤 | 广东汉邦实业有限公司 | 东莞市万江区万道路金泰金运楼 | PLAYBOY花花公子 | 6917 | 纤维成分 |
|
89 | 2018-18-GDGS37-165 | 短袖T恤 | 广州市皓琪服饰有限公司 | 广州市白云区石东路25号209房 | danhuoli | 18033 | 使用说明 |
|
90 | 2018-18-GDGS37-166 | 牛仔裤 | 广州市皓琪服饰有限公司 | 广州市白云区石东路25号209房 | danhuoli | D819010 | 使用说明 |
|
91 | 2018-18-GDGS37-167 | 男衬衫 | 爱荻龙服装厂 | 深圳市龙岗区横岗镇西坑村 |
| T26-1252 | 1.使用说明 2.纤维成分 |
|
92 | 2018-18-GDGS37-168 | 中长款风衣 | 广州傲慧服饰有限公司 | 广州世贸服装城5楼5055-5056室 | 佳瑞名媛 | J18C0306CB-136 | 耐水色牢度 |
|
93 | 2018-18-GDGS37-169 | 短袖连衣裙 | 广州傲慧服饰有限公司 | 广州世贸服装城5楼5055-5056室 | 佳瑞名媛 | J18B0635NB-046 | .纤维成分 |
|
94 | 2018-18-GDGS37-170 | 短袖连衣裙 | 广州傲慧服饰有限公司 | 广州世贸服装城5楼5055-5056室 | 佳瑞名媛 | J18B0665NB-038 | 纤维成分 |
|
95 | 2018-18-GDGS37-174 | 04A珍珠饰刺绣冰麻T恤 | 东莞市新佳娜服饰公司 | 东莞市虎门镇捷南路151号 | 新佳娜 | 货号:2330 款号2182111532092 | 纤维成分 |
|
96 | 2018-18-GDGS37-175 | 03A星饰丝光麻棉短袖T恤 | 东莞市新佳娜服饰公司 | 东莞市虎门镇捷南路151号 | 新佳娜 | 货号:0984 款号118211061 | 1.使用说明 2.纤维成分 |
|
97 | 2018-18-GDGS37-176 | 04A抽绳休闲中裤 | 深圳市新佳娜服饰有限公司 | 东莞市虎门镇捷南路151号 | 新佳娜 | 218241036 | 1.使用说明 2.纤维成分 |
|
98 | 2018-18-GDGS37-177 | 男针织短袖T恤 | 东莞市柏安高服饰有限公司 | 虎门港口路喜来登商贸中心501 | LEGURON | 18SA5015 | 1.使用说明2.耐湿摩擦色牢度 |
|
99 | 2018-18-GDGS37-178 | 男休闲短裤 | 东莞市柏安高服饰有限公司 | 虎门港口路喜来登商贸中心501 | LEGURON | 18A-A09 | 1.使用说明2.pH值 |
|
100 | 2018-18-GDGS37-179 | T男牛仔长裤 | 东莞市柏安高服饰有限公司 | 虎门港口路喜来登商贸中心501 | LEGURON | 18D-9991 | 使用说明 |
|
101 | 2018-18-GDGS37-185 | 修身韩版裤 | 香港老爷车(杜丘)国际有限公司 | 广州市天河区龙岗路8号粤信大厦12楼1208室 | | 5609097 | 使用说明 |
|
102 | 2018-18-GDGS37-191 | 上衣 | 如斯(深圳)服饰有限公司 | 深圳市南山区西丽留仙洞中山园路1001号TCL科学园区研发楼F3栋2层AB | TOUCH | T179029T000A01A2 | 纤维成分 |
|
103 | 2018-18-GDGS37-194 | T恤 |
| 广州市番禺区迎宾大道197号时代创意园 | 高聖服饰 | 6106 | 使用说明 |
|
104 | 2018-18-GDGS37-195 | 衬衫 |
| 广州市番禺区迎宾大道197号时代创意园 | 高聖服饰 | 9608 | 使用说明 |
|
105 | 2018-18-GDGS37-196 | T恤(未标注) |
| 广州市番禺区迎宾大道197号时代创意园 | 高聖服饰 | TD7Y586 | 使用说明 |
|
106 | 2018-18-GDGS37-197 | T恤 |
| 广州市番禺区迎宾大道197号时代创意园 | 高聖服饰 | F096 | 使用说明 |
|
