2018年度,广东省市场监督管理局组织开展了广东省流通领域电动自行车(含电池和充电器)商品质量抽查检验,承担本次抽检任务的检验机构是深圳市计量质量监督检测研究院。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012、GB/T 16306-2008、GB/T 2828.4-2008等监督抽样检验标准进行抽样及判定,抽查检验的监督(核查)总体确定为:广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标(或标称同一生产者)的同一规格型号的商品集合。
本次抽查检验共在深圳、汕头、梅州、清远、潮州、云浮的94家经销单位抽取了电动自行车(含电池和充电器)样品,经检验判定60款电动自行车(含充电器)监督总体不合格,其中,电动自行车31款不合格,电动自行车充电器29款不合格。电动自行车的主要不合格项目有:最高车速、制动性能、限速装置、欠压、过流保护功能、整车质量(重量)、脚蹬间隙、脚踏行驶能力等;电动自行车充电器的主要不合格项目有:对触及带电部件的防护、输入功率和电流、空载直流输出电压、机械强度、布线、输入、输出线及插头、安全标志、说明书等。现将发现的问题和监督总体不合格的商品名单通告如下:
一、电动自行车
1.最高车速:本次抽检判定最高车速项目不合格的电动自行车共31款。最高车速的规定是安全的保证。标准要求电动自行车最高速度不能超过20km/h,车速过快使车体难以控制,影响制动距离,容易造成交通事故。造成此项不合格主要原因是企业为了迎合消费者的需求,不顾忌产品执行标准对最高车速的限制,一味的提高电动自行车的速度,导致车速超标。
2.制动性能:本次抽检判定制动性能项目不合格的电动自行车共27款。根据标准规定:电动自行车以最高车速电动骑行时,其干态制动距离应不大于4m,湿态制动距离应不大于15m。制动距离过大,车辆不能及时制动,易引发交通事故。造成此项不合格的主要原因是整车重量超重,速度超标,造成惯性大,制动性能达不到标准要求。
3.限速装置:本次抽检判定限速装置项目不合格的电动自行车共6款。助力车产品生产许可证实施细则中电动自行车补充技术要求规定:电动自行车电器系统线路,不得装有能提高整车速度的装置。部分电动自行车解除限速装置后,会使最高车速超标,易引发交通事故。造成此项不合格的主要原因是企业为了迎合消费者的心理,故意提高电动自行车的速度。增加限速装置,以达到逃避监管的目的。
4.欠压、过流保护功能:本次抽检判定欠压、过流保护功能项目不合格的电动自行车共16款。欠压、过流保护功能是为了防止蓄电池深放电及电流过大而被损坏,以保护蓄电池的使用寿命。该项目不合格表现形式主要是欠压、过流参数实测值不符合说明书明示的要求。造成此项目不合格的主要原因是企业对产品技术参数把控不严及对标准理解掌握不够。这充分说明了部分企业对现行国家标准不够熟悉,对这些要求理解不充分,掌握不够。
5.整车质量(重量):本次抽检判定整车质量(重量)项目不合格的电动自行车共11款。标准要求电动自行车整车重量不得大于40kg,重量过重,运动惯性就会加大,直接影响到制动效果,加大了行驶的安全隐患。造成此项不合格主要原因是企业片面地追求销量和利润,使电动自行车轻摩托车化所致:一是车头越来越大,不必要地扩大了仪表显示盘,在必要的电量显示之外增加了里程表、速度表、前后转向灯、后视镜等,有的还装了完全用于轻摩的大前灯,增加了车重;二是为了带人及载物,过多过大地增加车体钢质结构。
6.脚蹬间隙:本次抽检判定脚蹬间隙项目不合格的电动自行车共8款。脚蹬间隙是电动自行车正常行驶的基本要求,该项目不合格易使电动自行车在倾斜时脚蹬触地,这将给骑行带来突然的震动,使得车子失控,进而引发交通事故。造成此项不合格的主要原因是由于企业设计车型时没有考虑中接头的离地高度应与车轮轮径、曲柄长度相匹配所致。
7.脚踏行驶能力:本次抽检判定脚踏行驶能力项目不合格的电动自行车共7款。电动自行车从根本上说是带有电动助力功能的自行车,应当符合自行车的相关特征,即能够由人力驱动行驶。如果没有脚踏骑行功能,电动自行车在产品形态、动力来源、使用方式等方面就与电动轻便摩托车不存在本质的区别,也就无法纳入非机动车管理。为此,国家标准规定电动自行车必须具有脚踏骑行功能。标准规定电动自行车必需具有良好的脚踏行驶能力,30min的脚踏行驶距离应不小于7km。出现不合格主要原因是企业生产时以轻便摩托车车型为导向,导致车辆整体重量过重,车体过宽,中轴过长,曲柄过短等结构,电动自行车脚踏行驶能力就无法满足标准要求。
电动自行车抽检不合格商品名单见下表。
电动自行车抽检不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 不合格项目 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | ||||
1 | (2018-19)GDGS15-002 | 电动自行车 | 东莞市雅玛车业有限公司 | 广东省东莞市桥头镇桥东路南六街2号 | 东洋雅玛 | TDT130Z | 1.最高车速 | |
2 | (2018-19)GDGS15-003 | 松吉电动车 | 深圳市松吉电动自行车有限公司惠州分公司 | 惠州市仲恺高新区沥林镇英光村(杨屋瑛村小组)厂房 | / | TDT579Z | 1.最高车速 | |
3 | (2018-19)GDGS15-004 | 松吉电动车 | 深圳市松吉电动自行车有限公司惠州分公司 | 惠州市仲恺高新区沥林镇英光村(杨屋瑛村小组)厂房 | / | TDT574Z | 1.最高车速 | |
4 | (2018-19)GDGS15-028 | 奥娃电动自行车 | 广东富士高新能源科技有限公司 | 东莞市大岭山镇鸡翅岭村鸡翅岭工业区 | 奥娃 | TDR108Z | 1.最高车速 | |
5 | (2018-19)GDGS15-029 | 奥娃电动自行车 | 广东富士高新能源科技有限公司 | 东莞市大岭山镇鸡翅岭村鸡翅岭工业区 | 奥娃 | 百灵四代 | 1.最高车速 | |
6 | (2018-19)GDGS15-031 | 电动自行车 | 广州市众浩车业有限公司 | 广州市花都区炭步镇民主村小塘路口自编2号 | 众驰 | TDL-02Z金龙六代 | 1.最高车速 | |
7 | (2018-19)GDGS15-037 | 珑途电动自行车 | 广州市山岛助动自行车有限公司 | 广州市番禺区石壁街都那村岗边围自编18号202 | LONGTU | 48V铭盛一号 | 1.最高车速 | |
8 | (2018-19)GDGS15-038 | 台铃电动自行车 | 深圳市深铃车业有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道潭头社区盈丰工业园厂房3栋 | 台铃 | TDT1050Z | 1.最高车速 | |
9 | (2018-19)GDGS15-047 | 小刀电动自行车 | 广东小东电动科技股份有限公司 | 广东省东莞市茶山镇伟兴路 | 小刀 | TDR026Z | 1.最高车速 | |
10 | (2018-19)GDGS15-052 | 电动自行车 | 东莞市本铃车业科技有限公司 | 广东省东莞市中堂镇东向村东向工业区 | 本铃 | TDR119Z | 1.最高车速 | |
11 | (2018-19)GDGS15-055 | 48V锂电6号 | 东莞市富麟电动车有限公司 | 东莞市大岭山镇大塘村百盛工业园3栋3楼 | 快鹿之星 | TDN001Z | 1.最高车速 | |
12 | (2018-19)GDGS15-056 | 20寸大管 | 东莞市富麟电动车有限公司 | 东莞市大岭山镇大塘村百盛工业园3栋3楼 | 快鹿之星 | TDN001Z | 1.最高车速 | |
13 | (2018-19)GDGS15-058 | 电动自行车 | 深圳市深铃车业有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道潭头社区盈丰工业园厂房3栋 | 台铃 | TDTC04Z | 1.最高车速 | |
14 | (2018-19)GDGS15-059 | 电动自行车 | 深圳市深铃车业有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道潭头社区盈丰工业园厂房3栋 | 台铃 | TDT958Z | 1.最高车速 3.整车质量 | |
15 | (2018-19)GDGS15-060 | 电动自行车 | 中山市顺骑电动车有限公司 | 广东省中山市南头镇南华路21号 | 骑乐福 | 铭酸7号TDR-513Z① | 1.最高车速 | |
16 | (2018-19)GDGS15-062 | 电动自行车 | 东莞市本铃车业科技有限公司 | 广东省东莞市中堂镇东向村东向工业区 | 本铃 | TDN127Z | 1.最高车速 | |
17 | (2018-19)GDGS15-064 | 大管-20 | 广州市鑫泽机电科技有限公司 | 广东省广州市荔湾区中南街海南二社原砧板厂自编1号 | 广GR睿 | 大管-20 | 最高车速 | |
18 | (2018-19)GDGS15-066 | 电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市静海经济开发区南区爱玛路5号 | 爱玛 | TDR187Z 新K8-FLZ | 1.最高车速 | |
19 | (2018-19)GDGS15-068 | 电动自行车 | 佛山市南海区宇铃车业有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇丹横路石联工业区 | 驭骑乐 | TDT305Z | 1.最高车速 | |
20 | (2018-19)GDGS15-070 | 电动自行车 | 佛山市南海区宇铃车业有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇丹横路石联工业区 | 驭骑乐 | 1.最高车速 | ||
21 | (2018-19)GDGS15-072 | 凯骑电动自行车(TDT133Z) | 广州市凯美骑电动车有限公司 | 广州市花都区新华街广塘白鳝塘经济合作社21队 | 凯骑 | 48V | 1.最高车速 3.脚蹬间隙 | |
22 | (2018-19)GDGS15-076 | 欧派龙电动自行车 | 无锡市华发科技有限公司 | 江苏省无锡市锡北镇张泾工业园 | / | TDT05Z | 1.最高车速 | |
23 | (2018-19)GDGS15-083 | 锂电六号 | 寮步镇小帅哥机电产品有限公司 | 东莞市寮步镇刘屋巷福来路2号 | 凤吉祥 | 1.最高车速 | ||
24 | (2018-19)GDGS15-087 | 深远 | 东莞深远车业有限公司 | 东莞市大岭山镇矮岭冚村莞长路136号B栋1楼 | / | TDR02Z | 1.最高车速 | |
25 | (2018-19)GDGS15-089 | 电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市静海经济开发区南区爱玛路5号 | 爱玛 | TDT368Z 捷力A-4L1(智跑-L) | 1.最高车速 | |
26 | (2018-19)GDGS15-090 | 松捷锂电车 | 深圳市松捷车业有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道排榜村山塘工业区第五栋第一层 | 松捷 | TDR003Z | 最高车速 | |
27 | (2018-19)GDGS15-093 | 电动自行车 | 东莞市铭昊实业有限公司 | 广东省东莞市大朗镇犀牛陂村大冚墟二街29号 | 悦动 | TDR14Z | 1.最高车速 | |
28 | (2018-19)GDGS15-094 | 电动自行车 | 东莞市铭昊实业有限公司 | 广东省东莞市大朗镇犀牛陂村大冚墟二街29号 | 悦动 | TDN12Z | 1.最高车速 | |
29 | (2018-19)GDGS15-099 | 奥娃电动自行车 | 广东富士高新能源科技有限公司 | 东莞市大岭山镇鸡翅岭村鸡翅岭工业区 | 奥娃 | 远洋舰 | 1.最高车速 | |
30 | (2018-19)GDGS15-109 | 电动自行车 | 广东小刀电动科技股份有限公司 | 广东省东莞市茶山镇伟兴路 | 小刀 | TDN002Z | 1.最高车速 | |
31 | (2018-19)GDGS15-110 | 电动自行车 | 广州愉途电动车科技有限公司 | 广东省广州市番禺区沙湾镇蚬涌工业区中心路一横13号101 | 愉途 | TDN011Z | 1.最高车速 |
二、电动自行车充电器
1.对触及带电部件的防护:本次抽检判定对触及带电部件的防护项目不合格的电动自行车充电器共4款。标准要求根据GB4706.1-2005中8.1规定的试验方法检查散热孔(或槽)和输出插头的防护有效性,检查充电器的结构、外壳和输出插头等对意外触及带电部件的防护。该项目不合格易造成使用者意外接触到带电部件从而引发触电危险。在本次抽查中,不合格产品均存在B型试验探棒、13型试验探棒均能触及到带电输出端子,不符合条款8.1.1和8.1.2要求的问题。不合格产品存在的问题主要是企业对标准理解不到位,仅考虑产品的功能实现,忽视了产品的安全性设计,对带电部件缺乏防触电考虑。
2.输入功率和电流、空载直流输出电压:本次抽检判定输入功率和电流、空载直流输出电压项目不合格的电动自行车充电器共9款。标准要求空载直流输出电压按GB4706.18中10.101规定的不应超过42.4V。该项目不合格,产品往往会出现过高的输出电压,从而易引起触电危害,甚至导致火灾。在本次抽查中,不合格产品均存在实测值大于标准要求值的问题,有的产品的实测值高达83.4V,远远超出标准要求。不合格产品存在的问题是企业对标准理解不到位,仅考虑产品的功能实现,忽视了产品的安全性设计,对过高的输出电压没有进行限制。
3.机械强度:本次抽检判定机械强度项目不合格的电动自行车充电器共15款。标准要求器具应具有足够的机械强度,能够经受住正常使用中可能出现的粗鲁对待和处置,从而确保不会出现:减小电气间隙和爬电距离甚至附加绝缘或加强绝缘失效、降低防水等级、引发机械伤害。在本次抽查中,不合格产品存在样品散热孔按规定经受1.0J冲击试验后散热孔碎裂,B型试验探棒可伸入器具内部触及运动部件或/及带电部件,不符合条款21.1要求的问题。不合格产品存在的问题是企业对标准理解不到位,选配了强度过低的外壳材料,导致外壳容易碎裂不符合标准要求。
4.布线:本次抽检判定布线项目不合格的电动自行车充电器共1款。标准要求布线的保护应使它们不与那些可能引起绝缘损坏的毛刺、冷却用翅片或类似的棱缘接触;而本次不合格的产品内部引线可触及散热翅片的尖锐棱边,容易造成导线绝缘损伤,可能引发短路故障。在本次抽查中,不合格产品存在样品内部布线通路具有锐利棱边,不符合条款23.1的要求。不合格产品存在的问题是企业对标准理解不到位,对内部布线的安装没有考虑可能存在锐利棱边,没有对锐利棱边进行处理或对布线进行保护。
5.输入、输出线及插头:本次抽检判定输入、输出线及插头项目不合格的电动自行车充电器共4款。标准对输出端的插头有具体要求“不能与非安全电压的现行国家标准的插头互换”,避免消费者在使用中更换了不符合标准的线缆而造成安全事故。在本次抽查中,不合格产品存在样品输出端的插头能与非安全电压的现行国家标准的插头互换,不符合条款5.2.8条的要求。不合格产品存在的问题是企业对标准理解不到位,选配了不符合标准要求的插头、插座。
6.安全标志:本次抽检判定安全标志项目不合格的电动自行车充电器共22款。安全标志是消费者对产品认识的第一来源,缺少必要的信息,会使消费者无法理解,造成误导,甚至误操作,造成不必要的损失。在本次抽查中,不合格产品存在的问题:1)样品本体上未标出直流输出电压电源性质符号;2)铭牌中频率单位“Hz”未使用国际单位制所规定的符号;3)样品本体上未标出“额定直流输出电压”“额定直流输出电流”等必要信息。均是企业对标准理解不到位,对安全标志随意标示造成的。
7.说明书:本次抽检判定说明书项目不合格的电动自行车充电器共5款。使用说明书和安全标志一样,是消费者对产品认识的第一来源,产品相关的使用注意事项,维护保养事项等信息要明确告知消费者,防止使用中出现意外。在本次抽查中,不合格产品存在的问题:1)使用说明书未提供更换电源软线的说明;2)使用说明书未提供充电电池数量、额定容量等参数。均是企业对标准理解不到位,对说明书随意印刷造成的。
电动自行车充电器抽检不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 不合格项目 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | ||||
1 | (2018-19)GDGS15-116 | 锂电车专用充电器 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 深圳市光明新区公明街道楼村喜德盛工业园 | 喜德盛 | 48V 2A | 1.对触及带电部件的防护 | |
2 | (2018-19)GDGS15-117 | 电动车专用充电器 | 中山市顺源电动自行车科技有限公司 | 广东省中山市东升镇坦背村新丰园 | 顺源 | JFM002C-601 60V 10Ah/12Ah | 1.机械强度 | |
3 | (2018-19)GDGS15-118 | 电动车专用充电器 | 江门隆邦车业有限公司 | 江门市新会区会城今古洲新港大道南路9号 | 台邦 | 60V 12Ah | 1.机械强度 | |
4 | (2018-19)GDGS15-119 | 铅酸电池充电器 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 江苏省无锡市锡山区锡山大道501号 | 新日 | XRQC-6020方孔 60V 20Ah-XR | 安全标志 | |
5 | (2018-19)GDGS15-120 | 铅酸蓄电池充电器 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 江苏省无锡市锡山区锡山大道501号 | 新日 | SP330A-6020(V2.0) 60V~74V 3A | 1.机械强度 | |
6 | (2018-19)GDGS15-122 | 铅酸蓄电池充电器 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市苏州工业园区苏虹西路126号 | 爱玛 | RB-224812-ALCN1 48V 1.8A | 安全标志 | |
7 | (2018-19)GDGS15-123 | 电动自行车充电器 | 深圳市佳奉美电子科技有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区富塘路47号3楼 | 佳奉美 | JFM002C-482 48V20Ah | 1.机械强度 | |
8 | (2018-19)GDGS15-124 | 专用充电器 | 常州市宝德电器科技有限公司 | 常州市新北区西夏墅工业园区 | 48V 12Ah | 1.输入功率和电流、空载直流输出电压 | ||
9 | (2018-19)GDGS15-125 | 电动车智能充电器 | 天长市万科电器配件厂 | 安徽省天长市秦栏镇第二工业园区 | 众万科 | 60V 20Ah | 安全标志 | |
10 | (2018-19)GDGS15-126 | 电动车高端充电器 | 天长市天良电子厂 | 皖天长市秦栏镇秦关南路30号 | 天启通 | 48V 20Ah | 1.输入功率和电流、空载直流输出电压 | |
11 | (2018-19)GDGS15-127 | 台铃电动车锂电充电器 | 常州市宝德电器科技有限公司 | 常州市阳澄湖235号 | 台铃 | DZL481001 48V | 1.对触及带电部件的防护 | |
12 | (2018-19)GDGS15-128 | 雅迪电动车专用充电器 | 重庆和诚电器有限公司 | 中国重庆茶园工业园茶花路2号 | 雅迪 | DZM6020002 | 安全标志 | |
13 | (2018-19)GDGS15-129 | 电动车铅酸电池充电器 | 广东绿普尔机电科技有限公司 | 东莞市大岭山太公岭村福林工业园E栋 | 绿普尔 | 48V 12Ah | 1.机械强度 | |
14 | (2018-19)GDGS15-130 | 铅酸蓄电池充电器 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 南京市浦口区珠江工业园 | 西普尔 | SP330A-60 | 1.机械强度 | |
15 | (2018-19)GDGS15-131 | 电源适配器 | 天长市祥瑞电子有限公司 | / | 强瑞 | 60V20AH | 1.机械强度 | |
16 | (2018-19)GDGS15-132 | 铅酸电池充电器 | 常州市宝德电器科技有限公司 | 常州市阳澄湖235号 | 松吉 | 72V20AH | 1.输入功率和电流、空载直流输出电压 | |
17 | (2018-19)GDGS15-133 | 智能芯充电器 | 长兴科鹏动力能源有限公司 | 浙江省长兴县太湖街道 | 科鹏 | 48V 12Ah | 1.机械强度 | |
18 | (2018-19)GDGS15-134 | 锂离子电池充电器 | 东莞市昂迪电子科技有限公司 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金兴二巷3号二楼 | MODIARY | DZL481001 48V 220V~1.6A(MAX)50Hz | 1.对触及带电部件的防护 | |
19 | (2018-19)GDGS15-135 | 电动车专用节能充电器 | 广州市江科电子有限公司 | 广东省番禺区钟村镇屏山工业区 | 五WUYANG羊 | JK4812 48V12Ah.ACH0V-240V 50Hz 130W | 1.机械强度 | |
20 | (2018-19)GDGS15-136 | 电动转用充电器 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 南京市浦口区珠江工业园 | 西普尔 | SP80-36B | 1.输入、输出线及插头 | |
21 | (2018-19)GDGS15-137 | 电动转用充电器 | 常州市宝德电器科技有限公司 | 常州市新北区西夏墅工业园区 | MINYI | 60V20AH | 1.输入功率和电流、空载直流输出电压 | |
22 | (2018-19)GDGS15-138 | 新日电动车专用充电器 | 重庆力华自动化技术有限责任公司 | 重庆市沙坪坝区新桥工业园区 | 新日 | XRQC-4820Ah | 安全标志 | |
23 | (2018-19)GDGS15-139 | 小刀电动车专用充电器 | 广州市江科电子有限公司 | 广东省广州市番禺区钟村镇屏山工业区 | XDAO小刀 | JK4812 | 1.机械强度 | |
24 | (2018-19)GDGS15-140 | 绿源6PLUS充电器 | 杭州明坤电器有限公司/杭州业旭电器科技有限公司 | 浙江省杭州市石祥路59号新体集团创意园区35栋1F | 绿源 | DZM-48-12-6 | 1.对触及带电部件的防护 | |
25 | (2018-19)GDGS15-141 | 爱玛专用充电器 | 南京西普尔科技实业有限公司 | / | 爱玛 | SP130A-48 48V12Ah | 安全标志 | |
26 | (2018-19)GDGS15-142 | 电动车充电器 | 天长市玉鹏电子厂 | 安徽省天长市秦栏第二工业园百盛路18号 | 爱新 | 60V20AH | 1.输入功率和电流、空载直流输出电压 | |
27 | (2018-19)GDGS15-145 | 电动车充电器 | 天长市安易达电子厂 | 安徽省天长市秦栏镇第一工业区 | 安易达 | 48V12AH | 1.机械强度 | |
28 | (2018-19)GDGS15-146 | 铝酸电池充电器 | 常州市宝德电器科技有限公司 | 常州市新北区西夏墅镇阳澄湖路235号 | 宝德驰 | 48V 12AH | 1.输入功率和电流、空载直流输出电压 | |
29 | (2018-19)GDGS15-147 | 铅酸充电器 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 南京市浦口区珠江工业园 | 60V-20Ah-G DZM602000 | 1.机械强度 |
广东省市场监督管理局已向不合格商品的生产者发出了不得提供本次检验判定不合格商品(同一商标同一规格型号电动自行车及充电器商品)的行政告知书,向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品(同一商标同一规格型号电动自行车及充电器商品)的责令改正通知书,各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对本次被抽样的不合格商品销售者实施了行政处罚,同时将采取多项措施督促全省销售者对相同标称商标相同型号不合格商品予以退市、依据消费者要求对已销售的电动自行车及充电器商品予以退货。本省范围内的经营者,凡是经营与本次通告的同一商标(或者同一标称生产者)同一规格型号不合格电动自行车及充电器商品的,均应按照法律法规的规定采取停止销售、依据消费者要求退货措施。对于未采取停止销售不合格商品及依据消费者要求退货措施的,市场监管部门将依法予以查处。
广东省市场监督管理局
2019年2月2日