2022年第3号
根据《中华人民共和国产品质量法》《水效标识管理办法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定,我局开展了2021年水效标识计量监督抽查。现将抽查结果予以通告。
本次专项监督抽查对象为流通领域已获得“中国水效标识”备案的智能坐便器。承检单位为广东省潮州市质量计量监督检测所。本次共抽查30家企业30个型号的智能坐便器样品,经检验,全部合格。检验结果详见下表:
水效标识情况汇总表
序号 | 生产企业 名称 | 受检企业 | 生产企业所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验结论 |
1 | 西马智能科技股份有限公司 | 端州区兴易达卫浴商行 | 浙江省 | W660S(305) | 2021年4月6日 | 合格 |
2 | 美标(中国)有限公司 | 肇庆市恒立建材有限责任公司 | 上海市 | CEAS5375-1000401C0 | 2020年7月15日 | 合格 |
3 | 佛山钻石洁具陶瓷有限公司 | 端州区新鸿盛装饰材料店 | 佛山市 | A-ZA53 | 2020年6月12日 | 合格 |
4 | 新乐卫浴(佛山)有限公司 | 广东伊衣优选家具有限公司肇庆端州第一分公司 | 佛山市 | BS75D | 2020年10月16日 | 合格 |
5 | 九牧厨卫股份有限公司 | 端州区峰尚水暖灯饰批发部 | 福建省 | XD5291-SA-CJM305 | 2021年3月12日 | 合格 |
6 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 肇庆昊辰建材有限公司 | 佛山市 | HCE300A01(坑距305mm) | 2020年12月30日 | 合格 |
7 | 浙江喜尔康智能家居股份有限公司 | 东莞市虎门尚东建材商行 | 浙江省 | SOZ-755-3 | 2021年5月 | 合格 |
8 | 广东华艺卫浴实业有限公司 | 东莞市虎门一华卫浴经营部 | 江门市 | ZCM712AWD | 2020年12月14日 | 合格 |
9 | 佛山市伽蓝洁具有限公司 | 东莞市虎门盛伽装饰材料店 | 佛山市 | KL-268045A-3 | 2020年12月30日 | 合格 |
10 | 开平金牌洁具有限公司 | 东莞市虎门嘉誉建材店 | 江门市 | RF3125Z-305 | 2021年5月9日 | 合格 |
11 | 摩恩(上海)厨卫有限公司 | 东莞市莞城讯发洁具商店 | 上海市 | SW1091C | 2020年7月24日 | 合格 |
12 | 江门市东鹏智能家居有限公司 | 东莞市虎门嘉梓建材店 | 江门市 | W8291T | 2021年1月24日 | 合格 |
13 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 东莞市虎门升晖卫浴洁具经营部 | 佛山市 | AKB1305M | 2021年5月3日 | 合格 |
14 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 东莞市恒发卫浴洁具有限公司 | 佛山市 | ICO-552-T | 2021年4月26日 | 合格 |
15 | 浙江星星便洁宝有限公司 | 东莞市莞城启源建材商行 | 台州市 | B1525G(305) | 2020年10月15日 | 合格 |
16 | 骊住(中国)投资有限公司 | 东莞市华康空调电器有限公司 | 上海市 | CEIX7BL2-0000510C0 | 2021年1月21日 | 合格 |
17 | 乐家(中国)有限公司 | 佛山市鼎乐名品建材有限公司 | 佛山市 | A804004003 | 2020年6月 | 合格 |
18 | 东陶(上海)有限公司 | 佛山市禅城区意洋建材店 | 上海市 | TCF6631CS#WC | 2021年3月 | 合格 |
19 | 乳源东阳光智能科技有限公司 | 佛山市智电建材有限公司 | 韶关市 | ZJZ21003 | 2020年12月 | 合格 |
20 | 松下家电(中国)有限公司 | 佛山市智美良工定制家居有限公司 | 杭州市 | CH2367WSC30 | / | 合格 |
21 | 浙江万洁智能卫浴有限公司 | 佛山市禅城区万洁智能卫浴经营部 | 台州市 | SL600-3 | 2021年4月 | 合格 |
22 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 广东企盈建材家居有限公司 | 佛山市 | S15M | 2021年4月 | 合格 |
23 | 惠达卫浴股份有限公司 | 佛山市惠利隆达建材有限公司 | 河北省 | HDE1126-3TA | 2021年4月 | 合格 |
24 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 佛山市仁强装饰材料有限公司 | 佛山市 | F5M | 2021年1月 | 合格 |
25 | 日丰企业(佛山)有限公司 | 佛山日丰家居有限公司 | 佛山市 | B-2006SM | 2020年12月 | 合格 |
26 | 上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司 | 广州市水管家设计有限公司 | 上海市 | 146.332.00.1 | 2021年4月2日 | 合格 |
27 | 佛山市顺德区辉映卫浴洁具有限公司 | 佛山市禅城区圣德鼎卫浴洁具贸易商行 | 佛山市 | TC-38811-300 | 2020年12月23日 | 合格 |
28 | 佛山市南海格朗司洁具有限公司 | 佛山市禅城区连诚卫浴洁具店 | 佛山市 | 5092-400 | 2021年4月 | 合格 |
29 | 广东民洁卫浴有限公司 | 广东民洁卫浴有限公司佛山分公司 | 潮州市 | N1-VB | / | 合格 |
30 | 广东澳丽泰陶瓷实业有限公司 | 佛山市澳丽泰陶瓷有限公司 | 潮州市 | TA-8827-305 | 2021年5月 | 合格 |
广东省市场监督管理局
2022年1月7日