2020年第5号
根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,广东省市场监督管理局、广东省教育厅联合开展了广东省中小学生校服产品质量监督抽查,抽检任务由广东产品质量监督检验研究院、广东省惠州市质量计量监督检测所承担。现将有关情况通告如下:
本次共抽查了我省相关企业生产的以及来自其他省相关企业生产的317款产品。经检验,发现23家企业生产的45款产品不合格。不合格项目主要有:“纤维含量”“pH值”“耐光色牢度”“耐水色牢度”“耐酸汗渍色牢度”“耐碱汗渍色牢度”“绳带要求”“接缝强力”“使用说明(标示)”等。
(一)纤维含量:本次抽查判定纤维含量项目不合格的产品有16款。该项目主要考核产品实际的纤维成分及含量与标注的纤维成分及含量信息是否相符、产品的纤维成分及含量是否按国家标准的要求正确标注等。该项目不合格,将影响消费者对纺织产品的正常选购,直接损害消费者的合法权益。纤维含量项目不合格产品见表1。
表1纤维含量项目不合格产品名单
检验 报告 编号 | 产品 名称 | 被抽样样市场主体名称 | 被抽样样市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产 单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 生产 日期/ 批号 |
4400190101400261 | 小学男秋冬制服马甲 | 深圳市奔霓诗服装有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道时尚创意城浪宁路7号奔霓诗工业园厂区 | 深圳市奔霓诗服装有限公司 | 深圳市龙华新区大浪服装基地奔霓诗工业园 | 奔霓诗 | 150/72 | 2019-04 |
4400190101400281 | 中学女夏制服连衣裙 | 深圳市奔霓诗服装有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道时尚创意城浪宁路7号奔霓诗工业园厂区 | 深圳市奔霓诗服装有限公司 | 深圳市龙华新区大浪服装基地奔霓诗工业园 | 奔霓诗 | 165/84 | 2019-04 |
4400190101400601 | 中学生冬服(上衣) | 饶平县雅尔服装厂 | 饶平县黄冈镇新合大寮村前 | 饶平县雅尔服装厂 | 饶平县黄冈镇新合大寮村前 | / | 160/80 | 2019-06 |
4400190101401511 | 校服裤 | 惠州市鸿铭制衣有限公司 | 惠州市惠东县平山陈塘村委陈塘村45号 | 泰鑫制衣有限公司 | 广东惠州惠东县大岭镇平多公路(二至三楼), | / | 160 | / |
4400190101401521 | 校服裤 | 惠州市鸿铭制衣有限公司 | 惠州市惠东县平山陈塘村委陈塘村45号 | 泰鑫制衣有限公司 | 广东惠州惠东县大岭镇平多公路(二至三楼), | / | 160 | / |
4400190101401551 | 针织学生服(上装) | 东莞市谷泽电子商务有限公司 | 东莞市望牛墩镇镇中路27号165室、166室(集群注册) | 深圳市富华服装有限公司 | 广东省深圳市龙岗区布吉街道白鸽笼华美工业区1栋3楼.4楼南边 | / | 140/64 | / |
4400190101401621 | 针织学生服(上装) | 深圳市豪伯电子商务有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区和平东路华丰大厦701 | 深圳市富华服装有限公司 | 广东省深圳市龙岗区布吉街道白鸽笼华美工业区1栋3楼.4楼南边 | / | 130cm | / |
4400190101401651 | 针织学生服(上装) | 珠海市白启电子商务有限公司 | 珠海市香洲区珠海市珠海大道1号143栋604房 | 深圳市富华服装有限公司 | 广东省深圳市龙岗区布吉街道白鸽笼华美工业区1栋3楼.4楼南边 | / | 上衣130/60 | / |
4400190101401661 | 针织学生服(上装) 梭织学生服(下装) | 珠海市白启电子商务有限公司 | 珠海市香洲区珠海市珠海大道1号143栋604房 | 深圳市富华服装有限公司 | 广东省深圳市龙岗区布吉街道白鸽笼华美工业区1栋3楼.4楼南边 | / | 上衣130/60、裤子130/56 | / |
4400191001400101 | 夏运衫 | 湛江校通服装有限公司 | 湛江市霞山区人民大道79号(原电灌站办公楼)之二 | 湛江校通服装有限公司 | 广东省湛江市霞山区人民大道南79号11栋 | 校通 | 165/88A | 2019-3-18 |
4400191001400381 | 针织学生服(裤子) | 广州市誉威服装有限公司 | 广州市海珠区赤岗西路286号A321房 | 广州市誉威服装有限公司 | 广州市海珠区赤岗西路288号大院扬协成电子商务创意园321 | / | 120 | 2019-05 |
4400191001400571 | 梭织学生服 | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | / | 160 | 2019-05 |
4400191001400581 | 针织学生服(上衣) | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | / | 150 | 2019-05 |
4400191001400591 | 针织学生服(上衣) | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | / | 175 | 2019-06 |
4400191001400651 | 学生服装(裤子冬款) | 仁化县实验学校 | 韶关市仁化县高坪新村38号 | 泉州宏宇服装有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇城南中心工业区 | / | 160/66A | 2019-3-20 |
4400191001400961 | 冬季针织运动服长裤 | 佛山市南海NO.1实业有限公司 | 佛山市南海区九江镇沙头工业区 | 佛山市南海NO.1实业有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙头工业区 | / | 155/74A | / |
(二)pH值:本次抽查判定pH值项目不合格的产品有1款。该项目主要是考核纺织品的酸碱程度。该项目不合格,产品在正常使用过程中会破坏皮肤的表面平衡,从而引起皮肤过敏或诱发感染,不利于人体皮肤的健康。pH值项目不合格产品见表2。
表2 pH值项目不合格产品名单
检验 报告 编号 | 产品 名称 | 被抽样 市场主体名称 | 被抽样 市场主体 地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产 单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 生产 日期/ 批号 |
4400190101400951 | 针织学生运动装 (上衣) | 珠海市春蕾校服有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇龙西村口中建环保砖厂内南边后段厂房 | 珠海市春蕾校服有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇龙西村口中建环保砖厂内南边后段厂房 | 春蕾 | 170/88A | / |
(三)色牢度:本次抽查判定色牢度项目不合格的产品有5款,其中4款耐光色牢度不合格,1款耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度不合格。该项目主要是考核纺织品在使用过程中其上染的染料经受各种因素作用(如日晒、水洗、汗浸、摩擦等)后能保持其原来色泽的能力。该项目不合格,产品在使用过程中,染料容易脱落和褪色,影响美观,且脱落的染料分子或重金属离子可能通过皮肤被人体吸收而危害健康。色牢度项目不合格产品见表3。
表3 色牢度项目不合格产品名单
检验 报告 编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体 名称 | 被抽样市场主体 地址 | 标称生产单位 名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 生产 日期/ 批号 |
4400190101400931 | 针织学生运动装(裤子)(夏装) | 珠海市春蕾校服有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇龙西村口中建环保砖厂内南边后段厂房 | 珠海市春蕾校服有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇龙西村口中建环保砖厂内南边后段厂房 | 春蕾 | 165/72A | / |
4400190101400971 | 常青藤运动服 | 珠海市金纺服装有限公司 | 珠海市吉大景园路7号第四层402室 | 珠海市金纺服装有限公司 | 珠海市吉大景园路7号第四层402室 | KamFon | 180/80A、10Y0500000X | / |
4400190101401551 | 针织学生服(上装) | 东莞市谷泽电子商务有限公司 | 东莞市望牛墩镇镇中路27号165室、166室(集群注册) | 深圳市富华服装有限公司 | 广东省深圳市龙岗区布吉街道白鸽笼华美工业区1栋3楼.4楼南边 | / | 140/64 | / |
4400190101401651 | 针织学生服(上装) | 珠海市白启电子商务有限公司 | 珠海市香洲区珠海市珠海大道1号143栋604房 | 深圳市富华服装有限公司 | 广东省深圳市龙岗区布吉街道白鸽笼华美工业区1栋3楼.4楼南边 | / | 上衣130/60 | / |
4400190101401661 | 针织学生服(上装) 梭织学生服(下装) | 珠海市白启电子商务有限公司 | 珠海市香洲区珠海市珠海大道1号143栋604房 | 深圳市富华服装有限公司 | 广东省深圳市龙岗区布吉街道白鸽笼华美工业区1栋3楼.4楼南边 | / | 上衣130/60、裤子130/56 | / |
(四)绳带要求:本次抽查判定绳带要求项目不合格的产品有1款。该项目主要是考核校服产品上绳带的位置、状态、长度等是否合适、合理的重要指标。如果校服产品带有抽拉绳带、带子过长、绳带的自由末端使用装饰物或容易形成活结、绳圈,那么学生在穿着校服时,存在被电梯、交通工具等设施上的突出物、缝隙缠住或夹住的风险,可能会导致儿童窒息甚至死亡等危险。绳带要求项目不合格产品见表4。
表4 绳带要求项目不合格产品名单
检验 报告 编号 | 产品 名称 | 被抽样 市场主体 名称 | 被抽样 市场主体 地址 | 标称 生产 单位 名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 生产 日期/ 批号 |
4400190101400261 | 小学男秋冬制服马甲 | 深圳市奔霓诗服装有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道时尚创意城浪宁路7号奔霓诗工业园厂区 | 深圳市奔霓诗服装有限公司 | 深圳市龙华新区大浪服装基地奔霓诗工业园 | 奔霓诗 | 150/72 | 2019-04 |
(五)接缝强力:本次抽查判定接缝强力项目不合格的产品有1款。该项目主要考核产品的服用性能。该项目不合格时,不仅会影响服装的美观,更重要的是会严重降低服装的服用性能。接缝强力不合格产品见表5。
表5 接缝强力项目不合格产品名单
检验 报告 编号 | 产品 名称 | 被抽样 市场主体名称 | 被抽样 市场主体 地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 生产 日期/ 款 |
4400191001400341 | 中小学校服 | 江门市新会区教育服装厂 | 江门市新会区会城镇育才路 | 江门市新会区教育服装厂 | 广东省江门市会城镇育才路11号1座 | / | 上衣145/68裤子145/58/ | 2019-01-12 |
(六)使用说明(标示):本次抽查判定使用说明(标示)项目不合格的产品有37款。该项目主要考核产品的标识信息是否符合标准或明示要求。该项目不合格时,将使消费者缺乏正确使用商品的依据,同时剥夺了消费者对商品的知情权,也不利于监督部门对商品的有效监督。使用说明(标示)项目不合格产品见表6。
表6 使用说明(标示)项目不合格产品名单
检验 报告 编号 | 产品 名称 | 被抽样 市场主体 名称 | 被抽样 市场主体 地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 生产 日期/ 批号 |
4400190101400391 | 学生服装(上衣) | 陆河县好利来制衣厂 | 广东省陆河县河田镇长塘背(华府路) | 陆河县好利来制衣厂 | 广东省陆河县河田镇长塘背(华府路) | / | 165/84A | 2019-06 |
4400190101400401 | 学生服装(裤子) | 陆河县好利来制衣厂 | 广东省陆河县河田镇长塘背(华府路) | 陆河县好利来制衣厂 | 广东省陆河县河田镇长塘背(华府路) | / | 165/72A | 2019-06 |
4400190101400731 | 学生服装 | 福建泉州市惠新实业有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区沙头街道深南西路泰然工业区210栋厂房E2F-51 | 福建省泉州市惠新实业有限公司 | 福建省惠安县螺阳镇溪西工业区 | 图形商标 | 135 | / |
4400190101400851 | 冬运上衣 | 东莞市南城威仪服装店 | 东莞市南城街道新基大道31号 | 深圳市威仪服饰有限公司 | 深圳市横岗镇安良安居路29号锦舜工业园B1栋三楼 | / | 130/56 | 2019-05 |
4400190101400861 | 学生服装(夏衣) | 广东雅艺服装有限公司深圳分公司 | 深圳市盐田区沙头角街道桥东区金融路85号 | 广东雅艺服装有限公司 | 佛山市禅城区塱沙路178号1座8层西面之一 | 图形商标 | 135 | 2019-02 |
4400190101400871 | 学生服装 | 广东雅艺服装有限公司深圳分公司 | 深圳市盐田区沙头角街道桥东区金融路85号 | 广东雅艺服装有限公司 | 佛山市禅城区塱沙路178号1座8层西面之一 | / | 135 | 2019-02 |
4400190101400931 | 针织学生运动装(裤子)(夏装) | 珠海市春蕾校服有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇龙西村口中建环保砖厂内南边后段厂房 | 珠海市春蕾校服有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇龙西村口中建环保砖厂内南边后段厂房 | 春蕾 | 165/72A | / |
4400190101400941 | 针织学生运动装(裤子) | 珠海市春蕾校服有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇龙西村口中建环保砖厂内南边后段厂房 | 珠海市春蕾校服有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇龙西村口中建环保砖厂内南边后段厂房 | 春蕾 | 170/76A | / |
4400190101400951 | 针织学生运动装(上衣) | 珠海市春蕾校服有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇龙西村口中建环保砖厂内南边后段厂房 | 珠海市春蕾校服有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇龙西村口中建环保砖厂内南边后段厂房 | 春蕾 | 170/88A | / |
4400190101400961 | 学院T恤 | 珠海市金纺服装有限公司 | 珠海市吉大景园路7号第四层402室 | 珠海市金纺服装有限公司 | 珠海市吉大景园路七号四楼 | KamFon | 180/92A | / |
4400190101400971 | 常青藤运动服 | 珠海市金纺服装有限公司 | 珠海市吉大景园路7号第四层402室 | 珠海市金纺服装有限公司 | 珠海市吉大景园路7号第四层402室 | KamFon | 180/80A、10Y0500000X | / |
4400190101401101 | 针织学生服 | 河源书苑教育科技有限公司 | 河源市江东新区东城东片区源南镇胜利村河紫路北面东环路西边碧桂园东江凤凰城凤雅苑5栋40号商铺 | 广东鹏运实业有限公司 | 广东揭阳炮台工业园鹏运大道 | 鹏洲 | 检样:28/165、16/135、20/145、24/155;封样:22/150、22/150、26/160、18/140 | / |
4400190101401291 | 中学生校服(上装) | 汕头市龙湖区桂源服装工艺厂 | 汕头市龙湖区新溪镇北中村北兴路中段南侧桂源大厦七层 | 汕头市龙湖区桂源服装工艺厂 | 汕头市龙湖区新溪镇北中村北兴路南侧桂源大厦七层 | / | 175/96A | 2019-06 / |
4400190101401301 | 中学生校服(上装) | 汕头市龙湖区桂源服装工艺厂 | 汕头市龙湖区新溪镇北中村北兴路中段南侧桂源大厦七层 | 汕头市龙湖区桂源服装工艺厂 | 汕头市龙湖区新溪镇北中村北兴路南侧桂源大厦七层 | / | 175/96A | 2019-06 / |
4400190101401391 | 夏季针织运动服(上衣) | 广东鹏运实业有限公司 | 揭阳空港经济区炮台镇工业园鹏运路 | 广东鹏运实业有限公司 | 广东揭阳炮台工业园鹏运大道 | 鹏运 | 130/60A | 2019-06 / |
4400190101401511 | 校服裤 | 惠州市鸿铭制衣有限公司 | 惠州市惠东县平山陈塘村委陈塘村45号 | 泰鑫制衣有限公司 | 广东惠州惠东县大岭镇平多公路(二至三楼), | / | 160 | / |
4400190101401521 | 校服裤 | 惠州市鸿铭制衣有限公司 | 惠州市惠东县平山陈塘村委陈塘村45号 | 泰鑫制衣有限公司 | 广东惠州惠东县大岭镇平多公路(二至三楼), | / | 160 | / |
4400190101401601 | 男短袖T恤 | 广州鼎太服装有限公司 | 广州市黄埔区庙头工业路8号203房 | 广州德斯尼舜贸易有限公司 | 广东省广州市黄埔区庙头工业路8号201房 | / | 160/80A、S | / |
4400190101401611 | 校服短裤 | 广州鼎太服装有限公司 | 广州市黄埔区庙头工业路8号203房 | 广州德斯尼舜贸易有限公司 | 广东省广州市黄埔区庙头工业路8号201房 | / | 155/60A、155 | / |
4400191001400031 | 校服(夏装) | 福建荣凯制衣有限公司徐闻分公司 | 徐闻县徐城红旗二路105号二幢102房 | 福建荣凯制衣有限公司 | 福建省惠安县城南工业区 | 维尼兔 | 上衣140/64裤子140/60 | 2019-05-18 / |
4400191001400051 | 校服(夏装) | 福建荣凯制衣有限公司雷州分公司 | 雷州市雷城镇朝阳村15号 | 福建荣凯制衣有限公司 | 福建省惠安县城南工业区 | 维尼兔 | 上衣140/64裤子140/60 | 2019-04-28 / |
4400191001400101 | 夏运衫 | 湛江校通服装有限公司 | 湛江市霞山区人民大道79号(原电灌站办公楼)之二 | 湛江校通服装有限公司 | 广东省湛江市霞山区人民大道南79号11栋 | 校通 | 165/88A | 2019-3- 18 / |
4400191001400111 | 学生短裙 | 湛江金泰服装有限公司 | 湛江市赤坎区大埠村委谭屋村230号 | 湛江金泰服装有限公司 | 广东省湛江市赤坎区大埠村委谭屋村230号 | / | 140/52 | 2019-5- 20 / |
4400191001400371 | 针织学生服(上衣) | 广州市誉威服装有限公司 | 广州市海珠区赤岗西路286号A321房 | 广州市誉威服装有限公司 | 广州市海珠区赤岗西路288号大院扬协成电子商务创意园321 | / | 120 | 2019-05 / |
4400191001400381 | 针织学生服(裤子) | 广州市誉威服装有限公司 | 广州市海珠区赤岗西路286号A321房 | 广州市誉威服装有限公司 | 广州市海珠区赤岗西路288号大院扬协成电子商务创意园321 | / | 120 | 2019-05 / |
4400191001400461 | 冬装校服(上衣) | 中山市远东骏达鞋业有限公司 | 中山市东升镇东港大道39号一楼 | 中山市远东骏达鞋业有限公司 | 中山市东升镇东港大道39号一楼 | / | 125 | 2019-01 / |
4400191001400471 | 夏装校服(上衣) | 中山市远东骏达鞋业有限公司 | 中山市东升镇东港大道39号一楼 | 中山市远东骏达鞋业有限公司 | 中山市东升镇东港大道39号一楼 | / | 130 | 2019-01 / |
4400191001400561 | 针织学生服(裤子) | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | / | 170 | 2019-05 / |
4400191001400571 | 梭织学生服 | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | / | 160 | 2019-05 / |
4400191001400581 | 针织学生服(上衣) | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | / | 150 | 2019-05 / |
4400191001400591 | 针织学生服(上衣) | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | 新兴县新城镇文红服装店 | 新兴县新城镇南街187号 | / | 175 | 2019-06 / |
4400191001400651 | 学生服装(裤子冬款) | 仁化县实验学校 | 韶关市仁化县高坪新村38号 | 泉州宏宇服装有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇城南中心工业区 | / | 160/66A | 2019-03-20 / |
4400191001400921 | 学生针织运动服 | 广东信稳投资管理有限公司 | 广东省广宁县南街镇本策工业园 | 广东信稳投资管理有限公司 | 广东省广宁县南街镇本策工业园 | / | 135/60 | 2019-07 / |
4400191001400961 | 冬季针织运动服长裤 | 佛山市南海NO.1实业有限公司 | 佛山市南海区九江镇沙头工业区 | 佛山市南海NO.1实业有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙头工业区 | / | 155/74A | / |
4400191001400971 | 夏季针织运动服短上衣 | 佛山市南海NO.1实业有限公司 | 佛山市南海区九江镇沙头工业区 | 佛山市南海NO.1实业有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙头工业区 | / | 140/64 | / |
4400191001400981 | 冬季针织运动服长袖衣 | 佛山市南海NO.1实业有限公司 | 佛山市南海区九江镇沙头工业区 | 佛山市南海NO.1实业有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙头工业区 | / | 150/76A | / |
4400191001401211 | 学生针织运动服 | 广东信稳投资管理有限公司 | 广东省广宁县南街镇本策工业园 | 广东信稳投资管理有限公司 | 广东省广宁县南街镇本策工业园 | / | 140/64 | 2019-07 / |
对本次抽查发现不合格产品生产者以及销售者,广东省市场监督管理局将责成相关地市市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及市场监管总局、广东省市场监督管理局关于监督抽查后处理工作的相关规定做好相关工作。对尚在整改复查中的生产者责令其停止生产、销售同一监督总体的产品,对库存产品进行全面清理,对已售出产品予以限期改正并主动公布相关信息,通知销售者停止销售。对逾期不改正的生产者以及销售者予以公告、强制复查直至责令停业及限期整顿;对整顿期满后再次复查仍不合格的,依法吊销营业执照。同时,对不合格产品为本行政区域以外生产者生产的,及时通报生产者所在地同级市场监督管理部门。
广东省市场监督管理局 广东省教育厅
2020年1月7日