我单位委托广东广招招标采购有限公司招标的产品质量监督抽查技术服务机构(2024年)政府购买服务项目(项目编号:0877—24GZTP4ZC0095)、产品质量监督抽查技术服务机构(2024年)政府购买服务项目(二次)(项目编号:0877—24GZTP4ZC0095)、产品质量监督抽查技术服务机构(2024年)政府购买服务项目(三次)(项目编号:0877—24GZTP4ZC0095)以及委托广东省政府采购中心招标的省市场监管局广东省产品质量监管系统业务运营(2024年)项目(项目编号:GPCGD241118FG122F)已完成招标工作。根据相关法律法规,经评标委员会评定、媒体公示评审结果,现拟将招标成交供应商依法公布。
序号 | 项目内容 | 服务期限 | 成交供应商 | 成交报价(元) | 备注 |
1 | 产品质量监督抽查技术服务机构(2024年)政府购买服务项目 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2,798,000.00(人民币贰佰柒拾玖万捌仟元整) | 包组1 |
2 | 合同签订并生效之日起2年内 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2,374,000.00(人民币贰佰叁拾柒万肆仟元整) | 包组2 |
3 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广州质量监督检测研究院 | 3,378,500.00(人民币贰佰贰拾万元整) | 包组4 |
4 | 合同签订并生效之日起2年内 | 深圳市计量质量检测研究院 | 3,415,000.00(人民币叁佰肆拾壹万伍仟元整) | 包组5 |
5 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 1,884,000.00(人民币壹佰捌拾捌万肆仟元整) | 包组6 |
6 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 2,004,000.00(人民币贰佰万肆仟元整) | 包组7 |
7 | 合同签订并生效之日起2年内 | 威凯检测技术有限公司 | 2,854,000.00(人民币贰佰捌拾伍万肆仟元整) | 包组8 |
8 | 合同签订并生效之日起2年内 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 1,884,000.00(人民币壹佰捌拾捌万肆仟元整) | 包组9 |
9 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 3,291,000.00(人民币叁佰贰拾玖万壹仟元整) | 包组12 |
10 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广州海关技术中心 | 1,900,000.00(人民币壹佰玖拾万元整) | 包组13 |
11 | 合同签订并生效之日起2年内 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 1,190,000.00(人民币壹佰壹拾玖万元整) | 包组15 |
12 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广州市标准化研究院 | 1,500,000.00(人民币壹佰伍拾万元整) | 包组18 |
13 | 合同签订并生效之日起2年内 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 799,000.00(人民币柒拾玖万玖仟整) | 包组19 |
1 | 产品质量监督抽查技术服务机构(2024年)政府购买服务项目(二次) | 合同签订并生效之日起2年内 | 重庆市计量质量检测研究院 | 1,043,000.00(人民币壹佰零肆万叁仟元整) | 二次包组5 |
2 | 合同签订并生效之日起2年内 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 1,500,000.00(人民币壹佰伍拾万元整) | 二次包组6 |
1 | 产品质量监督抽查技术服务机构(2024年)政府购买服务项目(三次) | 合同签订并生效之日起2年内 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2,219,000.00(人民币贰佰贰拾壹万玖仟整) | 三次包组1 |
2 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广州质量监督检测研究院 | 1,567,500.00(人民币壹佰伍拾陆万柒仟伍佰整) | 三次包组2 |
3 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 1,828,000.00(人民币壹佰捌拾贰万捌仟整) | 三次包组3 |
4 | 合同签订并生效之日起2年内 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 1,480,000.00(人民币壹佰肆拾捌万整) | 三次包组4 |
1 | 省市场监管局广东省产品质量监管系统业务运营(2024年)项目 | 合同签订并生效之日起1年内 | 广州八斗软件科技有限公司 | 480,000.00(人民币肆拾捌万元整) | / |
特此公告。
广东省市场监督管理局
2024年8月13日