根据《广东省市场监督管理局促进经济高质量发展专项资金项目管理工作规程(试行)》的有关规定,我局组织专家对产品质量监督抽查技术服务机构(2023年)政府购买服务项目、产品质量监督抽查技术服务机构(2023年)政府购买服务项目(二次)、产品质量现场检查及生产许可获证企业证后监管技术部分(2023年)政府购买服务项目、产品跟踪抽查及结果分析应用(2023年)政府购买服务项目已完成的工作组织验收,现将验收结果予以公示(详见附件)。
序号 | 项目内容 | 成交供应商 | 成交报价(元) | 验收结果 |
1 | 产品质量监督抽查技术服务机构(2023年)政府购买服务项目 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 2,500,000.00(人民币贰佰伍拾万元整) | 通过 |
2 | 广州质量监督检测研究院 | 2,300,000.00(人民币贰佰叁拾万元整) | 通过 |
3 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2,200,000.00(人民币贰佰贰拾万元整) | 通过 |
4 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2,100,000.00(人民币贰佰壹拾万元整) | 通过 |
5 | 威凯检测技术有限公司 | 2,100,000.00(人民币贰佰壹拾万元整) | 通过 |
6 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2,200,000.00(人民币贰佰贰拾万元整) | 通过 |
7 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 1,800,000.00(人民币壹佰捌拾万元整) | 通过 |
8 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 1,500,000.00(人民币壹佰伍拾万元整) | 通过 |
9 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 1,500,000.00(人民币壹佰伍拾万元整) | 通过 |
10 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 1,900,000.00(人民币壹佰玖拾万元整) | 通过 |
11 | 广州质量监督检测研究院 | 2,100,000.00(人民币贰佰壹拾万元整) | 通过 |
12 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2,000,000.00(人民币贰佰万元整) | 通过 |
13 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2,000,000.00(人民币贰佰万元整) | 通过 |
14 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 2,000,000.00(人民币贰佰万元整) | 通过 |
15 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 1,924,000.00(人民币壹佰玖拾贰万肆仟元整) | 通过 |
16 | 广州市标准化研究院 | 3,000,000.00(人民币叁佰万元整) | 通过 |
17 | 产品质量监督抽查技术服务机构(2023年)政府购买服务项目(二次) | 广州海关技术中心 | 876,000.00(人民币捌拾柒万陆仟元整) | 通过 |
18 | 产品跟踪抽查及结果分析应用(2023年)政府购买服务项目 | 深圳市计量质量检测研究院 | 1,900,000.00(人民币壹佰玖拾万元整) | 通过 |
19 | 广东产品质量监督检验研究院 | 1,900,000.00(人民币壹佰玖拾万元整) | 通过 |
20 | 产品质量现场检查及生产许可获证企业证后监管技术部分(2023年)政府购买服务项目 | 广东产品质量监督检验研究院 | 1,500,000.00(人民币壹佰伍拾万元整) | 通过 |
21 | 广州质量监督检测研究院 | 1,500,000.00(人民币壹佰伍拾万元整) | 通过 |
特此公告。
广东省市场监督管理局
2023年12月14日