我单位委托广州中经招标有限公司招标的产品质量监督抽查抽样检验技术服务(2022年)政府购买服务项目(招标编号:GZZJ-ZG-2022044)、产品质量监督抽查抽样检验技术服务(2022年)政府购买服务项目(二次)(招标编号:GZZJ-ZG-2022044)、强化成品油等涉及生态环境及公共安全产品监督抽查推动质量提升(2022年)(项目编号:CLF0122GZ01ZC26)、产品质量现场检查及生产许可获证企业证后监管技术服务(2022年)(项目编号:CLF0122GZ02ZC02)、产品质量监督抽查结果分析和应用(2022年)(项目编号:CLF0122GZ01ZC27)产品质量监督抽查结果分析和应用(2022年)(二次)(项目编号:CLF0122GZ01ZC27)已完成招标工作。根据相关法律法规和文件,经依法组成的评标委员会评审结果,现确认招标成交供应商如下:
序号 | 项目内容 | 服务期限 | 成交供应商 | 成交报价(元) |
1 | 产品质量监督抽查抽样检验技术服务(2022年)政府购买服务项目(招标编号:GZZJ-ZG-2022044) | 合同签订并生效之日起2年内 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 2800000.00(人民币贰佰捌拾万元整) |
2 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广州海关技术中心 | 2200000.00(人民币贰佰贰拾万元整) |
3 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2100000.00(人民币贰佰壹拾万元整) |
4 | 合同签订并生效之日起2年内 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2000000.00(人民币贰佰万元整) |
5 | 合同签订并生效之日起2年内 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 2700000.00(人民币贰佰柒拾万元整) |
6 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2400000.00(人民币贰佰肆拾万元整) |
7 | 合同签订并生效之日起2年内 | 威凯检测技术有限公司 | 2300000.00(人民币贰佰叁拾万元整) |
8 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广州质量监督检测研究院 | 1900000.00(人民币壹佰玖拾万元整) |
9 | 合同签订并生效之日起2年内 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 1600000.00(人民币壹佰陆拾万元整) |
10 | 合同签订并生效之日起2年内 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 1600000.00(人民币壹佰陆拾万元整) |
11 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广东产品质量监督检验研究院 | 1800000.00(人民币壹佰捌拾万元整) |
12 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广州市标准化研究院 | 3000000.00(人民币叁佰万元整) |
13 | 自合同签订之日起1年内 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 795,000.00 (人民币柒拾玖万伍仟元整) |
14 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广东产品质量监督检验研究院 | 5210000.00(人民币伍佰贰拾壹万元整) |
15 | 产品质量监督抽查抽样检验技术服务(2022年)政府购买服务项目(二次)(招标编号:GZZJ-ZG-2022044) | 合同签订并生效之日起2年内 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2000000.00(人民币贰佰万元整) |
16 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 2300000.00(人民币贰佰叁拾万元整) |
17 | 强化成品油等涉及生态环境及公共安全产品监督抽查推动质量提升(2022年)(项目编号:CLF0122GZ01ZC26) | 合同签订并生效之日起2年内 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 3000000.00(人民币叁佰万元整) |
18 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 | 2400000.00(人民币贰佰肆拾万元整) |
19 | 合同签订并生效之日起2年内 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2400000.00(人民币贰佰肆拾万元整) |
20 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广东产品质量监督检验研究院 | 7200000.00(人民币柒佰贰拾万元整) |
21 | 产品质量现场检查及生产许可获证企业证后监管技术服务(2022年)(项目编号:CLF0122GZ02ZC02) | 合同签订并生效之日起2年内 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 1350000.00(人民币壹佰叁拾伍万元整) |
22 | 合同签订并生效之日起2年内 | 广州质量监督检测研究院 | 1350000.00(人民币壹佰叁拾伍万元整) |
23 | 产品质量监督抽查结果分析和应用(2022年)(CLF0122GZ01ZC27) | 本包组所有工作应于本包组全部评价产品中最后一类产品的监督抽查结果出具后60个工作日内完成。 | 消费者报道杂志社有限公司 | 790000.00(人民币柒拾玖万元整) |
24 | 产品质量监督抽查结果分析和应用(2022年)(二次)(CLF0122GZ01ZC27) | 合同签订并生效之日起至2023年8月。 | 消费者报道杂志社有限公司 | 490000.00(人民币肆拾玖万元整) |
特此公告。
广东省市场监督管理局
2022年6月28日