我单位委托广东有德招标采购有限公司的广东省市场监督管理局2021年食品生产环节监管服务与抽检项目【项目编号:1210-2141YDZB3791】已完成招标工作。根据相关法律法规,经磋商小组严格评审,现确认招标成交供应商如下:
序号 | 项目 内容 | 成交供应商 | 成交报价(元) |
1 | 2021年食品生产环节监管服务与抽检项目 | 广州检验检测认证集团有限公司 | ¥2,000,000.00 (人民币贰佰万元整) |
2 | 广东产品质量监督检验研究院 | ¥800,000.00 (人民币捌拾万元整) |
3 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | ¥1,500,000.00 (人民币壹佰伍拾万元整) |
4 | 2021年食品生产环节监管服务与抽检项目 | 深圳市通量检测科技有限公司 | ¥2,000,000.00 (人民币贰佰万元整) |
5 | 广州质量监督检测研究院 | ¥800,000.00 (人民币 捌拾万元整) |
6 | 广东产品质量监督检验研究院 | ¥700,000.00 (人民币 柒拾万元整) |
7 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | ¥800,000.00 (人民币 捌拾万元整) |
8 | 广东省食品工业研究所有限公司 | ¥430,000.00 (人民币 肆拾叁万元整) |
9 | 深圳市通量检测科技有限公司 | ¥710,000.00 (人民币 柒拾壹万元整) |
10 | 2021年食品生产环节监管服务与抽检项目 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | ¥700,000.00 (人民币 柒拾万元整) |
11 | 广州高盛食品科技发展中心 | ¥680,000.00 (人民币 陆拾捌万元整) |
12 | 广州高盛食品科技发展中心 | ¥800,000.00 (人民币 捌拾万元整) |
13 | 欧赛(广州)科技服务有限公司 | ¥600,000.00 (人民币 陆拾万元整) |
14 | 广东省公共卫生研究院 | ¥300,000.00 (人民币 叁拾万元整) |
15 | 欧赛(广州)科技服务有限公司 | ¥1,200,000.00 (人民币壹佰贰拾万元整) |
16 | 广东省打假协会 | ¥500,000.00 (人民币 伍拾万元整) |
17 | 2021年食品生产环节监管服务与抽检项目 | 广东省华粤食品安全促进中心 | ¥1,700,000.00 (人民币壹佰柒拾万元整) |
18 | 广州检验检测认证集团有限公司 | ¥600,000.00 (人民币 陆拾万元整) |
19 | 广东省食品安全质量协会 | ¥400,000.00 (人民币 肆拾万元整) |
20 | 广东省华粤食品安全促进中心 | ¥600,000.00 (人民币 陆拾万元整) |
21 | 广东省食品安全质量协会 | ¥400,000.00 (人民币 肆拾万元整) |
22 | 广东省食品安全质量协会 | ¥380,000.00 (人民币 叁拾捌万元整) |
23 | 广东省华粤食品安全促进中心 | ¥6,360,000.00 (人民币陆佰叁拾陆万元整) |
24 | 2021年食品生产环节监管服务与抽检项目 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | ¥380,000.00 (人民币 叁拾捌万元整) |
特此公告。
广东省市场监督管理局
2021年12月27日