我单位委托广东志正招标有限公司招标的2021年产品质量监督抽查技术政府购买服务项目(项目编号:440001-2021-11099)、2021年产品质量监督抽查技术政府购买服务项目(二次)(项目编号:440001-2021-11099)、产品质量监督抽查结果分析和应用(2021年)政府购买服务项目(项目编号:440001-2021-10906)、产品质量监督抽查结果分析和应用(2021年)政府购买服务项目(二次)(项目编号:440001-2021-10906)已完成招标工作。根据相关法律法规和文件,经依法组成的评标委员会评审结果,现确认招标成交供应商如下:
序号 | 项目内容 | 服务期限 | 成交供应商 | 成交报价(元) |
1 | 2021年产品质量监督抽查技术政府购买服务项目(项目编号:440001-2021-11099) | 合同签订并生效之日起12个月 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 165,000.00(人民币壹拾陆万伍仟元整) |
2 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州质量监督检测研究院 | 165,000.00(人民币壹拾陆万伍仟元整) |
3 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东产品质量监督检验研究院 | 925,000.00(人民币玖拾贰万伍仟元整) |
4 | 合同签订并生效之日起12个月 | 威凯检测技术有限公司 | 925,000.00(人民币玖拾贰万伍仟元整) |
4 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州质量监督检测研究院 | 475,000.00(人民币肆拾柒万伍仟元整) |
5 | 合同签订并生效之日起12个月 | 深圳市计量质量检测研究院 | 475,000.00(人民币肆拾柒万伍仟元整) |
6 | 合同签订并生效之日起12个月 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 450,000.00(人民币肆拾伍万元整) |
7 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东产品质量监督检验研究院 | 450,000.00(人民币肆拾伍万元整) |
8 | 合同签订并生效之日起12个月 | 威凯检测技术有限公司 | 450,000.00(人民币肆拾伍万元整) |
9 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 300,000.00(人民币叁拾万元整) |
10 | 合同签订并生效之日起12个月 | 深圳市计量质量检测研究院 | 450,000.00(人民币肆拾伍万元整) |
11 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东产品质量监督检验研究院 | 150,000.00(人民币壹拾伍万元整) |
12 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州质量监督检测研究院 | 300,000.00(人民币叁拾万元整) |
13 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 960,000.00(人民币玖拾陆万元整) |
14 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州质量监督检测研究院 | 720,000.00(人民币柒拾贰万元整) |
15 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东产品质量监督检验研究院 | 720,000.00(人民币柒拾贰万元整) |
16 | 合同签订并生效之日起12个月 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 3,664,000.00(人民币叁佰陆拾陆万肆仟元整) |
17 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 2,748,000.00(人民币贰佰柒拾肆万捌仟元整) |
18 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2,748,000.00(人民币贰佰柒拾肆万捌仟元整) |
19 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 250,000.00(人民币贰拾伍万元整) |
20 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州质量监督检测研究院 | 250,000.00(人民币贰拾伍万元整) |
21 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州质量监督检测研究院 | 480,000.00(人民币肆拾捌万元整) |
22 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州质量监督检测研究院 | 1,000,000.00(人民币壹佰万元整) |
23 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 1,000,000.00(人民币壹佰万元整) |
24 | 合同签订并生效之日起12个月 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 420,000.00(人民币肆拾贰万元整) |
25 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州质量监督检测研究院 | 420,000.00(人民币肆拾贰万元整) |
26 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2,000,000.00(人民币贰佰万元整) |
27 | 合同签订并生效之日起12个月 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 150,000.00(人民币壹拾伍万元整) |
28 | 合同签订并生效之日起12个月 | 深圳市计量质量检测研究院 | 160,000.00(人民币壹拾陆万元整) |
29 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东产品质量监督检验研究院 | 660,000.00(人民币陆拾陆万元整) |
30 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东产品质量监督检验研究院 | 300,000.00(人民币叁拾万元整) |
31 | 合同签订并生效之日起12个月 | 深圳市计量质量检测研究院 | 250,000.00(人民币贰拾伍万元整) |
32 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州质量监督检测研究院 | 250,000.00(人民币贰拾伍万元整) |
33 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州质量监督检测研究院 | 500,000.00(人民币伍拾万元整) |
34 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 1,000,000.00(人民币壹佰万元整) |
35 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 | 1,000,000.00(人民币壹佰万元整) |
36 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广州市标准化研究院 | 2,000,000.00(人民币贰佰万元整) |
37 | 2021年产品质量监督抽查技术政府购买服务项目(二次)(项目编号:440001-2021-11099) | 合同签订并生效之日起12个月 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 70,000.00(人民币柒万元整) |
38 | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东产品质量监督检验研究院 | 8,210,000.00(人民币捌佰贰拾壹万元整) |
39 | 产品质量监督抽查结果分析和应用(2021年)政府购买服务项目(项目编号:440001-2021-10906) | 合同签订并生效之日起12个月 | 消费者报道杂志社有限公司 | 1,490,000.00(人民币壹佰肆拾玖万元整) |
40 | 合同签订并生效之日起12个月 | 消费者报道杂志社有限公司 | 780,000.00(人民币柒拾捌万元整) |
41 | 合同签订并生效之日起12个月 | 消费者报道杂志社有限公司 | 480,000.00(人民币肆拾捌万元整) |
42 | 产品质量监督抽查结果分析和应用(2021年)政府购买服务项目(二次)(项目编号:440001-2021-10906) | 合同签订并生效之日起12个月 | 广东省质量检验协会 | 596,000.00(人民币伍拾玖万陆仟元整) |
特此公告。
广东省市场监督管理局
2021年12月30日