2021年第154号
2021年第二季度,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检239585批次,不合格5435批次,总体不合格发现率为2.27%,与2020年同期基本持平。从食品抽样品种来看,居民消费量较大的乳制品、蛋制品、粮食加工品、肉制品、食用农产品和食用油、油脂及其制品的抽检不合格率分别为0.29%、0.58%、0.87%、2.12%、3.07%、1.60%。各类食品监督抽检结果见附件。
从检验不合格的项目看,发现问题以农兽药残留问题为主,占不合格总数的36.76%;微生物污染问题占不合格总数的比率为17.18%,质量指标不达标问题占不合格总数的比率为11.63%,超范围超限量使用食品添加剂问题占不合格总数的比率为10.52%,重金属等元素污染问题占不合格总数的比率为9.39%,标签问题占不合格总数的比率为7.69%。
各市、县级市场监管部门网站公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。其中,广东省市场监督管理局本级公布的抽检信息可在广东省市场监督管理局门户网站“食品抽检”专栏查询。
特此通告。
广东省市场监督管理局
2021年7月14日
附件
2021年第二季度食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 17841 | 17685 | 156 | 0.87% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 11453 | 11270 | 183 | 1.60% |
3 | 调味品 | 12733 | 12627 | 106 | 0.83% |
4 | 肉制品 | 8054 | 7883 | 171 | 2.12% |
5 | 乳制品 | 4133 | 4121 | 12 | 0.29% |
6 | 饮料 | 9964 | 9816 | 148 | 1.49% |
7 | 方便食品 | 4071 | 4004 | 67 | 1.65% |
8 | 饼干 | 3182 | 3130 | 52 | 1.63% |
9 | 罐头 | 1804 | 1797 | 7 | 0.39% |
10 | 冷冻饮品 | 1087 | 1057 | 30 | 2.76% |
11 | 速冻食品 | 4709 | 4657 | 52 | 1.10% |
12 | 薯类和膨化食品 | 2089 | 2049 | 40 | 1.91% |
13 | 糖果制品 | 5609 | 5578 | 31 | 0.55% |
14 | 茶叶及相关制品 | 3422 | 3393 | 29 | 0.85% |
15 | 酒类 | 7636 | 7499 | 137 | 1.79% |
16 | 蔬菜制品 | 4689 | 4604 | 85 | 1.81% |
17 | 水果制品 | 5075 | 4951 | 124 | 2.44% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 2840 | 2728 | 112 | 3.94% |
19 | 蛋制品 | 1030 | 1024 | 6 | 0.58% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 184 | 184 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 1675 | 1647 | 28 | 1.67% |
22 | 水产制品 | 2157 | 2124 | 33 | 1.53% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 2659 | 2623 | 36 | 1.35% |
24 | 糕点 | 10500 | 10193 | 307 | 2.92% |
25 | 豆制品 | 4209 | 4185 | 24 | 0.57% |
26 | 蜂产品 | 523 | 511 | 12 | 2.29% |
27 | 保健食品 | 1685 | 1679 | 6 | 0.36% |
28 | 特殊膳食食品 | 434 | 422 | 12 | 2.76% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 44 | 44 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 1161 | 1161 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 19485 | 18586 | 899 | 4.61% |
32 | 食品添加剂 | 774 | 773 | 1 | 0.13% |
33 | 食用农产品 | 82164 | 79639 | 2525 | 3.07% |
34 | 其他食品 | 510 | 506 | 4 | 0.78% |
| 总计 | 239585 | 234150 | 5435 | 2.27% |
、