2022年第28号
根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国节约能源法》《广东省实施〈中华人民共和国计量法〉办法》《能源效率标识管理办法》等相关规定,我局开展了2021年能效标识省级计量专项监督抽查。现将抽查结果予以通告。
本次专项监督抽查对象为广东省内能效标识产品的生产企业或销售者,抽查的产品为生产领域和流通领域已获得“中国能效标识”备案的电冰箱、电动洗衣机、房间空气调节器、家用燃气快速热水器和储水式电热水器。承检单位为威凯检测技术有限公司、广东省计量科学研究院。本次共抽查107批次的样品,其中,抽查电冰箱30批次,发现1批次产品不合格,不合格率为3.3%;抽查电动洗衣机30批次,房间空气调节器25批次,家用燃气快速热水器18批次,储水式电热水器4批次,经检验全部合格。检验结果详见下表:
电冰箱能效标识情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验结论 |
1 | 深圳市美晶科技有限公司 | 东莞市美晶制冷科技有限公司 | 深圳市 | RC670S | 2021年5月22日 | 不合格 |
2 | 中山市凯腾电器有限公司 | 中山市凯腾电器有限公司 | 中山市 | JC-63E/HC | 2021年5月21日 | 合格 |
3 | 海信容声(广东)冷柜有限公司 | 海信容声(广东)冷柜有限公司 | 佛山市 | BCD-273KB | 2021年5月29日 | 合格 |
4 | 欧凯夫爱雅(深圳)家电实业有限公司 | 欧凯夫爱雅(深圳)家电实业有限公司 | 深圳市 | V-PREM-L | 1001407766 | 合格 |
5 | 广东维诺电器有限公司 | 广东维诺电器有限公司 | 佛山市 | BU-145D-GMS | KVPN4050352400780020 | 合格 |
6 | 广东高而美制冷设备有限公司 | 广东高而美制冷设备有限公司 | 佛山市 | JC-115 | 2020年4月22日 | 合格 |
7 | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | 中山市苏宁易购商贸有限公司张家边店 | 湖南省 | ZBM1520HPE | SNA56KL70B07003910 | 合格 |
8 | 国美智能科技 有限公司 | 中山市中山国美电器有限公司张家边分公司 | 天津市 | BCD-GM185 | GBE018500AC141C790430JF | 合格 |
9 | 海信(山东)冰箱有限公司 | 中山市中山国美电器有限公司张家边分公司 | 山东省 | BCD-251WTDGS | 1B025100901JW0CCFC15302 | 合格 |
10 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 中山市中山国美电器有限公司张家边分公司 | 安徽省 | BD/BC-98KEV | S/N311-320Q0179-1714-1040886 | 合格 |
11 | 海尔智家股份 有限公司 | 佛山市南海区惠雅货仓商场 | 山东省 | BCD-118TMPA | HFBCD11803435001582912431881 | 合格 |
12 | 广东奥马冰箱 有限公司 | 佛山市南海区惠雅货仓商场 | 中山市 | BC-46A | HM9Z51D8073000D2104160431 | 合格 |
13 | 海尔智家股份 有限公司 | 佛山市苏宁易购销售有限公司顺德容桂桂州大道中分店 | 山东省 | BCD-272WDCI | BJ0WU108400B9M8JCEJT | 合格 |
14 | 海信容声(广东)冰箱有限公司 | 佛山市苏宁易购销售有限公司顺德容桂桂州大道中分店 | 佛山市 | BCD-267WKR3NPGA | LB026700101JW0CCJC15120 | 合格 |
15 | 广州市建凌电器有限公司 | 广州市建凌电器有限公司 | 广州市 | BD-103K | 196L02HGCYJ210700028 | 合格 |
16 | 广州万宝集团冰箱有限公司 | 广州万宝集团冰箱有限公司 | 广州市 | BC-48DA | 3961004800032X07LG00340 | 合格 |
17 | 欧派家居集团股份有限公司 | 中山市天隆燃具电器有限公司 | 广州市 | JC100-SJ639 | G2100163721082300100 | 合格 |
18 | 广州轩菲电器有限公司 | 中山市卓杰奥电器有限公司 | 广州市 | BM46DT-BLI | ZL0046001797JC1NU020023 | 合格 |
19 | 中山市康王电器有限公司 | 中山市康王电器有限公司 | 中山市 | BC-75 | 210707075XHB075X00009 | 合格 |
20 | 无锡松下冷机 有限公司 | 广东苏宁易购销售有限公司丽影广场店 | 江苏省 | NR-C311MX-G | 003501000608 | 合格 |
21 | 海尔智家股份 有限公司 | 广东苏宁易购销售有限公司丽影广场店 | 山东省 | BCD-360WDCKU1 | BB0A2008E00BEM8EL3N6 | 合格 |
22 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 广州市国美电器有限公司宝岗大道店 | 安徽省 | 260P6-C | Z1U50203000026A212P0179200 | 合格 |
23 | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | 广州市国美电器有限公司宝岗大道店 | 湖南省 | EMB188GVA | 92502889321081900131 | 合格 |
24 | 海信(山东)冰箱有限公司 | 广州市睿一数码科技有限公司 | 山东省 | BD/BC-145NUD | 1L014505G01000CD1P60023 | 合格 |
25 | 河南新飞制冷器具有限公司 | 深圳市玖五实业有限公司 | 河南省 | BC/BD-151DH1D | XLB0647AD1320210603L0035 | 合格 |
26 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 惠州优优电子商务有限公司 | 浙江省 | BD/BC-107JE | V061687211565000788 | 合格 |
27 | 杭州金松优诺电器有限公司 | 中山市淘京厨卫电器有限公司 | 浙江省 | JC-90 | 10900001362008260005 | 合格 |
28 | 广东哈士奇制冷科技股份有限公司 | 广东哈士奇制冷设备有限公司 | 佛山市 | SC-70E | 10027807010202132B00024 | 合格 |
29 | 海信容声(广东)冰箱有限公司 | 广东海信冰箱营销股份有限公司 | 佛山市 | BCD-172D11D | LB017200101J00C4NB50082 | 合格 |
30 | 佛山赫斯基电器设备有限公司 | 佛山赫斯基电器设备有限公司 | 佛山市 | BC-46 | KKSN8620190900411 | 合格 |
电动洗衣机能效标识情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业 所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验 结论 |
1 | 中山东菱威力电器有限公司 | 中山东菱威力电器 有限公司 | 中山市 | XQG100-1428DP | 2020年3月 | 合格 |
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海格力电器股份 有限公司 | 珠海市 | XQB80-01Aa2 | 2021年1月 | 合格 |
3 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 广东苏宁易购销售有限公司南岗万达店 | 安徽省 | WVD101521UG | 301B1588210322CA0517C | 合格 |
4 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 广东苏宁易购销售有限公司南岗万达店 | 江苏省 | TB100-6388WADCLY | 3133800090818075N00138 | 合格 |
5 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 广州市国美电器有限公司东圃百货店 | 安徽省 | MBS100T2WADY | 31138000GR412091B00002 | 合格 |
6 | 青岛海尔洗衣机有限公司 | 广州市国美电器有限公司东圃百货店 | 山东省 | XQS100-BZ976 | 2021年7月20日 | 合格 |
7 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 中山市中山国美电器有限公司老安山分 公司 | 安徽省 | WVD101521RG | 301B1586210319CA0121C | 合格 |
8 | 倍科电器有限公司 | 珠海苏宁易购销售 有限公司斗门中兴 中路店 | 江苏省 | WCY 10232 PTSI | 21-100290-04 01 | 合格 |
9 | 长虹美菱股份有限公司 | 中山智尚壹家贸易有限公司珠海斗门博皇国美电器分店 | 安徽省 | B100M50OGX | 2021年3月7日 | 合格 |
10 | 伊莱克斯(中国)电器有限 公司 | 珠海苏宁易购销售 有限公司斗门中兴 中路店 | 湖南省 | EWT2811LW | 2021年1月16日 | 合格 |
11 | 倍科电器有限公司 | 中山苏宁易购商贸 有限公司南区店 | 江苏省 | BU-WCP 101452 PMI | 21-100409-04 01 | 合格 |
12 | 伊莱克斯(中国)电器有限 公司 | 中山苏宁易购商贸 有限公司南区店 | 湖南省 | ZWT8512WG | SN057SMYKU14140433 | 合格 |
13 | 青岛海尔滚筒洗衣机有限 公司 | 广州浩科捷睿科技 有限责任公司 | 山东省 | G100108B12G | 2021年3月19日 | 合格 |
14 | 中山东菱威力电器有限公司 | 佛山市路印网络科技有限公司 | 中山市 | XQG80-1218DP | 2019年12月 | 合格 |
15 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 广州市广百电器 有限公司 | 江苏省 | TG100V62ADS5 | 3133813225018065F00579 | 合格 |
16 | 创维电器股份有限公司 | 广东火狼网络科技 有限公司 | 江苏省 | T100Q | / | 合格 |
17 | 海信家电集团股份有限公司 | 广州有易和电器 有限公司 | 佛山市 | HB100DF52 | 2021年6月2日 | 合格 |
18 | 海信家电集团股份有限公司 | 广州市睿一数码科技有限公司 | 佛山市 | HG100DF14D | 2021年2月23日 | 合格 |
19 | 河南新飞制冷器具有限公司 | 深圳市玖五实业 有限公司 | 河南省 | XQB100-1806D | 2021年8月 | 合格 |
20 | TCL家用电器(合肥)有限 公司 | 惠州市惠电贸易 有限公司 | 安徽省 | XQG65-Q100 | / | 合格 |
21 | 博西华电器(江苏)有限公司 | 广州蕴通贸易 有限公司 | 江苏省 | XQG90-WB24ULZ01W | 2021年8月28日 | 合格 |
22 | 佛山市小鲜互联电器科技有限公司 | 佛山市小鲜互联电器科技有限公司 | 佛山市 | WD10FM-G1A | 2021年3月 | 合格 |
23 | 小米通讯技术有限公司 | 深圳市购机汇网络 有限公司 | 北京市 | XHQG100MJ202 | 2021年9月 | 合格 |
24 | 河南新飞制冷器具有限公司 | 深圳市玖五实业 有限公司 | 河南省 | XQB80-1806D | 2021年8月 | 合格 |
25 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 广州市山林岩井网络科技有限公司 | 安徽省 | MB80V331 | 31138000GF614281900343 | 合格 |
26 | 杭州松下家用电器有限公司 | 深圳市金龙空调电器有限公司 | 浙江省 | XQB80-TQNKJ | 210903505901531714 | 合格 |
27 | 杭州松下家用电器有限公司 | 广州金松电器营销 有限公司 | 浙江省 | XQB100-TJNKJ | 210803507700102753 | 合格 |
28 | 佛山市小鲜互联电器科技有限公司 | 佛山市小鲜互联电器科技有限公司 | 佛山市 | W8S | 2021年8月 | 合格 |
29 | TCL家用电器(合肥)有限 公司 | 惠州酷友网络科技 有限公司 | 安徽省 | XQB100-36SP | / | 合格 |
30 | 中山东菱威力电器有限公司 | 中山东菱威力电器 有限公司 | 中山市 | XQG80-1016PX | 013210910161414812 | 合格 |
房间空气调节器能效标识情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验 结论 |
1 | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | 广州市国美电器有限公司同和店 | 湖南省 | EAW26VD13FB3WFNX | 2021年5月9日 | 合格 |
2 | TCL空调器(中山)有限公司 | 广州市国美电器有限公司同和店 | 中山市 | KFRd-26GW/DBp-XT11+B1 | / | 合格 |
3 | 广州松下空调器有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广州市 | CS-R13KQ30/CU-R13KQ30 | 2021年5月 | 合格 |
4 | 大金空调(苏州)有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 江苏省 | FTXS326WCNW | 2021年8月 | 合格 |
5 | 广州松下空调器有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广州市 | CS-R9KQ30/CU-R9KQ30 | 2021年5月 | 合格 |
6 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 山东省 | KFR-26GW/06EDS81 | 2021年8月 | 合格 |
7 | 海信(山东)空调有限公司 | 广州市国美电器有限公司新市店 | 山东省 | KFR-35GW/A100X-X3 | 2021年8月29日 | 合格 |
8 | 国美智能科技有限公司 | 广州市国美电器有限公司新市店 | 天津市 | KFR-35GW/GM-ZSAQ3(A3) | 2021年6月 | 合格 |
9 | 苏宁智能终端有限公司 | 深圳市苏宁易购销售有限公司南山店 | 江苏省 | ISH-26FL1NW | 2021年7月6日(内机) 2021年6月4日(外机) | 合格 |
10 | 苏宁智能终端有限公司 | 深圳市苏宁易购销售有限公司南山店 | 江苏省 | ISH-26TB1NW | 2020年3月24日(内机) 2020年3月22日(外机) | 合格 |
11 | 海信(山东)空调有限公司 | 深圳市苏宁易购销售有限公司南山店 | 山东省 | KFR-26GW/X700H-X1 | 2021年8月6日(内机) 2021年8月6日(外机) | 合格 |
12 | 上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司罗湖万象分店 | 上海市 | MSZ-EXB09VA | 2021年5月 (内机) 2021年4月 (外机) | 合格 |
13 | 海信(山东)空调有限公司 | 高要区金利镇金昇电器商行 | 山东省 | KFR-35GW/A390-X1 | 2021年3月22日(内机) 2021年3月22日(外机) | 合格 |
14 | 广东美的制冷设备有限公司 | 广东苏宁易购销售有限公司 正佳店 | 佛山市 | KFR-26GW/BP3DN8Y-YA102(1) | 2021年8月 | 合格 |
15 | 青岛海尔空调器 有限总公司 | 广东苏宁易购销售有限公司 正佳店 | 山东省 | KFR-26GW/05RCA81U1(金) | 2021年8月 | 合格 |
16 | 广东美的制冷设备有限公司 | 东莞市时尚电器有限公司长安第二分公司 | 佛山市 | KFR-26GW/BP3DN8Y-TP200(1) | 2021年8月 | 合格 |
17 | 广东科龙空调器 有限公司 | 东莞市时尚电器有限公司长安第二分公司 | 佛山市 | KFR-26GW/LQ1X-X1 | 2021年4月6日(内机) 2021年4月5日(外机) | 合格 |
18 | 广东科龙空调器 有限公司 | 东莞市时尚电器有限公司长安第二分公司 | 佛山市 | KFR-26GW/LE1X-X1 | 2021年3月28日(内机) 2021年3月27日(外机) | 合格 |
19 | 珠海格力电器股份有限公司 | 深圳市国美电器有限公司东莞石龙现代广场分 公司 | 珠海市 | KFR-26GW/(26532)FNhAb-B1(GMWIFI) | 2020年11月 | 合格 |
20 | 珠海格力电器股份有限公司 | 深圳市国美电器有限公司东莞石龙现代广场分 公司 | 珠海市 | KFR-35GW/(35597)FNhAa-B1(GMWIFI) | 2021年3月 | 合格 |
21 | 广东美的制冷设备有限公司 | 深圳市国美电器有限公司东莞石龙现代广场分 公司 | 佛山市 | KFR-26GW/BP3DN8Y-XG200(1) | 2020年11月 | 合格 |
22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司罗湖万象分店 | 珠海市 | KFR-26GW/(26565)FNhAa-B1(WIFI) | 2020年8月 | 合格 |
23 | 广东志高空调 有限公司 | 广东志高空调 有限公司 | 佛山市 | KFR-35GW/ABP181+A3G | 2021年7月22日 | 合格 |
24 | 广东志高空调 有限公司 | 广东志高空调 有限公司 | 佛山市 | KFR-26GW/ABP181+A3G | 2021年7月22日 | 合格 |
25 | 格兰仕(中山)家用电器有限公司 | 格兰仕(中山)家用电器有限 公司 | 中山市 | KFR-26GW/RZdX5-150(B2) | 2021年4月2日 | 合格 |
家用燃气快速热水器能效标识情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验 结论 |
1 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 广州友谊集团有限公司国金商店 | 江苏省 | JSQ26-CSCX | 2021年7月9日 | 合格 |
2 | 博世热力技术(上海)有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 上海市 | JSQ22-AA | 2016年5月 | 合格 |
3 | 广东万和新电气股份有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 佛山市 | JSQ22-11N6 | 2021年8月28日 | 合格 |
4 | 广东万和新电气股份有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 佛山市 | JSG13-6.5B | 2021年6月7日 | 合格 |
5 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 深圳市苏宁易购销售有限公司南山店 | 佛山市 | JSG16-8K2 | 2021年8月19日 | 合格 |
6 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 深圳市苏宁易购销售有限公司南山店 | 佛山市 | JSQ30-16K7 | 2021年8月17日 | 合格 |
7 | 樱花卫厨(中国)股份有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司罗湖万象分店 | 江苏省 | JSQ19-B(SCH-10E58) | 2019年12月27日 | 合格 |
8 | 樱花卫厨(中国)股份有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司罗湖万象分店 | 江苏省 | JSQ25-E | 2020年9月29日 | 合格 |
9 | 宁波方太厨具有限公司 | 深圳市顺电连锁股份有限公司罗湖万象分店 | 浙江省 | JSG31-D1602 | 2021年4月9日 | 合格 |
10 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 高要区金利镇金昇电器商行 | 佛山市 | JSQ30-JM3 | 2020年10月5日 | 合格 |
11 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 高要区金利镇金昇电器商行 | 佛山市 | JSQ25-ZC5 | 2021年4月9日 | 合格 |
12 | 青岛经济开发区海尔热水器有限公司 | 高要区金利镇金昇电器商行 | 山东省 | JSG25-13ZH3(12T) | 2021年7月29日 | 合格 |
13 | 青岛经济开发区海尔热水器有限公司 | 高要区金利镇金昇电器商行 | 山东省 | JSQ25-13DM(12T)U1 | 2020年8月29日 | 合格 |
14 | 阿诗丹顿燃具有限公司 | 高要区金利镇金昇电器商行 | 中山市 | JSQ33-18F8 | 2020年9月29日 | 合格 |
15 | 中山市创尔特厨卫有限公司 | 中山市创尔特厨卫有限公司 | 中山市 | JSQ25-DBJ13 | 2021年9月3日 | 合格 |
16 | 中山市创尔特厨卫有限公司 | 中山市创尔特厨卫有限公司 | 中山市 | JSQ19-DBJ10 | 2021年8月7日 | 合格 |
17 | 华帝股份有限公司 | 华帝股份 有限公司 | 中山市 | JSQ30-16ZH7i | 2021年8月23日 | 合格 |
18 | 华帝股份有限公司 | 华帝股份 有限公司 | 中山市 | JSQ30-16ZC1 | 2021年8月28日 | 合格 |
储水式电热水器能效标识情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验 结论 |
1 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 广州友谊集团有限公司国金商店 | 江苏省 | EWH-50DA | 2021年8月2日 | 合格 |
2 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 广州友谊集团有限公司国金商店 | 江苏省 | CEWHR-40PE8 | 2021年7月27日 | 合格 |
3 | 中山市樱雪集团有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 中山市 | ICD-40T-JA1903 | 2021年7月30日 | 合格 |
4 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 佛山市 | D50-SE1 | 2021年4月25日 | 合格 |
广东省市场监督管理局
2022年3月4日