按照《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》(质技监局量函〔2001〕106号,以下简称《规范》)的要求,本企业进行了自我评价。现公开承诺本企业已达到《规范》的有关要求,所生产的定量包装商品(品种、规格见附页)的净含量符合《定量包装商品计量监督管理办法》(原质检总局第75号令)的有关规定。自即日起,本企业将在相应的定量包装商品上使用全国统一的计量保证能力合格标志(C标志)。
特此声明。
声明单位:云浮市云城区稻之源粮食加工厂
声明时间:2021年1月22日
附页
拟使用C标志的定量包装商品
序号 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
1 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(生态米) | 5kg | GB/T1354-2018 |
2 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(鲜米香米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
3 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(营养香谷米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
4 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(广云粤有米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
5 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(广云米香坊) | 15kg | GB/T1354-2018 |
6 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(广云好滋味大米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
7 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(香粘丝苗米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
8 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(百姓香米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
9 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(农家乐米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
10 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(米之星) | 5kg | GB/T1354-2018 |
11 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(象牙香粘米) | 10kg | GB/T1354-2018 |
12 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(新锦粘米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
13 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(广云公主香米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
14 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(农家香米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
15 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(富贵油粘米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
16 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(农家鲜米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
17 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(农家香米) | 5kg | GB/T1354-2018 |
18 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(清香油粘米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
19 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(福运米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
20 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(雪花粘米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
21 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(广云凤凰油粘米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
22 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(晚籼长粒香大米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
23 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(虾田米) | 15kg | GB/T1354-2018 |
24 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(香丝粘米) | 25kg | GB/T1354-2018 |
25 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(家家旺米) | 25kg | GB/T1354-2018 |
26 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(长粒香大米) | 25kg | GB/T1354-2018 |
27 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(晚博优米) | 25kg | GB/T1354-2018 |
28 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(喜临门米) | 25kg | GB/T1354-2018 |
29 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(山水油粘米) | 25kg | GB/T1354-2018 |
30 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(稻香油粘米) | 25kg | GB/T1354-2018 |
31 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(家乡晚米) | 25kg | GB/T1354-2018 |
32 | 大米 | 广云稻之源 | 大米(农家晚米) | 25kg | GB/T1354-2018 |
单位:云浮市云城区稻之源粮食加工厂
时间:2021年1月22日