按照《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》(质技监局量函〔2001〕106号,以下简称《规范》)的要求,本企业进行了自我评价。现公开承诺本企业已达到《规范》的有关要求,所生产的定量包装商品(品种、规格见附页)的净含量符合《定量包装商品计量监督管理办法》(原质检总局第75号令)的有关规定。自即日起,本企业将在相应的定量包装商品上使用全国统一的计量保证能力合格标志(C 标志)(旧包装除外)。
特此声明。
声明单位:广州德谷个人护理用品有限公司
法定代表人签字:胡振海
声明时间:2020 年 8 月 31 日
附页
拟使用C标志的定量包装商品
序号 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
1 | 洗发水 | 阿道夫 | 精油香护理专研系列 | 10g/55g/60g/99g/180g/300g/500g/800g | GB/T 29679 |
2 | 洗发水 | 阿道夫 | 精油香护理专研系列 | 10ml/80ml/99ml/248ml/310ml/420ml/520ml/680ml/830ml | GB/T 29679 |
3 | 洗发水 | 阿道夫 | 人参系列 | 10g/60g/200g/300g/500g/750g | GB/T 29679 |
4 | 洗发水 | 阿道夫 | 姜护理专研系列 | 10ml/55ml/99ml/180ml/300ml/500ml/750ml | GB/T 29679 |
5 | 洗发水 | 阿道夫 | 姜护理专研系列 | 10g/55g/60g/300g/500g/800g | GB/T 29679 |
6 | 洗发水 | 阿道夫 | 茶麸养护理专研系列 | 10ml/55ml/99ml/180ml/150ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | GB/T 29679 |
7 | 洗发水 | 阿道夫 | 茶麸热护理专研系列 | 10ml/55ml/99ml/150ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | GB/T 29679 |
8 | 洗发水 | 阿道夫 | 茶麸冰护理专研系列 | 10ml/55ml/99ml/150ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | GB/T 29679 |
9 | 洗发水 | 阿道夫 | 茶树精油男士系列 | 280g/450g 280ml/450ml | GB/T 29679 |
10 | 洗发水 | 海洋丝缎 | 蝶贝珍珠系列 | 8ml/99ml/300ml/500ml/750ml | GB/T 29679 |
11 | 洗发水 | 参谷 | 人参系列 | 10ml/600ml/660ml | GB/T 29679 |
12 | 护发素 | 阿道夫 | 精油香护理专研系列 | 80ml/99ml/248ml/310ml/420ml/520ml/680ml/830ml | QB/T 1975 |
13 | 护发素 | 阿道夫 | 人参系列 | 60g/300g/500g/750g | QB/T 1975 |
14 | 护发素 | 阿道夫 | 姜护理专研系列 | 99ml/180ml/300ml/500ml/750ml | QB/T 1975 |
15 | 护发素 | 阿道夫 | 茶麸养护理专研系列 | 10ml/99ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | QB/T 1975 |
16 | 护发素 | 阿道夫 | 茶麸热护理专研系列 | 10ml/99ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | QB/T 1975 |
17 | 护发素 | 阿道夫 | 茶麸冰护理专研系列 | 10ml/99ml/180ml/200ml/252ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | QB/T 1975 |
18 | 护发素 | 海洋丝缎 | 蝶贝珍珠系列 | 8ml/99ml/300ml/500ml/750ml | QB/T 1975 |
19 | 护发素 | 参谷 | 人参系列 | 10ml/600ml/660ml | QB/T 1975 |
20 | 焗油宝/发膜 | 阿道夫 | 精油香护理专研系列 | 260g/500g | QB/T 4077 |
21 | 发膜(修护宝) | 阿道夫 | 人参系列 | 200g | QB/T 4077 |
22 | 护发精油 | 阿道夫 | 精油香护理专研系列 | 30ml/75ml/100ml | QB/T 1862 |
23 | 沐浴露 | 阿道夫 | 人参系列 | 10g/55g/60g/80g/99g/180g/500g/800g | GB/T 34857 |
24 | 沐浴露 | 阿道夫 | 精油香护理系列 | 80ml/310ml/420ml/520ml/680ml/830ml | GB/T 34857 |
25 | 沐浴露 | 阿道夫 | 精油香护理系列 | 10g/60g/99g/180g/500g/800g | GB/T 34857 |
26 | 沐浴露 | 阿道夫 | 姜护理专研系列 | 10ml/55ml/99ml/180ml/300ml/500ml | GB/T 34857 |
27 | 沐浴露 | 阿道夫 | 茶麸养护理专研系列 | 10ml/55ml/99ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml | GB/T 34857 |
28 | 沐浴露 | 参谷 | 茶麸热护理专研系列 | 10ml/55ml/99ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | GB/T 34857 |
29 | 沐浴露 | 阿道夫 | 茶麸冰护理专研系列 | 10ml/55ml/99ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | GB/T 34857 |
30 | 沐浴露 | 澳谷 | 蝶贝珍珠系列 | 99ml/550ml | GB/T 34857 |
31 | 沐浴露 | 澳谷 | 花炸弹系列 | 99ml/450ml/900ml | GB/T 34857 |
32 | 沐浴露 | 海洋丝缎 | 蝶贝珍珠系列 | 8ml/99ml/300ml/500ml/750ml | GB/T 34857 |
33 | 润肤乳 | 阿道夫 | 精油香护理系列 | 180g/500g | GB/T 29665 |
34 | 润肤乳 | 阿道夫 | 精油香护理系列 | 300ml | GB/T 29665 |
35 | 润肤乳 | 阿道夫 | 人参系列 | 300g/500g/750g | GB/T 29665 |
单位:广州德谷个人护理用品有限公司
时间:2020年8月31日