根据《广东省<实施中华人民共和国计量法>办法》和《广东省质量技术监督局计量校准服务备案管理办法》相关规定,现公布自上一次公告至本次公告前已依法备案和变更备案信息的24家计量校准机构(见附件)相关情况。
广东省计量校准机构备案情况表 |
序号 | 计量校准机构名称 | 备案号 | 实验室地址 | 备案计量标准总数 | 备案计量标准详情 |
1 | 广州市增城质量技术监督检测所 | 粤校备2017A007 | 广州市增城区荔城街荔城大道190号/广州市增城区荔城街光明西路5号 | 55 | 见附件 |
2 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 粤校备2017A020 | 广州市天河区东莞庄路110号 | 74 | 见附件 |
3 | 广州市烈图仪器科技有限公司 | 粤校备2017A021 | 广州市越秀区天河路33号大院新华楼20号1101-1102室 | 5 | 见附件 |
4 | 威凯检测技术有限公司 | 粤校备2017A022 | 广州市萝岗区天泰一路3号 | 32 | 见附件 |
5 | 广东广业检测有限公司 | 粤校备2020A032 | 广东省广州市荔湾区南岸路塘前新街6号 | 19 | 见附件 |
6 | 深圳市计量质量检测研究院 | 粤校备2017B008 | 深圳市南山区龙珠大道92号 | 304 | 见附件 |
7 | 中检(深圳)计量测试服务有限公司 | 粤校备2017B009 | 深圳市南山区桃源街道(西丽)红花岭工业区闽利达工业园 | 37 | 见附件 |
8 | 深圳市达丰计量检测集团有限公司 | 粤校备2017B011 | 深圳市南山区桃源街道珠光创新科技园3栋3楼 | 31 | 见附件 |
9 | 深圳市四三一一检测有限公司 | 粤校备2017B019 | 深圳市宝安区西乡街道前进二路135号航城工业区B栋4楼401 | 7 | 见附件 |
10 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 粤校备2017B020 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号精锭科技工业区1号楼1层-6层、4号楼1层-5层 | 84 | 见附件 |
11 | 深圳华维计量检测有限公司 | 粤校备2019B026 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区松裕路143号806 | 4 | 见附件 |
12 | 深圳华证计量检测技术有限公司 | 粤校备2019B027 | 广东省深圳市坪山新区坑梓街道梓横西路49号C栋601 | 11 | 见附件 |
13 | 深圳市万福达精密设备股份有限公司 | 粤校备2019B028 | 深圳市福田区车公庙泰然六路雪松大厦B座7楼 | 3 | 见附件 |
14 | 深圳市华南检测科技中心 | 粤校备2019B029 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道辅城坳工业区A1栋1#厂房 | 23 | 见附件 |
15 | 深圳市佰德检测认证有限公司 | 粤校备2019B030 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区泗黎路300-3号东昌大厦801 | 5 | 见附件 |
16 | 深圳市昭俐测量仪器有限公司 | 粤校备2019B031 | 深圳市宝安区沙井新桥洋仔一路庭轩雅苑B205 | 14 | 见附件 |
17 | 深圳精宇航检测技术有限公司 | 粤校备2020B032 | 深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区河西小区B栋401 | 11 | 见附件 |
18 | 深圳华星计量检测技术有限公司 | 粤校备2020B033 | 深圳市宝安区新安街道龙井社区龙井二路1号东江豪苑801 | 4 | 见附件 |
19 | 深圳南科计量检测集团有限公司 | 粤校备2020B034 | 广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区阁溪西村61号东侧401南科检测中心 | 17 | 见附件 |
20 | 珠海科量检测技术有限公司 | 粤校备2019C003 | 珠海市金湾区红旗镇玉龙一路302号2@厂房一楼东侧109-110卡 | 27 | 见附件 |
21 | 广讯检测(广东)有限公司 | 粤校备2019E005 | 佛山市南海区狮山镇罗村广东省新光源产业基地A8栋二楼之一 | 7 | 见附件 |
22 | 肇庆市科泰检验检测技术服务有限公司 | 粤校备2018H008 | 肇庆市端州区端州一路112号中国砚村F栋203B-1商铺 | 21 | 见附件 |
23 | 惠州台证仪器检测服务有限公司东莞分公司 | 粤校备2017S005 | 东莞市长安镇锦厦铜锣围工业区 | 19 | 见附件 |
24 | 倍科计量技术服务(东莞)有限公司 | 粤校备2020S010 | 东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路91号二楼 | 25 | 见附件 |
附件:备案计量标准详情.zip
广东省市场监督管理局
2020年6月1日