拟使用C标志的定量包装商品汇总表
序号 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
01 | 浓香型白酒 | 打虎牌 | 33度清远头曲 | 235 ml | Q/QJ 0001S优级) |
02 | 浓香型白酒 | 打虎牌 | 52度清远头曲 | 235 ml | Q/QJ 0001S优级) |
03 | 浓香型白酒 | 打虎牌 | 33度大曲酒 | 500 ml | Q/QJ 0001S优级) |
04 | 浓香型白酒 | 打虎牌 | 38度双喜大曲酒 | 500 ml | Q/QJ 0001S优级) |
05 | 浓香型白酒 | 打虎牌 | 33度高粱大曲酒 | 500 ml | Q/QJ 0001S优级) |
06 | 浓香型白酒 | 打虎牌 | 28度高粱酒 | 600 ml | Q/QJ 0001S优级) |
07 | 浓香型白酒 | 打虎牌 | 46度喜得利酒 | 500ml | Q/QJ 0001S优级) |
08 | 浓香型白酒 | 打虎牌 | 38度清远特醇 | 500ml | GB/T10781.1(优级) |
09 | 浓香型白酒 | 打虎牌 | 52度清远特醇 | 500ml | GB/T10781.1(优级) |
10 | 浓香型白酒 | 打虎牌 | 52度粤窖1921 | 500ml | GB/T10781.1(优级) |
11 | 浓香型白酒 | 打虎牌 | 55度粤窖1921 | 500ml | GB/T10781.1(优级) |
12 | 浓香型白酒 | 打虎牌 | 55度清远头曲酒 | 750ml | GB/T10781.1(优级) |
13 | 米香型白酒 | 打虎牌 | 30度清远米酒 | 500 ml | Q/QJ 0002S优级) |
14 | 酱香型白酒 | 打虎牌 | 38度飞霞液 | 500 ml | Q/QJ 0003S优级) |
15 | 酱香型白酒 | 打虎牌 | 50度飞霞液 | 500 ml | Q/QJ 0003S优级) |
16 | 酱香型白酒 | 打虎牌 | 53度飞霞液 | 500 ml | Q/QJ 0003S优级) |
17 | 酱香型白酒 | 打虎牌 | 50度飞霞贡 | 500 ml | Q/QJ 0003S优级) |
18 | 酱香型白酒 | 打虎牌 | 50度飞霞贡 | 1L | Q/QJ 0003S优级) |
附件:清远市酒厂有限公司计量保证能力自我评价声明材料.pdf