2024年1-2月各市专利授权情况
信息来源:广东省市场监督管理局
时间:2024-07-16 10:18
字体:
[大]
[中]
[小]
2024年1月各市专利授权情况(单位:件) |
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 4905 | 7428 | 4936 | 17269 |
广州 | 2741 | 2805 | 2128 | 7674 |
东莞 | 1005 | 3008 | 1561 | 5574 |
佛山 | 912 | 2429 | 1897 | 5238 |
中山 | 287 | 1089 | 1437 | 2813 |
珠海 | 689 | 901 | 204 | 1794 |
汕头 | 57 | 233 | 1406 | 1696 |
惠州 | 238 | 1069 | 336 | 1643 |
江门 | 145 | 476 | 474 | 1095 |
揭阳 | 18 | 71 | 479 | 568 |
潮州 | 26 | 61 | 424 | 511 |
肇庆 | 83 | 202 | 126 | 411 |
湛江 | 105 | 91 | 176 | 372 |
阳江 | 11 | 90 | 213 | 314 |
汕尾 | 9 | 129 | 80 | 218 |
清远 | 45 | 119 | 51 | 215 |
韶关 | 59 | 118 | 31 | 208 |
河源 | 12 | 130 | 45 | 187 |
茂名 | 24 | 67 | 81 | 172 |
梅州 | 23 | 57 | 89 | 169 |
云浮 | 17 | 74 | 30 | 121 |
修正 | 0 | 3 | 0 | 3 |
合计 | 11411 | 20650 | 16204 | 48265 |
2024年2月各市专利授权情况(单位:件) |
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 5468 | 5838 | 4865 | 16171 |
广州 | 2879 | 2353 | 1949 | 7181 |
东莞 | 1108 | 2398 | 1494 | 5000 |
佛山 | 1087 | 1787 | 1938 | 4812 |
中山 | 343 | 813 | 1099 | 2255 |
汕头 | 66 | 186 | 1525 | 1777 |
珠海 | 737 | 681 | 166 | 1584 |
惠州 | 270 | 830 | 336 | 1436 |
江门 | 166 | 352 | 329 | 847 |
揭阳 | 27 | 68 | 553 | 648 |
潮州 | 35 | 40 | 508 | 583 |
肇庆 | 75 | 183 | 96 | 354 |
阳江 | 24 | 95 | 225 | 344 |
湛江 | 104 | 69 | 146 | 319 |
清远 | 80 | 142 | 64 | 286 |
河源 | 18 | 136 | 51 | 205 |
茂名 | 17 | 88 | 87 | 192 |
汕尾 | 12 | 60 | 104 | 176 |
梅州 | 20 | 83 | 73 | 176 |
韶关 | 47 | 88 | 32 | 167 |
云浮 | 11 | 54 | 22 | 87 |
修正 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合计 | 12594 | 16344 | 15663 | 44601 |
2024年1-2月各市专利授权情况(单位:件) |
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 10373 | 13266 | 9801 | 33440 |
广州 | 5621 | 5158 | 4077 | 14856 |
东莞 | 2113 | 5407 | 3055 | 10575 |
佛山 | 1999 | 4216 | 3835 | 10050 |
中山 | 629 | 1901 | 2536 | 5066 |
汕头 | 123 | 419 | 2931 | 3473 |
珠海 | 1426 | 1582 | 370 | 3378 |
惠州 | 508 | 1899 | 672 | 3079 |
江门 | 311 | 828 | 801 | 1940 |
揭阳 | 45 | 139 | 1032 | 1216 |
潮州 | 61 | 101 | 932 | 1094 |
肇庆 | 158 | 385 | 222 | 765 |
湛江 | 209 | 160 | 322 | 691 |
阳江 | 35 | 185 | 440 | 660 |
清远 | 125 | 261 | 115 | 501 |
汕尾 | 21 | 189 | 184 | 394 |
河源 | 30 | 266 | 96 | 392 |
韶关 | 106 | 206 | 63 | 375 |
茂名 | 41 | 155 | 168 | 364 |
梅州 | 43 | 140 | 162 | 345 |
云浮 | 28 | 128 | 52 | 208 |
修正 | 0 | 3 | 1 | 4 |
合计 | 24005 | 36994 | 31867 | 92866 |