2023年1-2月各市专利授权情况
信息来源:广东省市场监督管理局
时间:2023-04-27 17:46
字体:
[大]
[中]
[小]
2023年1-2月各市专利授权情况(单位:件) |
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 5846 | 20933 | 11576 | 38355 |
广州 | 3497 | 10149 | 5592 | 19238 |
佛山 | 1059 | 8072 | 8254 | 17385 |
东莞 | 1240 | 9139 | 3411 | 13790 |
中山 | 252 | 2982 | 2988 | 6222 |
珠海 | 775 | 2723 | 430 | 3928 |
惠州 | 245 | 2918 | 741 | 3904 |
汕头 | 81 | 454 | 2919 | 3454 |
江门 | 131 | 1502 | 989 | 2622 |
揭阳 | 17 | 234 | 1587 | 1838 |
潮州 | 22 | 199 | 1496 | 1717 |
肇庆 | 93 | 852 | 765 | 1710 |
湛江 | 79 | 323 | 921 | 1323 |
清远 | 82 | 381 | 349 | 812 |
阳江 | 14 | 235 | 539 | 788 |
茂名 | 34 | 306 | 338 | 678 |
河源 | 18 | 407 | 138 | 563 |
韶关 | 71 | 307 | 120 | 498 |
汕尾 | 6 | 209 | 255 | 470 |
云浮 | 17 | 201 | 231 | 449 |
梅州 | 20 | 262 | 166 | 448 |
修正 | 1 | 1 | 2 | 4 |
合计 | 13600 | 62789 | 43807 | 120196 |
2023年1月各市专利授权情况(单位:件) |
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 3100 | 12918 | 5535 | 21553 |
广州 | 1902 | 6776 | 2932 | 11610 |
佛山 | 687 | 5418 | 3792 | 9897 |
东莞 | 678 | 6006 | 1853 | 8537 |
中山 | 147 | 1948 | 1922 | 4017 |
惠州 | 155 | 1871 | 360 | 2386 |
珠海 | 412 | 1693 | 233 | 2338 |
汕头 | 50 | 300 | 1341 | 1691 |
江门 | 86 | 1060 | 538 | 1684 |
肇庆 | 59 | 577 | 393 | 1029 |
揭阳 | 12 | 167 | 714 | 893 |
潮州 | 8 | 140 | 737 | 885 |
湛江 | 46 | 234 | 348 | 628 |
阳江 | 9 | 184 | 348 | 541 |
清远 | 44 | 239 | 162 | 445 |
茂名 | 19 | 193 | 168 | 380 |
河源 | 9 | 242 | 68 | 319 |
韶关 | 39 | 209 | 52 | 300 |
云浮 | 12 | 142 | 125 | 279 |
汕尾 | 2 | 142 | 133 | 277 |
梅州 | 8 | 169 | 65 | 242 |
合计 | 7484 | 40628 | 21819 | 69931 |
2023年2月各市专利授权情况(单位:件) |
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 2745 | 7999 | 6040 | 16784 |
广州 | 1596 | 3391 | 2662 | 7649 |
佛山 | 372 | 2648 | 4460 | 7480 |
东莞 | 563 | 3133 | 1557 | 5253 |
中山 | 105 | 1035 | 1065 | 2205 |
汕头 | 31 | 158 | 1579 | 1768 |
珠海 | 363 | 1035 | 197 | 1595 |
惠州 | 90 | 1046 | 385 | 1521 |
揭阳 | 5 | 67 | 869 | 941 |
江门 | 45 | 438 | 451 | 934 |
潮州 | 14 | 60 | 759 | 833 |
湛江 | 33 | 89 | 573 | 695 |
肇庆 | 34 | 274 | 372 | 680 |
清远 | 38 | 139 | 186 | 363 |
茂名 | 15 | 113 | 170 | 298 |
阳江 | 5 | 53 | 193 | 251 |
河源 | 9 | 164 | 70 | 243 |
梅州 | 12 | 93 | 101 | 206 |
韶关 | 32 | 103 | 69 | 204 |
汕尾 | 4 | 64 | 123 | 191 |
云浮 | 5 | 59 | 106 | 170 |
修正 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 6117 | 22161 | 21987 | 50265 |