2022年1、2月各市专利授权情况
信息来源:广东省市场监督管理局
时间:2022-03-31 17:08
字体:
[大]
[中]
[小]
2022年1月各市专利授权情况(单位:件) |
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 2446 | 15501 | 5002 | 22949 |
广州 | 1092 | 8865 | 2143 | 12100 |
佛山 | 304 | 5764 | 2442 | 8510 |
东莞 | 678 | 5687 | 1429 | 7794 |
中山 | 90 | 2048 | 1337 | 3475 |
惠州 | 125 | 1866 | 305 | 2296 |
珠海 | 285 | 1779 | 187 | 2251 |
江门 | 65 | 1121 | 434 | 1620 |
汕头 | 25 | 472 | 1096 | 1593 |
揭阳 | 10 | 210 | 560 | 780 |
肇庆 | 39 | 511 | 195 | 745 |
潮州 | 6 | 164 | 476 | 646 |
清远 | 25 | 476 | 90 | 591 |
河源 | 9 | 446 | 66 | 521 |
湛江 | 31 | 230 | 181 | 442 |
阳江 | 4 | 160 | 257 | 421 |
韶关 | 35 | 317 | 53 | 405 |
梅州 | 12 | 261 | 105 | 378 |
茂名 | 11 | 205 | 116 | 332 |
汕尾 | 7 | 144 | 95 | 246 |
云浮 | 4 | 119 | 59 | 182 |
修正 | 0 | 1 | 1 | 2 |
合计 | 5303 | 46347 | 16629 | 68279 |
2022年2月各市专利授权情况(单位:件) |
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 3616 | 12374 | 4551 | 20541 |
广州 | 1840 | 7068 | 2215 | 11123 |
佛山 | 679 | 4551 | 2077 | 7307 |
东莞 | 794 | 4430 | 1065 | 6289 |
中山 | 99 | 1655 | 936 | 2690 |
珠海 | 429 | 1278 | 120 | 1827 |
惠州 | 90 | 1270 | 361 | 1721 |
汕头 | 27 | 337 | 1221 | 1585 |
江门 | 53 | 929 | 298 | 1280 |
潮州 | 10 | 101 | 577 | 688 |
揭阳 | 9 | 168 | 485 | 662 |
肇庆 | 42 | 381 | 114 | 537 |
清远 | 33 | 304 | 67 | 404 |
湛江 | 61 | 225 | 108 | 394 |
河源 | 15 | 311 | 51 | 377 |
韶关 | 32 | 241 | 43 | 316 |
阳江 | 6 | 118 | 180 | 304 |
梅州 | 13 | 154 | 89 | 256 |
茂名 | 12 | 169 | 61 | 242 |
云浮 | 7 | 114 | 52 | 173 |
汕尾 | 5 | 67 | 85 | 157 |
修正 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合计 | 7872 | 36245 | 14757 | 58874 |
2022年1-2月各市专利授权情况(单位:件) |
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 6062 | 27875 | 9553 | 43490 |
广州 | 2932 | 15933 | 4358 | 23223 |
佛山 | 983 | 10315 | 4519 | 15817 |
东莞 | 1472 | 10117 | 2494 | 14083 |
中山 | 189 | 3703 | 2273 | 6165 |
珠海 | 714 | 3057 | 307 | 4078 |
惠州 | 215 | 3136 | 666 | 4017 |
汕头 | 52 | 809 | 2317 | 3178 |
江门 | 118 | 2050 | 732 | 2900 |
揭阳 | 19 | 378 | 1045 | 1442 |
潮州 | 16 | 265 | 1053 | 1334 |
肇庆 | 81 | 892 | 309 | 1282 |
清远 | 58 | 780 | 157 | 995 |
河源 | 24 | 757 | 117 | 898 |
湛江 | 92 | 455 | 289 | 836 |
阳江 | 10 | 278 | 437 | 725 |
韶关 | 67 | 558 | 96 | 721 |
梅州 | 25 | 415 | 194 | 634 |
茂名 | 23 | 374 | 177 | 574 |
汕尾 | 12 | 211 | 180 | 403 |
云浮 | 11 | 233 | 111 | 355 |
修正 | 0 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13175 | 82592 | 31386 | 127153 |