2017年1-10月各市专利申请、授权情况
信息来源:广东省市场监督管理局
时间:2017-11-16 17:07
字体:
[大]
[中]
[小]
2017年1-10月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 49889 | 60868 | 33264 | 144021 | 深圳 | 14865 | 34915 | 23982 | 73762 |
广州 | 29626 | 43110 | 22832 | 95568 | 广州 | 7612 | 25774 | 14556 | 47942 |
东莞 | 15853 | 39846 | 10316 | 66015 | 东莞 | 3848 | 23459 | 8098 | 35405 |
佛山 | 19269 | 26637 | 12586 | 58492 | 佛山 | 3891 | 15032 | 9802 | 28725 |
中山 | 4802 | 13691 | 14196 | 32689 | 中山 | 1170 | 8777 | 11862 | 21809 |
惠州 | 4685 | 8310 | 7863 | 20858 | 珠海 | 1897 | 6302 | 1655 | 9854 |
珠海 | 5797 | 8681 | 1757 | 16235 | 惠州 | 1098 | 5234 | 3194 | 9526 |
江门 | 2968 | 5702 | 3817 | 12487 | 汕头 | 331 | 1587 | 5703 | 7621 |
汕头 | 799 | 2440 | 7607 | 10846 | 江门 | 458 | 3526 | 2902 | 6886 |
湛江 | 503 | 2890 | 1413 | 4806 | 潮州 | 81 | 418 | 2797 | 3296 |
潮州 | 264 | 870 | 3469 | 4603 | 揭阳 | 47 | 530 | 2495 | 3072 |
肇庆 | 1393 | 2109 | 828 | 4330 | 湛江 | 159 | 1559 | 867 | 2585 |
揭阳 | 244 | 957 | 2994 | 4195 | 肇庆 | 156 | 1065 | 593 | 1814 |
茂名 | 843 | 1504 | 1755 | 4102 | 阳江 | 24 | 297 | 1349 | 1670 |
河源 | 243 | 2277 | 609 | 3129 | 河源 | 54 | 1029 | 466 | 1549 |
阳江 | 114 | 623 | 1897 | 2634 | 茂名 | 88 | 646 | 726 | 1460 |
清远 | 473 | 1356 | 495 | 2324 | 清远 | 99 | 1066 | 292 | 1457 |
韶关 | 380 | 885 | 888 | 2153 | 梅州 | 76 | 595 | 554 | 1225 |
梅州 | 147 | 1228 | 730 | 2105 | 韶关 | 100 | 561 | 468 | 1129 |
汕尾 | 373 | 829 | 510 | 1712 | 云浮 | 22 | 369 | 310 | 701 |
云浮 | 219 | 916 | 439 | 1574 | 汕尾 | 21 | 304 | 322 | 647 |
修正 | 16 | 60 | 64 | 140 | 修正 | 1 | 33 | 38 | 72 |
合计 | 138900 | 225789 | 130329 | 495018 | 合计 | 36098 | 133078 | 93031 | 262207 |
2017年10月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 5035 | 6007 | 3359 | 14401 | 深圳 | 1476 | 3209 | 2558 | 7243 |
广州 | 2497 | 2993 | 1826 | 7316 | 广州 | 945 | 2922 | 1502 | 5369 |
佛山 | 1978 | 2602 | 1126 | 5706 | 东莞 | 488 | 2907 | 808 | 4203 |
东莞 | 1730 | 2493 | 851 | 5074 | 佛山 | 513 | 1698 | 1097 | 3308 |
中山 | 593 | 970 | 1408 | 2971 | 中山 | 141 | 1041 | 1260 | 2442 |
惠州 | 813 | 928 | 631 | 2372 | 珠海 | 213 | 652 | 155 | 1020 |
江门 | 1138 | 748 | 364 | 2250 | 惠州 | 110 | 470 | 241 | 821 |
珠海 | 810 | 787 | 125 | 1722 | 汕头 | 28 | 168 | 564 | 760 |
汕头 | 105 | 251 | 767 | 1123 | 江门 | 40 | 392 | 252 | 684 |
潮州 | 29 | 93 | 325 | 447 | 揭阳 | 8 | 33 | 245 | 286 |
肇庆 | 146 | 154 | 79 | 379 | 潮州 | 9 | 28 | 227 | 264 |
湛江 | 50 | 150 | 164 | 364 | 湛江 | 18 | 108 | 112 | 238 |
揭阳 | 22 | 58 | 251 | 331 | 肇庆 | 23 | 114 | 81 | 218 |
阳江 | 20 | 83 | 194 | 297 | 阳江 | 3 | 34 | 141 | 178 |
茂名 | 43 | 119 | 67 | 229 | 清远 | 9 | 97 | 38 | 144 |
梅州 | 25 | 111 | 91 | 227 | 梅州 | 8 | 57 | 66 | 131 |
河源 | 16 | 142 | 56 | 214 | 茂名 | 6 | 47 | 66 | 119 |
汕尾 | 50 | 114 | 42 | 206 | 韶关 | 11 | 62 | 38 | 111 |
清远 | 45 | 110 | 31 | 186 | 河源 | 7 | 53 | 39 | 99 |
韶关 | 66 | 67 | 50 | 183 | 云浮 | 4 | 32 | 30 | 66 |
云浮 | 22 | 75 | 19 | 116 | 汕尾 | 2 | 32 | 31 | 65 |
修正 | 0 | 2 | 1 | 3 | 修正 | 0 | 2 | 6 | 8 |
合计 | 15233 | 19057 | 11827 | 46117 | 合计 | 4062 | 14158 | 9557 | 27777 |