2017年1-9月各市专利申请、授权情况
信息来源:广东省市场监督管理局
时间:2017-10-18 17:06
字体:
[大]
[中]
[小]
2017年1-9月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 44854 | 54861 | 29905 | 129620 | 深圳 | 13389 | 31706 | 21424 | 66519 |
广州 | 27129 | 40117 | 21005 | 88251 | 广州 | 6667 | 22852 | 13054 | 42573 |
东莞 | 14123 | 37353 | 9465 | 60941 | 东莞 | 3360 | 20552 | 7290 | 31202 |
佛山 | 17291 | 24035 | 11460 | 52786 | 佛山 | 3378 | 13334 | 8705 | 25417 |
中山 | 4209 | 12721 | 12789 | 29719 | 中山 | 1029 | 7736 | 10602 | 19367 |
惠州 | 3872 | 7382 | 7232 | 18486 | 珠海 | 1684 | 5650 | 1500 | 8834 |
珠海 | 4987 | 7894 | 1632 | 14513 | 惠州 | 988 | 4764 | 2953 | 8705 |
江门 | 1830 | 4954 | 3453 | 10237 | 汕头 | 303 | 1419 | 5139 | 6861 |
汕头 | 694 | 2189 | 6840 | 9723 | 江门 | 418 | 3134 | 2650 | 6202 |
湛江 | 453 | 2740 | 1249 | 4442 | 潮州 | 72 | 390 | 2570 | 3032 |
潮州 | 235 | 777 | 3144 | 4156 | 揭阳 | 39 | 497 | 2250 | 2786 |
肇庆 | 1247 | 1955 | 749 | 3951 | 湛江 | 141 | 1451 | 755 | 2347 |
茂名 | 800 | 1385 | 1688 | 3873 | 肇庆 | 133 | 951 | 512 | 1596 |
揭阳 | 222 | 899 | 2743 | 3864 | 阳江 | 21 | 263 | 1208 | 1492 |
河源 | 227 | 2135 | 553 | 2915 | 河源 | 47 | 976 | 427 | 1450 |
阳江 | 94 | 540 | 1703 | 2337 | 茂名 | 82 | 599 | 660 | 1341 |
清远 | 428 | 1246 | 464 | 2138 | 清远 | 90 | 969 | 254 | 1313 |
韶关 | 314 | 818 | 838 | 1970 | 梅州 | 68 | 538 | 488 | 1094 |
梅州 | 122 | 1117 | 639 | 1878 | 韶关 | 89 | 499 | 430 | 1018 |
汕尾 | 323 | 715 | 468 | 1506 | 云浮 | 18 | 337 | 280 | 635 |
云浮 | 197 | 841 | 420 | 1458 | 汕尾 | 19 | 272 | 291 | 582 |
修正 | 16 | 58 | 63 | 137 | 修正 | 1 | 31 | 32 | 64 |
合计 | 123667 | 206732 | 118502 | 448901 | 合计 | 32036 | 118920 | 83474 | 234430 |
2017年9月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 5843 | 7744 | 4295 | 17882 | 深圳 | 1501 | 3950 | 2745 | 8196 |
广州 | 3966 | 4625 | 2552 | 11143 | 广州 | 642 | 3142 | 1640 | 5424 |
佛山 | 3389 | 3550 | 1512 | 8451 | 东莞 | 413 | 3669 | 1071 | 5153 |
东莞 | 2111 | 3442 | 1177 | 6730 | 佛山 | 369 | 1803 | 1206 | 3378 |
中山 | 764 | 1319 | 1715 | 3798 | 中山 | 94 | 1118 | 1548 | 2760 |
惠州 | 575 | 647 | 1530 | 2752 | 珠海 | 157 | 722 | 152 | 1031 |
珠海 | 700 | 815 | 182 | 1697 | 汕头 | 20 | 154 | 815 | 989 |
江门 | 290 | 548 | 437 | 1275 | 惠州 | 102 | 536 | 264 | 902 |
汕头 | 118 | 239 | 790 | 1147 | 江门 | 45 | 488 | 285 | 818 |
河源 | 53 | 558 | 56 | 667 | 潮州 | 7 | 63 | 337 | 407 |
潮州 | 60 | 117 | 389 | 566 | 揭阳 | 3 | 64 | 315 | 382 |
揭阳 | 46 | 134 | 345 | 525 | 湛江 | 16 | 122 | 100 | 238 |
肇庆 | 187 | 250 | 86 | 523 | 阳江 | 5 | 35 | 189 | 229 |
湛江 | 70 | 253 | 161 | 484 | 茂名 | 10 | 98 | 81 | 189 |
韶关 | 71 | 120 | 266 | 457 | 河源 | 6 | 64 | 118 | 188 |
汕尾 | 78 | 157 | 57 | 292 | 肇庆 | 15 | 99 | 61 | 175 |
阳江 | 13 | 89 | 189 | 291 | 清远 | 12 | 93 | 39 | 144 |
茂名 | 43 | 144 | 96 | 283 | 梅州 | 0 | 80 | 62 | 142 |
清远 | 32 | 171 | 77 | 280 | 韶关 | 7 | 54 | 56 | 117 |
梅州 | 26 | 148 | 75 | 249 | 汕尾 | 1 | 28 | 62 | 91 |
云浮 | 46 | 138 | 54 | 238 | 云浮 | 3 | 30 | 47 | 80 |
修正 | 2 | 9 | 5 | 16 | 修正 | 0 | 2 | 5 | 7 |
合计 | 18483 | 25217 | 16046 | 59746 | 合计 | 3428 | 16414 | 11198 | 31040 |