2017年1-8月各市专利申请、授权情况
信息来源:广东省市场监督管理局
时间:2017-09-20 17:01
字体:
[大]
[中]
[小]
2017年1-8月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 39011 | 47117 | 25610 | 111738 | 深圳 | 11888 | 27756 | 18679 | 58323 |
广州 | 23163 | 35492 | 18453 | 77108 | 广州 | 6025 | 19710 | 11414 | 37149 |
东莞 | 12012 | 33911 | 8288 | 54211 | 东莞 | 2947 | 16883 | 6219 | 26049 |
佛山 | 13902 | 20485 | 9948 | 44335 | 佛山 | 3009 | 11531 | 7499 | 22039 |
中山 | 3445 | 11402 | 11074 | 25921 | 中山 | 935 | 6618 | 9054 | 16607 |
惠州 | 3297 | 6735 | 5702 | 15734 | 珠海 | 1527 | 4928 | 1348 | 7803 |
珠海 | 4287 | 7079 | 1450 | 12816 | 惠州 | 886 | 4228 | 2689 | 7803 |
江门 | 1540 | 4406 | 3016 | 8962 | 汕头 | 283 | 1265 | 4324 | 5872 |
汕头 | 576 | 1950 | 6050 | 8576 | 江门 | 373 | 2646 | 2365 | 5384 |
湛江 | 383 | 2487 | 1088 | 3958 | 潮州 | 65 | 327 | 2233 | 2625 |
茂名 | 757 | 1241 | 1592 | 3590 | 揭阳 | 36 | 433 | 1935 | 2404 |
潮州 | 175 | 660 | 2755 | 3590 | 湛江 | 125 | 1329 | 655 | 2109 |
肇庆 | 1060 | 1705 | 663 | 3428 | 肇庆 | 118 | 852 | 451 | 1421 |
揭阳 | 176 | 765 | 2398 | 3339 | 阳江 | 16 | 228 | 1019 | 1263 |
河源 | 174 | 1577 | 497 | 2248 | 河源 | 41 | 912 | 309 | 1262 |
阳江 | 81 | 451 | 1514 | 2046 | 清远 | 78 | 876 | 215 | 1169 |
清远 | 396 | 1075 | 387 | 1858 | 茂名 | 72 | 501 | 579 | 1152 |
梅州 | 96 | 969 | 564 | 1629 | 梅州 | 68 | 458 | 426 | 952 |
韶关 | 243 | 698 | 572 | 1513 | 韶关 | 82 | 445 | 374 | 901 |
云浮 | 151 | 703 | 366 | 1220 | 云浮 | 15 | 307 | 233 | 555 |
汕尾 | 245 | 558 | 411 | 1214 | 汕尾 | 18 | 244 | 229 | 491 |
修正 | 14 | 49 | 58 | 121 | 修正 | 1 | 29 | 27 | 57 |
合计 | 105184 | 181515 | 102456 | 389155 | 合计 | 28608 | 102506 | 72276 | 203390 |
2017年8月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 5403 | 7261 | 3780 | 16444 | 深圳 | 1505 | 3943 | 2658 | 8106 |
广州 | 3625 | 5108 | 2421 | 11154 | 广州 | 718 | 3484 | 1613 | 5815 |
佛山 | 2369 | 2880 | 1261 | 6510 | 东莞 | 389 | 4130 | 799 | 5318 |
东莞 | 1896 | 3105 | 1450 | 6451 | 中山 | 100 | 1578 | 1610 | 3288 |
中山 | 523 | 1114 | 1779 | 3416 | 佛山 | 383 | 1522 | 1337 | 3242 |
惠州 | 486 | 755 | 1573 | 2814 | 珠海 | 165 | 879 | 189 | 1233 |
珠海 | 655 | 716 | 224 | 1595 | 江门 | 42 | 562 | 379 | 983 |
汕头 | 169 | 265 | 866 | 1300 | 惠州 | 136 | 587 | 250 | 973 |
江门 | 266 | 421 | 513 | 1200 | 汕头 | 24 | 175 | 771 | 970 |
肇庆 | 129 | 239 | 109 | 477 | 揭阳 | 10 | 56 | 339 | 405 |
潮州 | 26 | 42 | 395 | 463 | 潮州 | 7 | 32 | 330 | 369 |
揭阳 | 31 | 136 | 267 | 434 | 湛江 | 15 | 173 | 84 | 272 |
阳江 | 14 | 92 | 246 | 352 | 茂名 | 13 | 144 | 73 | 230 |
湛江 | 72 | 161 | 104 | 337 | 阳江 | 5 | 34 | 189 | 228 |
河源 | 8 | 216 | 59 | 283 | 肇庆 | 14 | 126 | 55 | 195 |
茂名 | 34 | 119 | 129 | 282 | 清远 | 7 | 161 | 22 | 190 |
汕尾 | 68 | 141 | 54 | 263 | 梅州 | 6 | 60 | 63 | 129 |
清远 | 87 | 130 | 43 | 260 | 河源 | 3 | 104 | 21 | 128 |
梅州 | 10 | 140 | 92 | 242 | 韶关 | 7 | 54 | 46 | 107 |
云浮 | 31 | 92 | 78 | 201 | 汕尾 | 4 | 27 | 49 | 80 |
韶关 | 38 | 84 | 69 | 191 | 云浮 | 3 | 27 | 34 | 64 |
修正 | 1 | 7 | 19 | 27 | 修正 | 0 | 7 | 3 | 10 |
合计 | 15941 | 23224 | 15531 | 54696 | 合计 | 3556 | 17865 | 10914 | 32335 |