2017年1-7月各市专利申请、授权情况
信息来源:广东省市场监督管理局
时间:2017-08-22 16:59
字体:
[大]
[中]
[小]
2017年1-7月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 33608 | 39856 | 21830 | 95294 | 深圳 | 10383 | 23813 | 16021 | 50217 |
广州 | 19538 | 30384 | 16032 | 65954 | 广州 | 5307 | 16226 | 9801 | 31334 |
东莞 | 10116 | 30806 | 6838 | 47760 | 东莞 | 2558 | 12753 | 5420 | 20731 |
中山 | 2922 | 10287 | 9295 | 22504 | 中山 | 835 | 5042 | 7444 | 13321 |
佛山 | 7143 | 9458 | 4583 | 21184 | 顺德区 | 1403 | 5104 | 3182 | 9689 |
顺德区 | 4390 | 8148 | 4104 | 16642 | 佛山 | 1223 | 4905 | 2980 | 9108 |
惠州 | 2811 | 5980 | 4129 | 12920 | 惠州 | 750 | 3641 | 2439 | 6830 |
珠海 | 3632 | 6363 | 1226 | 11221 | 珠海 | 1362 | 4049 | 1159 | 6570 |
江门 | 1274 | 3985 | 2503 | 7762 | 汕头 | 259 | 1090 | 3553 | 4902 |
汕头 | 407 | 1685 | 5184 | 7276 | 江门 | 331 | 2084 | 1986 | 4401 |
湛江 | 311 | 2326 | 984 | 3621 | 潮州 | 58 | 295 | 1903 | 2256 |
茂名 | 723 | 1122 | 1463 | 3308 | 揭阳 | 26 | 377 | 1596 | 1999 |
潮州 | 149 | 618 | 2360 | 3127 | 湛江 | 110 | 1156 | 571 | 1837 |
肇庆 | 931 | 1466 | 554 | 2951 | 肇庆 | 104 | 726 | 396 | 1226 |
揭阳 | 145 | 629 | 2131 | 2905 | 河源 | 38 | 808 | 288 | 1134 |
河源 | 166 | 1361 | 438 | 1965 | 阳江 | 11 | 194 | 830 | 1035 |
阳江 | 67 | 359 | 1268 | 1694 | 清远 | 71 | 715 | 193 | 979 |
清远 | 309 | 945 | 344 | 1598 | 茂名 | 59 | 357 | 506 | 922 |
梅州 | 86 | 829 | 472 | 1387 | 梅州 | 62 | 398 | 363 | 823 |
韶关 | 205 | 614 | 503 | 1322 | 韶关 | 75 | 391 | 328 | 794 |
云浮 | 120 | 611 | 288 | 1019 | 云浮 | 12 | 280 | 199 | 491 |
汕尾 | 177 | 417 | 357 | 951 | 汕尾 | 14 | 217 | 180 | 411 |
修正 | 13 | 42 | 39 | 94 | 修正 | 1 | 20 | 24 | 45 |
合计 | 89243 | 158291 | 86925 | 334459 | 合计 | 25052 | 84641 | 61362 | 171055 |
注:表中佛山地区不包含顺德区。 |
2017年7月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 5274 | 6711 | 3865 | 15850 | 深圳 | 1429 | 3618 | 2296 | 7343 |
广州 | 3624 | 4070 | 2304 | 9998 | 广州 | 616 | 2641 | 1657 | 4914 |
东莞 | 1484 | 3381 | 1112 | 5977 | 东莞 | 381 | 2509 | 631 | 3521 |
佛山 | 1315 | 1631 | 745 | 3691 | 中山 | 102 | 912 | 1094 | 2108 |
中山 | 595 | 1030 | 1431 | 3056 | 顺德区 | 193 | 728 | 500 | 1421 |
顺德区 | 822 | 1228 | 473 | 2523 | 佛山 | 162 | 672 | 446 | 1280 |
惠州 | 368 | 675 | 404 | 1447 | 惠州 | 98 | 525 | 532 | 1155 |
珠海 | 539 | 612 | 133 | 1284 | 珠海 | 133 | 538 | 127 | 798 |
汕头 | 70 | 252 | 789 | 1111 | 汕头 | 37 | 147 | 527 | 711 |
江门 | 161 | 408 | 380 | 949 | 江门 | 39 | 354 | 260 | 653 |
揭阳 | 41 | 122 | 334 | 497 | 湛江 | 16 | 305 | 115 | 436 |
河源 | 15 | 405 | 73 | 493 | 潮州 | 9 | 30 | 270 | 309 |
潮州 | 24 | 73 | 394 | 491 | 揭阳 | 2 | 39 | 215 | 256 |
肇庆 | 141 | 208 | 95 | 444 | 肇庆 | 16 | 107 | 55 | 178 |
清远 | 83 | 218 | 51 | 352 | 阳江 | 1 | 30 | 121 | 152 |
湛江 | 62 | 149 | 140 | 351 | 河源 | 3 | 95 | 35 | 133 |
阳江 | 14 | 57 | 271 | 342 | 茂名 | 9 | 32 | 75 | 116 |
云浮 | 36 | 178 | 59 | 273 | 韶关 | 11 | 60 | 34 | 105 |
茂名 | 26 | 114 | 87 | 227 | 梅州 | 6 | 46 | 44 | 96 |
汕尾 | 21 | 122 | 82 | 225 | 清远 | 9 | 44 | 37 | 90 |
韶关 | 27 | 103 | 81 | 211 | 汕尾 | 2 | 17 | 23 | 42 |
梅州 | 13 | 88 | 52 | 153 | 云浮 | 1 | 21 | 19 | 41 |
修正 | 4 | 6 | 6 | 16 | 修正 | 0 | 3 | 3 | 6 |
合计 | 14759 | 21841 | 13361 | 49961 | 合计 | 3275 | 13473 | 9116 | 25864 |
注:表中佛山地区不包含顺德区。 |