2017年1-6月各市专利申请、授权情况
信息来源:广东省市场监督管理局
时间:2017-07-18 16:37
字体:
[大]
[中]
[小]
2017年1-6月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 28334 | 33145 | 17965 | 79444 | 深圳 | 8952 | 20195 | 13725 | 42872 |
广州 | 15914 | 26314 | 13728 | 55956 | 广州 | 4691 | 13585 | 8144 | 26420 |
东莞 | 8632 | 27425 | 5726 | 41783 | 东莞 | 2177 | 10244 | 4789 | 17210 |
中山 | 2327 | 9257 | 7864 | 19448 | 中山 | 735 | 4130 | 6350 | 11215 |
佛山 | 5828 | 7827 | 3838 | 17493 | 顺德区 | 1210 | 4376 | 2682 | 8268 |
顺德区 | 3568 | 6920 | 3631 | 14119 | 佛山 | 1061 | 4233 | 2534 | 7828 |
惠州 | 2443 | 5305 | 3725 | 11473 | 珠海 | 1229 | 3511 | 1032 | 5772 |
珠海 | 3093 | 5751 | 1093 | 9937 | 惠州 | 652 | 3116 | 1907 | 5675 |
江门 | 1113 | 3577 | 2123 | 6813 | 汕头 | 222 | 943 | 3026 | 4191 |
汕头 | 337 | 1433 | 4395 | 6165 | 江门 | 292 | 1730 | 1726 | 3748 |
湛江 | 249 | 2177 | 844 | 3270 | 潮州 | 49 | 265 | 1633 | 1947 |
茂名 | 697 | 1008 | 1376 | 3081 | 揭阳 | 24 | 338 | 1381 | 1743 |
潮州 | 125 | 545 | 1966 | 2636 | 湛江 | 94 | 851 | 456 | 1401 |
肇庆 | 790 | 1258 | 459 | 2507 | 肇庆 | 88 | 619 | 341 | 1048 |
揭阳 | 104 | 507 | 1797 | 2408 | 河源 | 35 | 713 | 253 | 1001 |
河源 | 151 | 956 | 365 | 1472 | 清远 | 62 | 671 | 156 | 889 |
阳江 | 53 | 302 | 997 | 1352 | 阳江 | 10 | 164 | 709 | 883 |
清远 | 226 | 727 | 293 | 1246 | 茂名 | 50 | 325 | 431 | 806 |
梅州 | 73 | 741 | 420 | 1234 | 梅州 | 56 | 352 | 319 | 727 |
韶关 | 178 | 511 | 422 | 1111 | 韶关 | 64 | 331 | 294 | 689 |
云浮 | 84 | 433 | 229 | 746 | 云浮 | 11 | 259 | 180 | 450 |
汕尾 | 156 | 295 | 275 | 726 | 汕尾 | 12 | 200 | 157 | 369 |
修正 | 9 | 36 | 33 | 78 | 修正 | 1 | 17 | 21 | 39 |
合计 | 74484 | 136450 | 73564 | 284498 | 合计 | 21777 | 71168 | 52246 | 145191 |
注:表中佛山地区不包含顺德区。 |
2017年6月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 5306 | 6355 | 4152 | 15813 | 深圳 | 1576 | 3541 | 2361 | 7478 |
广州 | 2443 | 3752 | 2146 | 8341 | 广州 | 831 | 2806 | 1612 | 5249 |
东莞 | 1682 | 3382 | 1089 | 6153 | 东莞 | 370 | 2508 | 942 | 3820 |
佛山 | 983 | 1332 | 846 | 3161 | 中山 | 130 | 920 | 1410 | 2460 |
中山 | 388 | 1076 | 1462 | 2926 | 顺德区 | 287 | 1019 | 522 | 1828 |
顺德区 | 741 | 1459 | 604 | 2804 | 惠州 | 115 | 757 | 484 | 1356 |
珠海 | 635 | 848 | 246 | 1729 | 佛山 | 176 | 681 | 492 | 1349 |
惠州 | 316 | 767 | 304 | 1387 | 珠海 | 202 | 674 | 177 | 1053 |
江门 | 113 | 494 | 404 | 1011 | 汕头 | 28 | 160 | 621 | 809 |
汕头 | 63 | 258 | 673 | 994 | 江门 | 42 | 413 | 308 | 763 |
肇庆 | 337 | 388 | 86 | 811 | 湛江 | 20 | 457 | 68 | 545 |
潮州 | 45 | 105 | 393 | 543 | 潮州 | 10 | 53 | 324 | 387 |
揭阳 | 24 | 97 | 348 | 469 | 揭阳 | 4 | 64 | 299 | 367 |
河源 | 22 | 273 | 64 | 359 | 阳江 | 0 | 28 | 165 | 193 |
阳江 | 7 | 86 | 247 | 340 | 清远 | 9 | 151 | 24 | 184 |
清远 | 40 | 142 | 139 | 321 | 肇庆 | 13 | 114 | 56 | 183 |
梅州 | 11 | 202 | 97 | 310 | 韶关 | 12 | 101 | 40 | 153 |
韶关 | 25 | 119 | 165 | 309 | 茂名 | 9 | 59 | 84 | 152 |
湛江 | 58 | 139 | 106 | 303 | 梅州 | 10 | 67 | 57 | 134 |
茂名 | 36 | 110 | 99 | 245 | 河源 | 6 | 77 | 31 | 114 |
汕尾 | 43 | 105 | 43 | 191 | 汕尾 | 3 | 51 | 42 | 96 |
云浮 | 17 | 114 | 41 | 172 | 云浮 | 2 | 40 | 27 | 69 |
修正 | 5 | 5 | 9 | 19 | 修正 | 0 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13340 | 21608 | 13763 | 48711 | 合计 | 3855 | 14742 | 10148 | 28745 |
注:表中佛山地区不包含顺德区。 |