2017年1-5月各市专利申请、授权情况
信息来源:广东省市场监督管理局
时间:2017-07-18 16:36
字体:
[大]
[中]
[小]
2017年1-5月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 23028 | 26790 | 13813 | 63631 | 深圳 | 7376 | 16654 | 11364 | 35394 |
广州 | 13471 | 22562 | 11582 | 47615 | 广州 | 3860 | 10779 | 6532 | 21171 |
东莞 | 6950 | 24043 | 4637 | 35630 | 东莞 | 1807 | 7735 | 3847 | 13389 |
中山 | 1939 | 8181 | 6402 | 16522 | 中山 | 605 | 3211 | 4940 | 8756 |
佛山 | 4845 | 6495 | 2993 | 14333 | 佛山 | 885 | 3552 | 2042 | 6479 |
顺德区 | 2827 | 5461 | 3027 | 11315 | 顺德区 | 923 | 3357 | 2160 | 6440 |
惠州 | 2127 | 4538 | 3421 | 10086 | 珠海 | 1027 | 2837 | 855 | 4719 |
珠海 | 2458 | 4903 | 847 | 8208 | 惠州 | 537 | 2359 | 1423 | 4319 |
江门 | 1000 | 3083 | 1719 | 5802 | 汕头 | 194 | 783 | 2405 | 3382 |
汕头 | 274 | 1175 | 3722 | 5171 | 江门 | 250 | 1317 | 1418 | 2985 |
湛江 | 191 | 2038 | 738 | 2967 | 潮州 | 39 | 212 | 1309 | 1560 |
茂名 | 661 | 898 | 1277 | 2836 | 揭阳 | 20 | 274 | 1082 | 1376 |
潮州 | 80 | 440 | 1573 | 2093 | 河源 | 29 | 636 | 222 | 887 |
揭阳 | 80 | 410 | 1449 | 1939 | 肇庆 | 75 | 505 | 285 | 865 |
肇庆 | 453 | 870 | 373 | 1696 | 湛江 | 74 | 394 | 388 | 856 |
河源 | 129 | 683 | 301 | 1113 | 清远 | 53 | 520 | 132 | 705 |
阳江 | 46 | 216 | 750 | 1012 | 阳江 | 10 | 136 | 544 | 690 |
清远 | 186 | 585 | 154 | 925 | 茂名 | 41 | 266 | 347 | 654 |
梅州 | 62 | 539 | 323 | 924 | 梅州 | 46 | 285 | 262 | 593 |
韶关 | 153 | 392 | 257 | 802 | 韶关 | 52 | 230 | 254 | 536 |
云浮 | 67 | 319 | 187 | 573 | 云浮 | 9 | 219 | 153 | 381 |
汕尾 | 113 | 190 | 232 | 535 | 汕尾 | 9 | 149 | 115 | 273 |
修正 | 4 | 31 | 24 | 59 | 修正 | 1 | 16 | 19 | 36 |
合计 | 61144 | 114842 | 59801 | 235787 | 合计 | 17922 | 56426 | 42098 | 116446 |
注:表中佛山地区不包含顺德区。 |
2017年5月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 4796 | 5702 | 3352 | 13850 | 深圳 | 1336 | 4089 | 2021 | 7446 |
广州 | 3241 | 4119 | 2026 | 9386 | 广州 | 684 | 2431 | 1207 | 4322 |
东莞 | 1351 | 3885 | 1074 | 6310 | 东莞 | 380 | 1996 | 852 | 3228 |
中山 | 512 | 1342 | 1854 | 3708 | 中山 | 114 | 679 | 1063 | 1856 |
佛山 | 1176 | 1483 | 786 | 3445 | 顺德区 | 195 | 731 | 390 | 1316 |
顺德区 | 622 | 1355 | 722 | 2699 | 佛山 | 167 | 746 | 377 | 1290 |
珠海 | 518 | 981 | 177 | 1676 | 珠海 | 210 | 754 | 164 | 1128 |
汕头 | 50 | 257 | 875 | 1182 | 惠州 | 96 | 464 | 297 | 857 |
江门 | 151 | 425 | 433 | 1009 | 汕头 | 46 | 147 | 502 | 695 |
惠州 | 207 | 567 | 168 | 942 | 江门 | 43 | 297 | 264 | 604 |
潮州 | 24 | 133 | 382 | 539 | 揭阳 | 1 | 41 | 296 | 338 |
揭阳 | 25 | 127 | 322 | 474 | 潮州 | 9 | 38 | 262 | 309 |
河源 | 23 | 250 | 172 | 445 | 清远 | 10 | 230 | 23 | 263 |
肇庆 | 129 | 212 | 80 | 421 | 肇庆 | 14 | 109 | 60 | 183 |
湛江 | 44 | 171 | 139 | 354 | 茂名 | 11 | 52 | 102 | 165 |
阳江 | 12 | 42 | 230 | 284 | 阳江 | 2 | 31 | 105 | 138 |
梅州 | 16 | 157 | 79 | 252 | 湛江 | 14 | 49 | 71 | 134 |
茂名 | 36 | 96 | 119 | 251 | 梅州 | 12 | 60 | 49 | 121 |
清远 | 64 | 107 | 32 | 203 | 河源 | 7 | 79 | 23 | 109 |
韶关 | 29 | 58 | 93 | 180 | 韶关 | 14 | 35 | 38 | 87 |
云浮 | 18 | 78 | 62 | 158 | 汕尾 | 2 | 43 | 32 | 77 |
汕尾 | 38 | 38 | 50 | 126 | 云浮 | 6 | 36 | 13 | 55 |
修正 | 0 | 10 | 9 | 19 | 修正 | 0 | 4 | 3 | 7 |
合计 | 13082 | 21595 | 13236 | 47913 | 合计 | 3373 | 13141 | 8214 | 24728 |
注:表中佛山地区不包含顺德区据。 |