2017年1-3月各市专利申请、授权情况
信息来源:广东省市场监督管理局
时间:2017-04-18 16:33
字体:
[大]
[中]
[小]
2017年1-3月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 13885 | 15767 | 7476 | 37128 | 深圳 | 4383 | 9019 | 7155 | 20557 |
广州 | 8083 | 14514 | 7654 | 30251 | 广州 | 2484 | 6016 | 4239 | 12739 |
东莞 | 4369 | 15486 | 2348 | 22203 | 东莞 | 1134 | 4025 | 2171 | 7330 |
中山 | 1077 | 5277 | 2943 | 9297 | 中山 | 380 | 1808 | 3064 | 5252 |
惠州 | 1705 | 3193 | 3088 | 7986 | 佛山 | 578 | 1991 | 1265 | 3834 |
佛山 | 2835 | 3560 | 1563 | 7958 | 顺德区 | 597 | 1830 | 1372 | 3799 |
顺德区 | 1680 | 3057 | 1443 | 6180 | 珠海 | 682 | 1426 | 496 | 2604 |
珠海 | 1619 | 3146 | 520 | 5285 | 惠州 | 338 | 1260 | 727 | 2325 |
江门 | 708 | 1960 | 899 | 3567 | 汕头 | 107 | 465 | 1353 | 1925 |
汕头 | 175 | 706 | 2182 | 3063 | 江门 | 173 | 713 | 933 | 1819 |
茂名 | 604 | 721 | 1065 | 2390 | 潮州 | 23 | 117 | 842 | 982 |
湛江 | 102 | 1714 | 470 | 2286 | 揭阳 | 15 | 147 | 592 | 754 |
潮州 | 43 | 205 | 866 | 1114 | 河源 | 19 | 413 | 167 | 599 |
揭阳 | 35 | 192 | 789 | 1016 | 湛江 | 44 | 280 | 260 | 584 |
肇庆 | 235 | 536 | 205 | 976 | 肇庆 | 50 | 278 | 171 | 499 |
阳江 | 23 | 138 | 376 | 537 | 阳江 | 7 | 83 | 329 | 419 |
梅州 | 36 | 333 | 159 | 528 | 茂名 | 24 | 155 | 210 | 389 |
清远 | 75 | 343 | 95 | 513 | 梅州 | 26 | 154 | 183 | 363 |
河源 | 91 | 318 | 88 | 497 | 清远 | 32 | 205 | 94 | 331 |
韶关 | 88 | 241 | 84 | 413 | 韶关 | 32 | 148 | 140 | 320 |
云浮 | 37 | 169 | 89 | 295 | 云浮 | 2 | 138 | 115 | 255 |
汕尾 | 52 | 93 | 113 | 258 | 汕尾 | 5 | 75 | 65 | 145 |
修正 | 1 | 18 | 14 | 33 | 修正 | 1 | 9 | 15 | 25 |
合计 | 37558 | 71687 | 34529 | 143774 | 合计 | 11136 | 30755 | 25958 | 67849 |
注:表中佛山地区不包含顺德区。 |
2017年3月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 4317 | 5149 | 2955 | 12421 | 深圳 | 1275 | 2763 | 2176 | 6214 |
广州 | 2486 | 4894 | 1598 | 8978 | 广州 | 751 | 2161 | 1179 | 4091 |
东莞 | 1162 | 6198 | 836 | 8196 | 东莞 | 353 | 1255 | 602 | 2210 |
中山 | 416 | 2171 | 986 | 3573 | 中山 | 124 | 621 | 838 | 1583 |
佛山 | 1393 | 1335 | 570 | 3298 | 顺德区 | 202 | 611 | 367 | 1180 |
顺德区 | 560 | 1303 | 643 | 2506 | 佛山 | 182 | 613 | 367 | 1162 |
珠海 | 466 | 1336 | 207 | 2009 | 珠海 | 202 | 479 | 198 | 879 |
惠州 | 265 | 1027 | 225 | 1517 | 惠州 | 102 | 541 | 183 | 826 |
汕头 | 63 | 235 | 660 | 958 | 汕头 | 47 | 164 | 505 | 716 |
江门 | 77 | 489 | 281 | 847 | 江门 | 47 | 309 | 271 | 627 |
揭阳 | 8 | 76 | 357 | 441 | 潮州 | 8 | 37 | 286 | 331 |
湛江 | 32 | 231 | 136 | 399 | 揭阳 | 8 | 64 | 188 | 260 |
潮州 | 15 | 77 | 291 | 383 | 湛江 | 16 | 128 | 76 | 220 |
肇庆 | 92 | 208 | 74 | 374 | 河源 | 6 | 145 | 15 | 166 |
茂名 | 102 | 169 | 59 | 330 | 阳江 | 4 | 39 | 115 | 158 |
阳江 | 5 | 62 | 148 | 215 | 肇庆 | 15 | 87 | 42 | 144 |
梅州 | 9 | 149 | 44 | 202 | 茂名 | 4 | 55 | 75 | 134 |
河源 | 37 | 103 | 33 | 173 | 清远 | 13 | 76 | 43 | 132 |
韶关 | 10 | 115 | 39 | 164 | 梅州 | 13 | 37 | 81 | 131 |
清远 | 18 | 82 | 61 | 161 | 云浮 | 2 | 66 | 33 | 101 |
云浮 | 25 | 88 | 38 | 151 | 韶关 | 12 | 51 | 36 | 99 |
汕尾 | 38 | 50 | 53 | 141 | 汕尾 | 1 | 36 | 21 | 58 |
修正 | 0 | 9 | 7 | 16 | 修正 | 0 | 3 | 4 | 7 |
合计 | 11596 | 25556 | 10301 | 47453 | 合计 | 3387 | 10341 | 7701 | 21429 |
注:表中佛山地区不包含顺德区。 |