2017年1-2月各市专利申请、授权情况
信息来源:广东省市场监督管理局
时间:2017-03-14 16:30
字体:
[大]
[中]
[小]
2017年2月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
广州 | 2150 | 4469 | 4142 | 10761 | 深圳 | 1841 | 3305 | 3050 | 8196 |
深圳 | 3529 | 4324 | 1714 | 9567 | 广州 | 792 | 2085 | 1920 | 4797 |
东莞 | 1331 | 4313 | 560 | 6204 | 东莞 | 383 | 1473 | 910 | 2766 |
惠州 | 589 | 996 | 1808 | 3393 | 中山 | 105 | 576 | 1227 | 1908 |
中山 | 260 | 1224 | 646 | 2130 | 佛山 | 191 | 783 | 512 | 1486 |
佛山 | 521 | 957 | 377 | 1855 | 顺德区 | 212 | 587 | 605 | 1404 |
顺德区 | 449 | 710 | 417 | 1576 | 惠州 | 108 | 456 | 376 | 940 |
珠海 | 370 | 881 | 107 | 1358 | 珠海 | 265 | 477 | 196 | 938 |
江门 | 86 | 607 | 225 | 918 | 汕头 | 27 | 175 | 551 | 753 |
汕头 | 57 | 232 | 441 | 730 | 江门 | 45 | 238 | 398 | 681 |
湛江 | 34 | 595 | 41 | 670 | 潮州 | 6 | 36 | 339 | 381 |
茂名 | 167 | 167 | 332 | 666 | 揭阳 | 4 | 40 | 240 | 284 |
肇庆 | 75 | 175 | 40 | 290 | 河源 | 9 | 116 | 103 | 228 |
潮州 | 15 | 56 | 210 | 281 | 湛江 | 11 | 78 | 108 | 197 |
揭阳 | 15 | 73 | 180 | 268 | 肇庆 | 18 | 82 | 83 | 183 |
清远 | 35 | 161 | 20 | 216 | 阳江 | 0 | 27 | 144 | 171 |
梅州 | 14 | 56 | 48 | 118 | 韶关 | 12 | 57 | 73 | 142 |
阳江 | 4 | 38 | 73 | 115 | 茂名 | 8 | 45 | 87 | 140 |
河源 | 17 | 77 | 11 | 105 | 梅州 | 8 | 58 | 58 | 124 |
云浮 | 5 | 59 | 32 | 96 | 清远 | 9 | 71 | 31 | 111 |
韶关 | 10 | 42 | 19 | 71 | 云浮 | 0 | 39 | 55 | 94 |
汕尾 | 6 | 19 | 21 | 46 | 汕尾 | 3 | 13 | 24 | 40 |
修正 | 0 | 5 | 4 | 9 | 修正 | 1 | 2 | 4 | 7 |
合计 | 9739 | 20236 | 11468 | 41443 | 合计 | 4058 | 10819 | 11094 | 25971 |
注:表中佛山地区不包含顺德区 |
2017年1-2月各市专利申请、授权情况 |
地区 | 申请 | 地区 | 授权 |
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 9568 | 10618 | 4521 | 24707 | 深圳 | 3108 | 6256 | 4979 | 14343 |
广州 | 5597 | 9620 | 6056 | 21273 | 广州 | 1733 | 3855 | 3060 | 8648 |
东莞 | 3207 | 9288 | 1512 | 14007 | 东莞 | 781 | 2770 | 1569 | 5120 |
惠州 | 1440 | 2166 | 2863 | 6469 | 中山 | 256 | 1187 | 2227 | 3670 |
中山 | 661 | 3106 | 1959 | 5726 | 佛山 | 396 | 1378 | 898 | 2672 |
佛山 | 1442 | 2225 | 993 | 4660 | 顺德区 | 395 | 1219 | 1005 | 2619 |
顺德区 | 1120 | 1754 | 800 | 3674 | 珠海 | 480 | 947 | 297 | 1724 |
珠海 | 1153 | 1810 | 313 | 3276 | 惠州 | 236 | 719 | 544 | 1499 |
江门 | 631 | 1471 | 618 | 2720 | 汕头 | 60 | 301 | 848 | 1209 |
汕头 | 112 | 471 | 1522 | 2105 | 江门 | 126 | 404 | 662 | 1192 |
茂名 | 502 | 552 | 1006 | 2060 | 潮州 | 15 | 80 | 556 | 651 |
湛江 | 70 | 1483 | 334 | 1887 | 揭阳 | 7 | 83 | 404 | 494 |
潮州 | 28 | 128 | 575 | 731 | 河源 | 13 | 268 | 152 | 433 |
肇庆 | 143 | 328 | 131 | 602 | 湛江 | 28 | 152 | 184 | 364 |
揭阳 | 27 | 116 | 432 | 575 | 肇庆 | 35 | 191 | 129 | 355 |
清远 | 57 | 261 | 34 | 352 | 阳江 | 3 | 44 | 214 | 261 |
梅州 | 27 | 184 | 115 | 326 | 茂名 | 20 | 100 | 135 | 255 |
河源 | 54 | 215 | 54 | 323 | 梅州 | 13 | 117 | 102 | 232 |
阳江 | 18 | 76 | 228 | 322 | 韶关 | 20 | 97 | 104 | 221 |
韶关 | 78 | 126 | 44 | 248 | 清远 | 19 | 129 | 51 | 199 |
云浮 | 12 | 81 | 51 | 144 | 云浮 | 0 | 72 | 82 | 154 |
汕尾 | 14 | 43 | 60 | 117 | 汕尾 | 4 | 39 | 44 | 87 |
修正 | 1 | 9 | 7 | 17 | 修正 | 1 | 6 | 11 | 18 |
合计 | 25962 | 46131 | 24228 | 96321 | 合计 | 7749 | 20414 | 18257 | 46420 |
注:表中佛山地区不包含顺德区。 |