2016年12月各市专利申请受理、授权情况 | |||||||||
地区 | 申请受理 | 地区 | 授权 | ||||||
发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | 发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | ||
深圳 | 6543 | 6427 | 3010 | 15980 | 深圳 | 1627 | 3227 | 2403 | 7257 |
广州 | 4460 | 5206 | 5097 | 14763 | 广州 | 842 | 2060 | 1431 | 4333 |
东莞 | 2498 | 4243 | 1070 | 7811 | 东莞 | 379 | 1378 | 797 | 2554 |
惠州 | 1241 | 1936 | 3665 | 6842 | 中山 | 127 | 651 | 1136 | 1914 |
中山 | 617 | 1440 | 1659 | 3716 | 顺德区 | 180 | 736 | 494 | 1410 |
佛山 | 1228 | 1372 | 629 | 3229 | 佛山 | 170 | 678 | 495 | 1343 |
顺德区 | 856 | 1175 | 538 | 2569 | 珠海 | 226 | 493 | 112 | 831 |
湛江 | 104 | 1867 | 225 | 2196 | 惠州 | 128 | 296 | 241 | 665 |
江门 | 727 | 1038 | 369 | 2134 | 汕头 | 29 | 156 | 478 | 663 |
珠海 | 723 | 934 | 283 | 1940 | 江门 | 76 | 189 | 358 | 623 |
茂名 | 452 | 418 | 960 | 1830 | 潮州 | 9 | 48 | 291 | 348 |
汕头 | 89 | 247 | 1092 | 1428 | 揭阳 | 2 | 55 | 226 | 283 |
潮州 | 13 | 74 | 459 | 546 | 河源 | 4 | 160 | 70 | 234 |
揭阳 | 9 | 60 | 459 | 528 | 湛江 | 8 | 96 | 121 | 225 |
肇庆 | 100 | 158 | 95 | 353 | 肇庆 | 13 | 137 | 59 | 209 |
韶关 | 73 | 98 | 108 | 279 | 茂名 | 8 | 75 | 65 | 148 |
阳江 | 15 | 47 | 177 | 239 | 清远 | 9 | 82 | 45 | 136 |
梅州 | 17 | 127 | 64 | 208 | 梅州 | 2 | 52 | 55 | 109 |
清远 | 74 | 87 | 33 | 194 | 韶关 | 7 | 54 | 47 | 108 |
河源 | 46 | 77 | 43 | 166 | 阳江 | 4 | 17 | 82 | 103 |
汕尾 | 26 | 64 | 40 | 130 | 云浮 | 0 | 45 | 30 | 75 |
云浮 | 13 | 35 | 30 | 78 | 汕尾 | 3 | 31 | 20 | 54 |
修正 | 1 | 7 | 8 | 16 | 修正 | 0 | 6 | 8 | 14 |
合计 | 19925 | 27137 | 20113 | 67175 | 合计 | 3853 | 10722 | 9064 | 23639 |
注:表中佛山地区不包含顺德区 |