2016年11月各市专利申请受理、授权情况 | |||||||||
地区 | 申请受理 | 地区 | 授权 | ||||||
发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | 发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | ||
深圳 | 6911 | 6177 | 4128 | 17216 | 深圳 | 1258 | 5568 | 3373 | 10199 |
广州 | 3709 | 4442 | 2935 | 11086 | 广州 | 257 | 3477 | 2359 | 6093 |
东莞 | 2075 | 3216 | 1301 | 6592 | 东莞 | 145 | 2598 | 1221 | 3964 |
中山 | 661 | 1035 | 1751 | 3447 | 中山 | 36 | 1027 | 1226 | 2289 |
惠州 | 1143 | 1117 | 1097 | 3357 | 佛山 | 60 | 1066 | 757 | 1883 |
佛山 | 1165 | 1401 | 750 | 3316 | 顺德区 | 55 | 840 | 695 | 1590 |
顺德区 | 901 | 1485 | 676 | 3062 | 江门 | 21 | 480 | 685 | 1186 |
珠海 | 959 | 914 | 343 | 2216 | 汕头 | 14 | 252 | 882 | 1148 |
汕头 | 376 | 292 | 1259 | 1927 | 珠海 | 51 | 794 | 296 | 1141 |
江门 | 269 | 393 | 390 | 1052 | 惠州 | 32 | 483 | 305 | 820 |
揭阳 | 44 | 94 | 598 | 736 | 潮州 | 3 | 69 | 453 | 525 |
清远 | 86 | 446 | 93 | 625 | 揭阳 | 1 | 90 | 303 | 394 |
湛江 | 53 | 242 | 207 | 502 | 河源 | 0 | 202 | 65 | 267 |
潮州 | 21 | 65 | 408 | 494 | 阳江 | 1 | 35 | 187 | 223 |
茂名 | 98 | 159 | 168 | 425 | 湛江 | 6 | 83 | 133 | 222 |
阳江 | 12 | 54 | 248 | 314 | 肇庆 | 7 | 130 | 78 | 215 |
肇庆 | 84 | 143 | 81 | 308 | 茂名 | 1 | 84 | 123 | 208 |
韶关 | 75 | 146 | 66 | 287 | 梅州 | 0 | 100 | 104 | 204 |
河源 | 40 | 154 | 39 | 233 | 清远 | 3 | 139 | 60 | 202 |
汕尾 | 27 | 82 | 51 | 160 | 云浮 | 1 | 138 | 53 | 192 |
梅州 | 9 | 36 | 90 | 135 | 韶关 | 3 | 65 | 101 | 169 |
云浮 | 8 | 46 | 42 | 96 | 汕尾 | 2 | 25 | 58 | 85 |
修正 | 5 | 13 | 8 | 26 | 修正 | 1 | 5 | 1 | 7 |
合计 | 18731 | 22152 | 16729 | 57612 | 合计 | 1958 | 17750 | 13518 | 33226 |
注:表中佛山地区不包含顺德区 |