2016年1-9月各市专利申请受理、授权情况 | |||||||||
地区 | 申请受理 | 地区 | 授权 | ||||||
发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | 发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | ||
深圳 | 39339 | 41234 | 23092 | 103665 | 深圳 | 14585 | 24408 | 16384 | 55377 |
广州 | 21680 | 29635 | 16625 | 67940 | 广州 | 6523 | 16389 | 13275 | 36187 |
东莞 | 11223 | 19048 | 8401 | 38672 | 东莞 | 3138 | 11973 | 6106 | 21217 |
中山 | 6015 | 8023 | 12360 | 26398 | 中山 | 1034 | 5084 | 10960 | 17078 |
佛山 | 8621 | 9049 | 5406 | 23076 | 顺德区 | 1194 | 5003 | 4719 | 10916 |
顺德区 | 4497 | 8059 | 5734 | 18290 | 佛山 | 1664 | 5090 | 3719 | 10473 |
惠州 | 3594 | 5310 | 5851 | 14755 | 惠州 | 1077 | 3683 | 3482 | 8242 |
珠海 | 5263 | 5760 | 1413 | 12436 | 珠海 | 1510 | 4380 | 1074 | 6964 |
江门 | 2177 | 3570 | 3960 | 9707 | 汕头 | 306 | 1309 | 4206 | 5821 |
汕头 | 783 | 2236 | 5633 | 8652 | 江门 | 444 | 1949 | 2366 | 4759 |
潮州 | 312 | 686 | 3247 | 4245 | 潮州 | 83 | 347 | 2328 | 2758 |
湛江 | 485 | 2048 | 1296 | 3829 | 揭阳 | 65 | 354 | 1772 | 2191 |
揭阳 | 176 | 721 | 2437 | 3334 | 湛江 | 155 | 1146 | 751 | 2052 |
茂名 | 558 | 973 | 1320 | 2851 | 韶关 | 107 | 677 | 1000 | 1784 |
韶关 | 545 | 962 | 1266 | 2773 | 肇庆 | 190 | 845 | 400 | 1435 |
肇庆 | 685 | 1442 | 564 | 2691 | 茂名 | 132 | 380 | 681 | 1193 |
河源 | 322 | 1461 | 596 | 2379 | 梅州 | 72 | 617 | 494 | 1183 |
清远 | 534 | 1223 | 421 | 2178 | 清远 | 69 | 704 | 378 | 1151 |
梅州 | 149 | 863 | 688 | 1700 | 阳江 | 28 | 199 | 815 | 1042 |
阳江 | 89 | 322 | 1095 | 1506 | 河源 | 47 | 378 | 334 | 759 |
云浮 | 173 | 735 | 348 | 1256 | 云浮 | 30 | 228 | 246 | 504 |
汕尾 | 153 | 259 | 421 | 833 | 汕尾 | 37 | 160 | 271 | 468 |
修正 | 17 | 57 | 32 | 106 | 修正 | 0 | 33 | 11 | 44 |
合计 | 107390 | 143676 | 102206 | 353272 | 合计 | 32490 | 85336 | 75772 | 193598 |
注:表中佛山地区不包含顺德区。 |