2016年8月各市专利申请受理、授权情况 | |||||||||
地区 | 申请受理 | 地区 | 授权 | ||||||
发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | 发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | ||
深圳 | 5233 | 5249 | 2665 | 13147 | 深圳 | 1656 | 3996 | 2329 | 7981 |
广州 | 3060 | 4146 | 2428 | 9634 | 广州 | 639 | 2784 | 1894 | 5317 |
东莞 | 1415 | 2088 | 855 | 4358 | 东莞 | 383 | 2047 | 915 | 3345 |
惠州 | 626 | 1120 | 2472 | 4218 | 中山 | 116 | 811 | 1319 | 2246 |
中山 | 1375 | 1145 | 1519 | 4039 | 顺德区 | 140 | 809 | 736 | 1685 |
佛山 | 1629 | 1299 | 754 | 3682 | 佛山 | 180 | 879 | 574 | 1633 |
顺德区 | 626 | 1067 | 710 | 2403 | 汕头 | 49 | 223 | 670 | 942 |
江门 | 608 | 569 | 668 | 1845 | 珠海 | 163 | 522 | 170 | 855 |
珠海 | 685 | 775 | 147 | 1607 | 江门 | 46 | 319 | 402 | 767 |
汕头 | 190 | 372 | 761 | 1323 | 惠州 | 132 | 360 | 248 | 740 |
茂名 | 261 | 194 | 601 | 1056 | 潮州 | 7 | 50 | 440 | 497 |
韶关 | 154 | 116 | 416 | 686 | 揭阳 | 9 | 49 | 240 | 298 |
潮州 | 110 | 136 | 391 | 637 | 湛江 | 22 | 137 | 88 | 247 |
湛江 | 76 | 126 | 321 | 523 | 肇庆 | 17 | 164 | 51 | 232 |
河源 | 42 | 277 | 183 | 502 | 韶关 | 20 | 104 | 56 | 180 |
揭阳 | 19 | 112 | 360 | 491 | 清远 | 9 | 132 | 32 | 173 |
梅州 | 37 | 138 | 71 | 246 | 梅州 | 4 | 87 | 70 | 161 |
清远 | 32 | 101 | 107 | 240 | 茂名 | 11 | 33 | 93 | 137 |
肇庆 | 52 | 99 | 83 | 234 | 阳江 | 4 | 23 | 89 | 116 |
云浮 | 49 | 112 | 32 | 193 | 河源 | 2 | 43 | 54 | 99 |
阳江 | 8 | 52 | 112 | 172 | 云浮 | 1 | 35 | 44 | 80 |
汕尾 | 15 | 40 | 64 | 119 | 汕尾 | 2 | 20 | 57 | 79 |
修正 | 3 | 5 | 2 | 10 | 修正 | 0 | 8 | 1 | 9 |
合计 | 16305 | 19338 | 15722 | 51365 | 合计 | 3612 | 13635 | 10572 | 27819 |
注:表中佛山地区不包含顺德区 |