2016年1-7月各市专利申请受理、授权情况 | |||||||||
地区 | 申请受理 | 地区 | 授权 | ||||||
发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | 发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | ||
深圳 | 29047 | 30859 | 17514 | 77420 | 深圳 | 11832 | 17999 | 12579 | 42410 |
广州 | 15832 | 22030 | 12608 | 50470 | 广州 | 5255 | 11889 | 10524 | 27668 |
东莞 | 8310 | 14688 | 6458 | 29456 | 东莞 | 2510 | 8718 | 4614 | 15842 |
中山 | 3959 | 5931 | 9631 | 19521 | 中山 | 850 | 3725 | 8603 | 13178 |
佛山 | 5668 | 6674 | 4171 | 16513 | 顺德区 | 915 | 3620 | 3564 | 8099 |
顺德区 | 3218 | 5970 | 4376 | 13564 | 佛山 | 1375 | 3761 | 2832 | 7968 |
珠海 | 3696 | 4245 | 1055 | 8996 | 惠州 | 851 | 3056 | 3074 | 6981 |
惠州 | 2302 | 3345 | 2514 | 8161 | 珠海 | 1227 | 3548 | 831 | 5606 |
汕头 | 475 | 1636 | 4450 | 6561 | 汕头 | 235 | 963 | 3178 | 4376 |
江门 | 933 | 2356 | 2731 | 6020 | 江门 | 370 | 1483 | 1754 | 3607 |
潮州 | 170 | 489 | 2519 | 3178 | 潮州 | 70 | 271 | 1639 | 1980 |
湛江 | 348 | 1444 | 827 | 2619 | 揭阳 | 46 | 270 | 1367 | 1683 |
揭阳 | 130 | 520 | 1806 | 2456 | 湛江 | 125 | 913 | 547 | 1585 |
肇庆 | 524 | 1193 | 414 | 2131 | 韶关 | 79 | 514 | 898 | 1491 |
清远 | 465 | 1007 | 300 | 1772 | 肇庆 | 164 | 597 | 319 | 1080 |
韶关 | 291 | 762 | 703 | 1756 | 茂名 | 117 | 326 | 546 | 989 |
河源 | 200 | 976 | 326 | 1502 | 梅州 | 65 | 472 | 388 | 925 |
茂名 | 205 | 489 | 593 | 1287 | 清远 | 56 | 490 | 305 | 851 |
梅州 | 97 | 643 | 532 | 1272 | 阳江 | 22 | 153 | 654 | 829 |
阳江 | 63 | 202 | 863 | 1128 | 河源 | 42 | 279 | 252 | 573 |
云浮 | 106 | 581 | 270 | 957 | 云浮 | 27 | 177 | 176 | 380 |
汕尾 | 119 | 187 | 310 | 616 | 汕尾 | 32 | 131 | 177 | 340 |
修正 | 12 | 49 | 23 | 84 | 修正 | 0 | 22 | 10 | 32 |
合计 | 76170 | 106276 | 74994 | 257440 | 合计 | 26265 | 63377 | 58831 | 148473 |
注:表中佛山地区不包含顺德区。 |