2016年7月各市专利申请受理、授权情况 | |||||||||
地区 | 申请受理 | 地区 | 授权 | ||||||
发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | 发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | ||
深圳 | 4917 | 5248 | 3039 | 13204 | 深圳 | 2941 | 4511 | 3732 | 11184 |
广州 | 2984 | 3893 | 2220 | 9097 | 广州 | 1355 | 3281 | 3915 | 8551 |
东莞 | 1584 | 2691 | 776 | 5051 | 东莞 | 615 | 2224 | 1345 | 4184 |
中山 | 616 | 1244 | 1756 | 3616 | 中山 | 215 | 895 | 2000 | 3110 |
佛山(不含顺德) | 980 | 1486 | 733 | 3199 | 顺德区 | 218 | 850 | 1039 | 2107 |
惠州 | 614 | 1103 | 1347 | 3064 | 佛山 (不含顺德) | 319 | 827 | 800 | 1946 |
顺德区 | 685 | 1199 | 640 | 2524 | 惠州 | 212 | 489 | 844 | 1545 |
珠海 | 771 | 814 | 179 | 1764 | 珠海 | 316 | 694 | 240 | 1250 |
汕头 | 134 | 289 | 713 | 1136 | 汕头 | 49 | 212 | 957 | 1218 |
江门 | 219 | 346 | 421 | 986 | 江门 | 84 | 352 | 483 | 919 |
湛江 | 41 | 315 | 240 | 596 | 潮州 | 16 | 58 | 516 | 590 |
潮州 | 34 | 76 | 396 | 506 | 湛江 | 28 | 223 | 216 | 467 |
揭阳 | 28 | 120 | 326 | 474 | 揭阳 | 17 | 56 | 305 | 378 |
肇庆 | 124 | 237 | 83 | 444 | 韶关 | 21 | 121 | 183 | 325 |
河源 | 26 | 277 | 65 | 368 | 清远 | 9 | 204 | 96 | 309 |
云浮 | 36 | 254 | 49 | 339 | 肇庆 | 32 | 158 | 97 | 287 |
清远 | 33 | 160 | 109 | 302 | 茂名 | 23 | 68 | 160 | 251 |
韶关 | 61 | 79 | 119 | 259 | 河源 | 11 | 104 | 94 | 209 |
茂名 | 36 | 125 | 73 | 234 | 阳江 | 2 | 26 | 160 | 188 |
阳江 | 11 | 51 | 160 | 222 | 梅州 | 10 | 82 | 77 | 169 |
梅州 | 16 | 132 | 73 | 221 | 云浮 | 7 | 48 | 47 | 102 |
汕尾 | 45 | 47 | 40 | 132 | 汕尾 | 9 | 31 | 57 | 97 |
修正 | 4 | 11 | 5 | 20 | 修正 | 0 | 5 | 2 | 7 |
合计 | 13999 | 20197 | 13562 | 47758 | 合计 | 6509 | 15519 | 17365 | 39393 |
注:表中佛山地区不包含顺德区 |